# | Proyecto | Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Categoría | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -- | $8 millones | -- | 19/02/2025 | Infraestructura, Capa 2 | -- |
2 | ![]() | Semilla | $3 millones | -- | 19/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Infraestructura | |
3 | ![]() | -- | $5 millones | $50 millones | 18/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Agregador de rendimiento | -- |
4 | ![]() | Pre-semilla | $20 millones | -- | 18/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Infraestructura, Capa 2 | |
5 | ![]() | Serie b | $50 millones | -- | 18/02/2025 | Soluciones de seguridad, Seguridad del usuario | |
6 | ![]() | -- | 11 millones de dólares | -- | 18/02/2025 | Infraestructura, Modular | |
7 | ![]() | -- | Millones de dólares | -- | 14/02/2025 | Herramientas, Datos y análisis, Gestión de activos | -- |
8 | ![]() | -- | -- | -- | 14/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Dex, Ai, Agente de ia | |
9 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 14/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Puente entre cadenas | |
10 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 14/02/2025 | Nft, Colecciones de nft | -- |
11 | ![]() | Estratégico | $30 millones | $1.5 mil millones | 14/02/2025 | Gestión de activos (cefi), Cefi | |
12 | ![]() | -- | 14 millones de dólares | -- | 14/02/2025 | Infraestructura, Capa 1 | |
13 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 14/02/2025 | Creadores de mercado, Cefi | |
14 | ![]() | -- | $9 millones | -- | 14/02/2025 | Ai, Juegos, Agente de ia | |
15 | ![]() | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 14/02/2025 | Música, Ai, Economía de creadores | |
16 | ![]() | Semilla | -- | -- | 14/02/2025 | Infraestructura, Pagos | |
17 | ![]() | Venta pública | 4 millones de dólares | -- | 14/02/2025 | Billetera, Infraestructura | -- |
18 | ![]() | Semilla más | 2 millones de dólares | 100 millones de dólares | 14/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Dex de agregación entre cadenas | |
19 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 13/02/2025 | Mercado de nft, Nft | |
20 | ![]() | Comunidad | 2 millones de dólares | -- | 13/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Dex de agregación entre cadenas | |
21 | ![]() | -- | $24 millones | -- | 13/02/2025 | Infraestructura, Pagos | |
22 | ![]() | Semilla | $3 millones | -- | 13/02/2025 | Mercado de datos, Infraestructura, Depin | |
23 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 13/02/2025 | Gremio de juegos, Juegos | |
24 | ![]() | Serie a | $3 millones | -- | 13/02/2025 | Música, Economía de creadores | |
25 | ![]() | -- | -- | -- | 12/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Dex | |
26 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 12/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Bienes raíces, Rwa | |
27 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 12/02/2025 | Social | |
28 | ![]() | -- | $5 millones | -- | 12/02/2025 | Cedefi | |
29 | ![]() | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 12/02/2025 | Finanzas descentralizadas | |
30 | ![]() | Pre-semilla | $3 millones | -- | 12/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Agregador de rendimiento | |
31 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 12/02/2025 | Protocolo de stablecoin, Finanzas descentralizadas, Dex, Lsd | |
32 | ![]() | -- | -- | -- | 11/02/2025 | Herramientas, Ai, Datos y análisis | |
33 | ![]() | -- | -- | -- | 11/02/2025 | Infraestructura, Ai, Agente de ia | |
34 | ![]() | -- | -- | -- | 11/02/2025 | Finanzas descentralizadas | |
35 | ![]() | Semilla | 4 millones de dólares | -- | 11/02/2025 | Ai, Agente de ia | |
36 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 11/02/2025 | Billetera, Billetera mpc, Infraestructura | |
37 | ![]() | -- | 15 millones de dólares | -- | 11/02/2025 | Préstamo, Finanzas descentralizadas, Dex | |
38 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 10/02/2025 | Infraestructura, Sí | |
39 | ![]() | -- | $8 millones | -- | 10/02/2025 | Computación en la nube, Infraestructura, Depin | |
40 | ![]() | -- | -- | -- | 10/02/2025 | Infraestructura, Ai, Capa 1 | |
41 | ![]() | Estratégico | $9 millones | -- | 09/02/2025 | Depin, Iot | |
42 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 07/02/2025 | Auditoría de seguridad, Soluciones de seguridad | -- |
43 | ![]() | -- | $3 millones | -- | 07/02/2025 | Pagos | -- |
44 | ![]() | Serie a | 14 millones de dólares | -- | 07/02/2025 | Plataforma de lealtad, Soluciones de marketing | |
45 | ![]() | Semilla | 4 millones de dólares | -- | 07/02/2025 | Herramientas | |
46 | ![]() | Semilla | $5 millones | -- | 07/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Derivadas | |
47 | ![]() | Semilla | $7 millones | -- | 07/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Lsd, Restaking | |
48 | ![]() | Estratégico | -- | 100 millones de dólares | 07/02/2025 | Custodia, Cefi | |
49 | ![]() | -- | 10 millones de dólares | -- | 07/02/2025 | Soluciones de juegos, Infraestructura | |
50 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 06/02/2025 | Juegos, Juegos de pelota | -- |
51 | ![]() | Semilla | 2 millones de euros | -- | 06/02/2025 | Rwa | |
52 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 05/02/2025 | Emisores de stablecoin, Cefi | |
53 | ![]() | Pre-semilla | -- | 10 millones de dólares | 05/02/2025 | Tarjeta de criptomonedas, Pagos | -- |
54 | ![]() | Semilla | 4 millones de dólares | -- | 05/02/2025 | Préstamo a tasa de interés fija, Finanzas descentralizadas, Derivadas | |
55 | ![]() | -- | -- | -- | 05/02/2025 | Depin, Comercio electrónico | |
56 | ![]() | Serie a | 14 millones de dólares | -- | 05/02/2025 | Finanzas descentralizadas, Puente entre cadenas, Nft | |
57 | ![]() | Serie a | 14 millones de dólares | -- | 04/02/2025 | Soluciones de juegos, Infraestructura, Depin | |
58 | ![]() | Serie a | $30 millones | -- | 04/02/2025 | Ordinales, Ecosistema de bitcoin | |
59 | ![]() | -- | 14 millones de dólares | -- | 04/02/2025 | Infraestructura, Ai, Agente de ia | |
60 | ![]() | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 03/02/2025 | Herramientas, Ai, Agente de ia | |
61 | ![]() | Estratégico | 4 millones de dólares | -- | 03/02/2025 | Ai, Juegos, Agente de ia | |
62 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 01/02/2025 | Soluciones de marketing | |
63 | ![]() | -- | $50 millones | -- | 31/01/2025 | Industria minera | |
64 | ![]() | Semilla | -- | -- | 30/01/2025 | Pagos, Cefi | |
65 | ![]() | Serie a | $24 millones | -- | 30/01/2025 | Zk, Infraestructura | |
66 | ![]() | Semilla | $3 millones | -- | 30/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Mev | |
67 | ![]() | -- | $20 millones | -- | 30/01/2025 | Infraestructura, Capa 1 | -- |
68 | ![]() | -- | 2 millones de dólares | -- | 29/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Dex | |
69 | ![]() | -- | $25 millones | $0,3 millones | 29/01/2025 | Infraestructura, Sí, Servicio de nombres | |
70 | ![]() | Serie a | 15 millones de dólares | $0 millones | 29/01/2025 | Herramientas, Impuestos y contabilidad | |
71 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 28/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Dex | |
72 | ![]() | -- | 16 millones de dólares | -- | 28/01/2025 | Infraestructura | |
73 | ![]() | -- | -- | -- | 28/01/2025 | Herramientas, Ai, Datos y análisis | |
74 | ![]() | Semilla | 10 millones de dólares | -- | 28/01/2025 | Infraestructura, Capa 1 | |
75 | ![]() | Privado | 4 millones de dólares | -- | 27/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Restaking | |
76 | ![]() | Semilla más | 5 millones de dólares | $300 millones | 27/01/2025 | Comunicación entre cadenas, Infraestructura | |
77 | ![]() | -- | $20 millones | 1.100 millones de dólares | 27/01/2025 | Infraestructura, Sí, Capa 1 | |
78 | ![]() | Semilla | 2 millones de dólares | -- | 26/01/2025 | Infraestructura, Pagos | |
79 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 25/01/2025 | Datos en cadena, Herramientas, Datos y análisis | |
80 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 25/01/2025 | Meme, Dex, Billetera | |
81 | ![]() | Semilla | -- | -- | 24/01/2025 | Infraestructura, Ai, Capa 1 | |
82 | ![]() | Comunidad | $8 millones | 100 millones de dólares | 24/01/2025 | Infraestructura, Capa 1 | |
83 | ![]() | Serie b | 11 millones de dólares | -- | 24/01/2025 | Opciones, Cefi, Derivadas | |
84 | ![]() | Pre-semilla | -- | -- | 24/01/2025 | Autenticidad digital | |
85 | ![]() | -- | 2 millones de dólares | $30 millones | 24/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Perp, Derivadas | |
86 | ![]() | -- | 5 millones de dólares | -- | 24/01/2025 | Plataforma de desarrollo, Ecosistema de lightning network, Infraestructura | |
87 | ![]() | Semilla | 7 millones de dólares | -- | 24/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Infraestructura, Mev | |
88 | ![]() | Semilla | 3 millones de dólares | -- | 24/01/2025 | Agentes de ia, Infraestructura, Ai | |
89 | ![]() | -- | -- | -- | 23/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Dex | -- |
90 | ![]() | -- | 10 millones de dólares | -- | 23/01/2025 | Infraestructura, Capa 1 | |
91 | ![]() | Semilla | -- | -- | 23/01/2025 | Soluciones de marketing, Herramientas | |
92 | ![]() | Semilla | 1 millón de dólares | -- | 23/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Derivadas | |
93 | ![]() | Pre-semilla | 2 millones de dólares | -- | 23/01/2025 | Infraestructura, Ai | |
94 | ![]() | Fusiones y adquisiciones | -- | -- | 22/01/2025 | Billetera, Herramientas | |
95 | ![]() | Semilla | 5 millones de dólares | $50 millones | 22/01/2025 | Billetera, Infraestructura | |
96 | ![]() | -- | 22 millones de dólares | -- | 22/01/2025 | Infraestructura, Capa 2 | |
97 | ![]() | Semilla | 1 millón de dólares | -- | 22/01/2025 | Finanzas descentralizadas, Dex | |
98 | ![]() | -- | -- | -- | 21/01/2025 | Plataforma de juegos, Juegos | -- |
99 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 21/01/2025 | Infraestructura, Capa 2 | |
100 | ![]() | -- | 6 millones de dólares | -- | 21/01/2025 | Depin | |
Total 8162 Página Powered by ![]() |