Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
estratégico | No divulgado | -- | Aug 11, 2022 | |
-- | 15 millones Dólar | -- | Jun 21, 2018 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | estratégico | finanzas descentralizadas poder de computación en la nube rwa | bitcoin | Jan 01, 2020 | Emitido | |
![]() | metaverso juegos | cadena BNB | Jan 01, 2011 | Emitido | ||
![]() | semilla | juegos | aurora polígono cadena BNB Hola escala Oklahoma City | Jan 01, 2021 | Emitido | |
![]() | Comunicación social social | Jan 01, 2022 | No emitido | |||
![]() | Estados Unidos | herramientas Automatización de tareas | flujo Ethereum cadena de gnosis polígono cadena BNB celo Algorand avalancha árbitro cerca fantasma Cronos armonía | Jan 01, 2021 | No emitido | |
![]() | pre-A | Sí privacidad infraestructura | Solana Ethereum Polkadot polígono cadena BNB | Jan 01, 2020 | No emitido | |
![]() | Serie A | plataforma de desarrollo infraestructura | Solana Ethereum polígono cadena BNB avalancha fantasma | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | ido | Sí infraestructura | Solana Ethereum Polkadot polígono cadena BNB Arbitrum | Jan 01, 2021 | Emitido | |
![]() | semilla | metaverso finanzas descentralizadas | cadena BNB | Jan 01, 2022 | Emitido | |
![]() | privado | juegos de disparos juegos | cadena BNB | Jan 01, 2021 | Emitido | |
![]() | juegos | Jan 01, 2020 | No emitido | |||
![]() | China continental | ai infraestructura Agente de IA Agente de IA | cadena BNB | Jan 01, 2022 | Emitido | |
![]() | finanzas descentralizadas agregador de rendimiento | Ethereum polígono cadena BNB avalancha | Jan 01, 2020 | Emitido | ||
![]() | semilla | soluciones de marketing NFT | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | semilla | LSD finanzas descentralizadas | Ethereum | Jan 01, 2022 | Emitido | |
![]() | pre-semilla | Capa 1 infraestructura | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | semilla | LSD finanzas descentralizadas ecosistema de Lightning Network | bitcoin | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | semilla | infraestructura | Jan 01, 2024 | No emitido |
El token Ankr (ANKR) es la criptomoneda nativa de la plataforma Ankr, un proyecto de infraestructura basado en blockchain que se centra en proporcionar recursos informáticos en la nube accesibles y eficientes. Ankr tiene como objetivo cerrar la brecha entre los servicios tradicionales de computación en la nube y el ecosistema blockchain, permitiendo a los usuarios implementar y administrar aplicaciones, nodos y otros servicios de manera descentralizada.
Los tokens ANKR desempeñan un papel fundamental dentro de Ankr ecosistema. Se utilizan para pagar los servicios de la plataforma, incluido el alquiler de potencia computacional y el acceso a varios nodos de blockchain. Además, los tokens ANKR brindan incentivos para los operadores de nodos que aportan recursos a la red.
El suministro total de tokens ANKR es de 10.000.000.000 de piezas, la circulación actual es de aproximadamente 10.000.000.000 de piezas y la circulación del mercado representa el 100% de el total. El precio actual de un ANKR es de 0,019 dólares, una disminución del 73,9% en comparación con hace medio año. El valor de mercado total actual de ANKR es de 194.725.598 dólares, y el FDV es de aproximadamente 194.725.598 dólares.
El proyecto Ankr está impulsado por un equipo de expertos en tecnología y blockchain, incluidos sus cofundadores Chandler Song y Ryan Fang. El equipo está comprometido a crear una solución rentable y fácil de usar para desarrolladores y empresas que buscan aprovechar el poder de blockchain y la informática descentralizada.