Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
OTC | Millones de dólares | -- | Sep 19, 2024 | |
estratégico | No divulgado | -- | Sep 28, 2022 | |
Serie A | 150 millones de dólares | 2.8 mil millones de dólares | Jul 25, 2022 | |
estratégico | No divulgado | -- | Mar 28, 2022 | |
estratégico | 200 millones Dólar | -- | Mar 15, 2022 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | finanzas descentralizadas agregador de rendimiento | polígono fantasma | Jan 01, 2020 | Emitido | ||
![]() | Serie A | finanzas descentralizadas stableswap préstamo | aurora | Jan 01, 2022 | Emitido | |
![]() | M&A | India | juegos Plataforma de juegos | polígono | Jan 01, 2022 | No emitido |
![]() | estratégico | herramientas motor de búsqueda ai Datos y análisis | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | India | entretenimiento social | aptos | Jan 01, 2018 | Emitido | |
![]() | estudio | Jan 01, 2022 | No emitido | |||
![]() | estratégico | Estados Unidos | cefi valores digitales rwa | Jan 01, 2017 | No emitido | |
![]() | pre-semilla | billetera infraestructura | aptos sui | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | India | economía de creadores | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | semilla | plataforma de desarrollo infraestructura | aptos sui | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | Estados Unidos | aplicación de estilo de vida | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
![]() | pre-semilla | India | Capa 2 infraestructura | Movimiento | Jan 01, 2022 | No emitido |
![]() | plataformas de juegos juegos | Jan 01, 2022 | Emitido | |||
![]() | M&A | Japón | Capa 1 NFT infraestructura | Jan 01, 2020 | Emitido | |
![]() | Serie A | protocolo de stablecoin finanzas descentralizadas | Ethereum | Jan 01, 2023 | No emitido | |
![]() | San Francisco | modular infraestructura | Jan 01, 2023 | Emitido | ||
![]() | semilla | Estados Unidos | infraestructura | Jan 01, 2023 | No emitido | |
![]() | semilla | Educación sobre criptomonedas | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | LSD finanzas descentralizadas | aptos | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | semilla | finanzas descentralizadas derivadas perp | aptos | Jan 01, 2023 | Emitido | |
![]() | Serie A | cex cefi custodia pagos | Jan 01, 2017 | No emitido | ||
![]() | Serie A | Estados Unidos | computación en la nube ai depin infraestructura | Solana | Jan 01, 2022 | Emitido |
![]() | semilla | desarrollo de juegos juegos | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | semilla | finanzas descentralizadas modular infraestructura | Ethereum cadena BNB árbitro | Jan 01, 2023 | No emitido | |
![]() | semilla | infraestructura Datos y análisis | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | Serie A | Pakistán | economía de creadores medios de transmisión | Jan 01, 2021 | No emitido | |
![]() | estratégico | economía de creadores | aptos | Jan 01, 2024 | No emitido | |
![]() | juegos | Jan 01, 2023 | No emitido | |||
![]() | agentes de IA social ai infraestructura juegos | Jan 01, 2024 | No emitido | |||
![]() | finanzas descentralizadas cedefi | Jan 01, 2024 | No emitido | |||
![]() | serie A1 | Emisores de stablecoin cefi pagos | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | Serie A | grafo social social | Solana | Jan 01, 2024 | Emitido |
Aptos fue fundada en 2021 por un equipo de expertos en blockchain, Aptos Blockchain es un proyecto pionero destinado a revolucionar diversas industrias a través de aplicaciones descentralizadas y transacciones digitales seguras. Su lógica central se centra en la utilización de la tecnología blockchain para crear un ecosistema transparente y sin confianza.
Aptos Blockchain emplea una combinación de mecanismo de consenso de prueba de participación (PoS) y tecnología de fragmentación. , asegurando escalabilidad y eficiencia energética. Esta arquitectura respalda el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (DApps) y permite transacciones seguras y eficientes.
Desde su creación, Aptos Blockchain ha logrado hitos notables. En 2022, lanzó su red principal, lo que marcó un paso significativo hacia una red blockchain completamente funcional. Para 2022, se formaron asociaciones estratégicas con empresas globales, lo que impulsó la adopción de soluciones impulsadas por Aptos en todas las industrias.
Los últimos años han sido testigos de un progreso notable para Aptos Blockchain. En 2023, el proyecto introdujo la interoperabilidad entre cadenas, lo que permitió una comunicación fluida entre diferentes cadenas de bloques. Este avance posicionó a Aptos Blockchain como un puente entre redes blockchain dispares, mejorando la conectividad general del ecosistema. Además, la integración de pruebas de conocimiento cero de Aptos Blockchain en el mismo año reforzó significativamente la privacidad de los usuarios y las transacciones, respondiendo a la creciente necesidad de protección y confidencialidad de los datos. .
Lo anterior es solo una introducción, no pretende ser un consejo de inversión.