Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
Financiamiento después de estar listado | 230 millones Dólar | -- | Sep 16, 2021 | |
venta pública | 42 millones Dólar | -- | Jul 15, 2020 | |
privado | 12 millones Dólar | -- | Jun 25, 2020 | |
-- | 6 millones Dólar | -- | Feb 01, 2019 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | privado | dex finanzas descentralizadas stableswap | avalancha | Jan 01, 2021 | Emitido | |
![]() | privado | metaverso | polígono | Jan 01, 2021 | Emitido | |
![]() | semilla | juegos | Jan 01, 2021 | Emitido | ||
![]() | semilla | juegos | avalancha | No emitido | ||
![]() | Serie B | Canadá | interoperabilidad infraestructura comunicación entre cadenas | aptos Ethereum berachain línea Polígono zkEVM optimismo polígono cadena BNB red de flare confluencia Zora modo celo avalancha zksync base opbnb Metis Klaytn canto manta desplazar Oklahoma City Near Arbitrum Monad Blast TON Astar Mantle Merlin Chain BOB Fuse Meter Sonic | Jan 01, 2021 | Emitido |
![]() | semilla | Estados Unidos | medios de criptomonedas | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | Singapur | plataformas de juegos soluciones NFT | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
![]() | semilla | Hong Kong | NFT | No emitido | ||
![]() | estratégico | Estados Unidos | cefi valores digitales rwa | Jan 01, 2017 | No emitido | |
![]() | Singapur | dao | No emitido | |||
![]() | estratégico | estudio juegos | No emitido | |||
![]() | Serie A | Estados Unidos | plataforma de desarrollo infraestructura | flujo Ethereum polígono Tezos avalancha | Jan 01, 2021 | No emitido |
![]() | estratégico | plataformas de juegos juegos | No emitido | |||
![]() | semilla | juegos de disparos juegos | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
![]() | pre-semilla | social | avalancha | Jan 01, 2023 | Emitido | |
![]() | finanzas descentralizadas derivadas | Solana | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | semilla | dex finanzas descentralizadas cedefi | Solana Ethereum optimismo cadena BNB avalancha base fantasma Arbitrum | No emitido |
Avalanche (AVAX), anteriormente Ava/AVA, es la red heterogénea de primera capa de blockchain, utilizada como plataforma para aplicaciones descentralizadas y redes blockchain personalizadas. La red principal de Avalanche es una subred especial que ejecuta tres blockchains:
Cadena de plataforma (P-Chain): responsable de apostar tokens, coordinar validadores de red, rastrear subredes activas y crear subredes personalizadas.
Cadena de contrato (C-Chain): ejecuta rápidamente la máquina virtual Ethereum, compatible con la solidez y los generadores de potencia de Ethereum.
X-Chain: procesa la creación y el comercio de activos entre pares.< /p>
La subred separa el entorno de ejecución de la cadena de bloques, mejorando la escalabilidad y la eficiencia operativa de la cadena de bloques. Al mismo tiempo, el consenso de Avalanche alcanza 4500 TPS al escalar verticalmente la red de Avalanche con un protocolo BFT sin líder, también conocido como protocolo de la familia de nieve.
Avalanche fue cofundada por Emin Gün Sirer, profesor en la Universidad de Cornell y cofundador de IC3, Kevin Sekniqi, un científico informático, y Ted Yin, primer autor del consenso HotStuff del protocolo Libra de Facebook.
Lo anterior es solo una introducción, no pretende ser un consejo de inversión.