Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
ido | 356 millones Dólar | -- | Aug 18, 2021 | |
-- | 230 millones Dólar | -- | Jun 16, 2021 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serie A | Estados Unidos | dex finanzas descentralizadas agregador DEX | Ethereum optimismo polígono cadena BNB avalancha zksync base Arbitrum Sonic | Emitido | |
![]() | mercado de NFT NFT | flujo | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
![]() | semilla | zk infraestructura | Solana Ethereum polígono | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | semilla | juegos en cadena ai juegos | cadena BNB Arbitrum | Jan 01, 2022 | Emitido | |
![]() | semilla | Reino Unido | pagos | Solana Ethereum polígono bata cadena BNB árbitro | Jan 01, 2023 | No emitido |
![]() | Serie A | juegos | Ethereum | Jan 01, 2022 | Emitido | |
![]() | semilla | Soluciones DAO | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | LSD finanzas descentralizadas restaking | Ethereum modo base árbitro | Jan 01, 2023 | Emitido | ||
![]() | ordinales herramientas ecosistema de bitcoin | bitcoin | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | metaverso ar juegos | Ethereum | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | semilla | billetera infraestructura | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | Serie A | Francia | protocolo de stablecoin finanzas descentralizadas rwa | Solana Ethereum | Jan 01, 2022 | Emitido |
![]() | semilla | Estados Unidos | Emisores de stablecoin cefi | Jan 01, 2023 | No emitido | |
![]() | Capa 2 infraestructura | bitcoin | Jan 01, 2024 | No emitido | ||
![]() | semilla | ai depin infraestructura | No emitido | |||
![]() | privado | finanzas descentralizadas restaking | bitcoin | Jan 01, 2024 | No emitido | |
![]() | estratégico | finanzas descentralizadas optimizador de rendimiento | Ethereum bitcoin Babylon | Jan 01, 2024 | No emitido | |
![]() | semilla | soluciones de juegos Capa 3 infraestructura juegos | base | Jan 01, 2024 | Emitido | |
![]() | semilla | LSD finanzas descentralizadas | Ethereum berachain cadena BNB Mantle Babylon | Jan 01, 2024 | No emitido | |
![]() | finanzas descentralizadas mercado de puntos | Ethereum árbitro | Jan 01, 2024 | No emitido | ||
![]() | pre-semilla | LSD finanzas descentralizadas restaking | Ethereum cadena BNB sui Babylon Bitlayer | Jan 01, 2024 | No emitido |
Mantle es una red de segunda capa de Ethereum de alto rendimiento construida con una arquitectura modular que ofrece tarifas bajas y alta seguridad. Los desarrolladores pueden aprovechar el diseño único de Mantle para crear dApps con una experiencia de usuario superior y, al mismo tiempo, confiar en la seguridad incomparable de Ethereum. Mantle es un producto de BitDAO, administrado por la comunidad $BIT.
La comunidad BitDAO desarrolló Mantle para crear una red fácil de usar que cumpla su visión de expandir Web3. adopción. La idea fue propuesta por Ben Zhou, director ejecutivo de Bybit y otros miembros destacados de la comunidad criptográfica como Sreeram de EigenLayer, Dow Jones y Cooper Midroni) y se hizo realidad. De 2022 a 2023, DAO decidió construir una L2 para resolver los problemas de expansión existentes de Ethereum.
Mantle adopta una solución modular y utiliza Eigenlayer como DA (datos disponibilidad) para evitar la publicación de datos de transacciones en la red principal de ETH, lo que significa que Mantle disfruta de la seguridad de ETH mientras evita transacciones en ETH, brindando una nueva posibilidad de escalabilidad.
En diciembre de 2022, BitDAO lanzó la red modular Ethereum Layer 2 Mantle, y luego, en enero de 2023, Mantle lanzó la red de prueba. A finales de febrero de 2023, la nueva propuesta de Mantle propone establecer un Fondo Ecológico Web3 de 200 millones de dólares, y en mayo de 2023, BitDAO se fusionará con Mantle Network. Hasta hace poco, el 28 de agosto de 2023, Mantle Network planea proporcionar 238 millones de dólares en apoyo de liquidez para aplicaciones ecológicas, monedas estables RWA y puentes entre cadenas. La red aún está en construcción.
Lo anterior es sólo una introducción, no pretende ser un consejo de inversión.