Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
-- | 450 millones Dólar | -- | Feb 07, 2022 | |
-- | No divulgado | -- | May 26, 2021 | |
semilla | No divulgado | -- | Apr 30, 2019 | |
IEO | 5 millones de dólares | 26 millones de dólares | Apr 25, 2019 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | venta pública | Capa 1 infraestructura | Jan 01, 2019 | Emitido | ||
![]() | privado | metaverso | polígono | Jan 01, 2021 | Emitido | |
![]() | estratégico | juegos | Ethereum polígono | Emitido | ||
![]() | semilla | España | gremio de juegos | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | Serie A | plataforma de desarrollo infraestructura | Solana Ethereum polígono cadena BNB avalancha fantasma | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | estratégico | nftfi NFT | Ethereum | Jan 01, 2021 | No emitido | |
![]() | Canadá | Capa 2 infraestructura | polígono | Jan 01, 2021 | Emitido | |
![]() | semilla | finanzas descentralizadas | Solana Ethereum optimismo polígono cadena BNB avalancha árbitro fantasma Cronos | Jan 01, 2021 | No emitido | |
![]() | Soluciones DAO | Ethereum polígono | Jan 01, 2020 | No emitido | ||
![]() | Serie A | Estados Unidos | NFT | Jan 01, 2021 | No emitido | |
![]() | Estados Unidos | cefi pagos | Jan 01, 2022 | No emitido | ||
![]() | Serie A | Estados Unidos | estudio | Jan 01, 2020 | No emitido | |
![]() | semilla | juegos | polígono | Jan 01, 2021 | Emitido | |
![]() | Serie A | Estados Unidos | plataforma de desarrollo infraestructura | flujo Ethereum polígono Tezos avalancha | Jan 01, 2021 | No emitido |
![]() | semilla | Estados Unidos | estudio | Jan 01, 2021 | No emitido | |
![]() | semilla | nftfi préstamo de NFT NFT | Ethereum | Jan 01, 2021 | No emitido | |
![]() | semilla | Estados Unidos | juegos | Ethereum | Jan 01, 2019 | No emitido |
![]() | IoT depin | Jan 01, 2012 | No emitido | |||
![]() | estudio juegos | Jan 01, 2021 | No emitido | |||
![]() | juegos | rayo de luna Ethereum polígono cadena BNB avalancha | Jan 01, 2021 | Emitido | ||
![]() | semilla | metaverso ai | Jan 01, 2021 | No emitido | ||
![]() | semilla | fitness deportivo | cadena BNB | No emitido | ||
![]() | semilla | finanzas descentralizadas derivadas perp | red sei | Jan 01, 2023 | No emitido | |
![]() | Sí Capa 1 infraestructura | Jan 01, 2023 | No emitido | |||
![]() | Fusiones y Adquisiciones | cefi comercio cuantitativo creadores de mercado | Jan 01, 2023 | No emitido | ||
![]() | Capa 1 ai rwa infraestructura | No emitido |
Polygon(MATIC o POL), anteriormente conocido como Matic Network, es una solución de escalamiento de Ethereum. Inicialmente se estableció para resolver el problema de congestión de la red principal de Ethereum a través de una solución de cadena lateral (Polygon POS), pero fue ampliamente criticado porque no compartía la seguridad de Ethereum. El 27 de marzo de 2023, se lanzó oficialmente la versión beta de la red principal Polygon zkEVM, lo que marcó la transición oficial de Polygon para convertirse en la capa 2 de ETH.
Además de una rica matriz de productos, otra característica clave de Polygon es su colaboración con empresas tradicionales de Web 2. Disney, Instagram (Meta), Coca-Cola, Reddit, Mercedes-Benz y otros han aprovechado la tecnología blockchain de Polygon para experimentar con la web 3.
El 13 de junio de 2023, Polygon anunció planes para la actualización 2.0 , que es una red de cadena de Capa 2 basada en la tecnología ZK, que proporciona escalabilidad infinita y liquidez unificada a través de la tecnología ZK. Para los usuarios, toda la red se siente como si estuviera usando una sola cadena, puede soportar casi un número ilimitado de cadenas y puede interactuar de forma segura e instantánea entre cadenas sin seguridad adicional ni suposiciones de confianza. Polygon 2.0 hará que Ethereum sea más expandible.
Lo anterior es sólo una introducción, no pretende ser un consejo de inversión.