Ronda | Monto | Valoración | Fecha | Inversores |
---|---|---|---|---|
serie C | 200 millones de dólares | 10 mil millones de dólares | Dec 20, 2019 | |
Serie B | 55 millones de dólares | 355 millones de dólares | Sep 15, 2016 | |
Serie A | 28 millones Dólar | -- | May 19, 2015 | |
ángel | No divulgado | -- | Apr 11, 2013 |
Proyecto | Estado de financiamiento | Región | Categoría | Ecosistema | Fundado en | Emisión de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | venta pública | finanzas descentralizadas Capa 1 derivadas infraestructura | cosmos | Jan 01, 2018 | Emitido | |
![]() | semilla | Reino Unido | soluciones ambientales refinanciar Tokenización de créditos de carbono | XRP Ledger | Jan 01, 2021 | No emitido |
![]() | semilla | Estados Unidos | nftfi préstamo de NFT NFT | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | Serie A | mercado de NFT NFT | inmutable x Ethereum | Jan 01, 2018 | No emitido | |
![]() | M&A | Estados Unidos | billetera infraestructura | Jan 01, 2017 | No emitido | |
![]() | Corea | cex cefi | Jan 01, 2017 | No emitido | ||
![]() | Serie B | Estados Unidos | cex cefi | Jan 01, 2014 | No emitido | |
![]() | Serie B | Francia | cefi | Jan 01, 2020 | No emitido | |
![]() | estratégico | Hong Kong | cefi custodia | Jan 01, 2018 | No emitido | |
![]() | estratégico | Estados Unidos | cefi valores digitales rwa | Jan 01, 2017 | No emitido | |
![]() | Estados Unidos | soluciones tecnológicas | XRP Ledger | Jan 01, 2022 | No emitido | |
![]() | Filipinas | cex cefi | Jan 01, 2018 | No emitido | ||
![]() | M&A | Reino Unido | Sí | Jan 01, 2019 | No emitido | |
![]() | Serie B | Bélgica | cefi creadores de mercado | Jan 01, 2017 | No emitido | |
![]() | metaverso ai infraestructura | Jan 01, 2022 | No emitido |
Ripple (XRP) es la primera red de pagos abierta del mundo, su objetivo es construir un sistema monetario descentralizado que permita a cualquiera crear su propia moneda.
XRP es una criptomoneda creada por Ripple Labs Inc., una empresa de tecnología especializada en el desarrollo e integración de sistemas de pago y liquidación bruta en tiempo real. XRP fue diseñado para facilitar transacciones transfronterizas más rápidas y seguras y opera en una plataforma descentralizada de código abierto y de igual a igual que permite una transferencia fluida de dinero en cualquier forma, ya sea USD, Yen, Litecoin o Bitcoin.
Uno de los aspectos únicos de XRP es que no se mina. En cambio, Ripple Labs emitió 100 mil millones de XRP al inicio de la moneda, una parte en manos de la empresa y el resto distribuido o vendido a usuarios e inversores. Además, a diferencia de Bitcoin, que utiliza un sistema descentralizado de mineros que compiten para resolver algoritmos complejos, las transacciones XRP son validadas por una red de servidores independientes que comparan los registros de transacciones. Este algoritmo de consenso permite que las transacciones se liquiden en aproximadamente 3 a 5 segundos.
El 13 de julio de 2023, Ripple obtuvo una victoria parcial en su lucha con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en un fallo judicial. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York sostuvo que la venta del token XRP de Ripple no constituía plenamente una "oferta ilegal de valores". Aunque este fallo aún no es el veredicto final, también se espera que al menos BTC, ETH o los otros 67 tokens considerados valores recuperen su estatus legal.
Lo anterior es solo una introducción, no pretende ser un consejo de inversión. .