Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
Strategic | -- | néant | Aug 11, 2022 | |
-- | 15 M$ | néant | Jun 21, 2018 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | DeFi Puissance de Cloud Computing RWA | Bitcoin | Jan 01, 2020 | With Token | |
![]() | Metaverse Jeu | BNB Chain | Jan 01, 2011 | With Token | ||
![]() | Seed | Jeu | Aurora Polygon BNB Chain HECO SKALE OKC | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Communication sociale Social | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | États-Unis | Outils Automatisation des tâches | Flow Ethereum Gnosis Chain Polygon BNB Chain Celo Algorand Avalanche Trọng tài Gần Fantom Cronos Harmony | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Pre-A | DID Confidentialité Infrastructure | Solana Ethereum Polkadot Polygon BNB Chain | Jan 01, 2020 | No Token | |
![]() | Series A | Plateforme de développement Infrastructure | Solana Ethereum Polygon BNB Chain Avalanche Fantom | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | IDO | DID Infrastructure | Solana Ethereum Polkadot Polygon BNB Chain Arbitrum | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Seed | Metaverse DeFi | BNB Chain | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Private | Jeux de tir Jeu | BNB Chain | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Jeu | Jan 01, 2020 | No Token | |||
![]() | Chine continentale | AI Infrastructure AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent AI Agent | BNB Chain | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | DeFi Agrégateur de rendements | Ethereum Polygon BNB Chain Avalanche | Jan 01, 2020 | With Token | ||
![]() | Seed | Solutions marketing NFT | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Seed | LSD DeFi | Ethereum | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Pre-Seed | Layer1 Infrastructure | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Seed | LSD DeFi Lightning Network Ecosystem | Bitcoin | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Seed | Infrastructure | Jan 01, 2024 | No Token |
Ankr Network est une plateforme d'infrastructure décentralisée conçue pour accompagner la croissance du Web3, facilitant l'accès des développeurs, des entreprises et des utilisateurs aux applications blockchain. Fondé en 2017 par Chandler Song, Stanley Wu et Ryan Fang, le projet visait à pallier les inefficacités des services cloud traditionnels en s'appuyant sur un modèle de cloud distribué. Ankr exploite la puissance de calcul inutilisée d'un réseau mondial de nœuds pour fournir des solutions d'infrastructure évolutives et rentables, permettant aux applications décentralisées (dApps) de se déployer et d'interagir de manière fluide sur plusieurs blockchains.
Depuis sa création, Ankr a étendu ses services pour devenir un fournisseur leader de points de terminaison RPC (Remote Procedure Call) blockchain, prenant en charge plus de 50 réseaux blockchain. Cela permet aux développeurs de se connecter à différentes blockchains via une interface unifiée, facilitant les interactions multi-chaînes et rendant le développement d'applications décentralisées plus accessible. Outre ses services d'infrastructure de base, Ankr s'est concentré sur la fourniture de solutions de jalonnement, notamment via sa plateforme StakeFi. StakeFi permet aux utilisateurs de jalonner des actifs sur plusieurs réseaux, dont Ethereum, Binance Smart Chain et Polkadot, tout en préservant la liquidité grâce à des jetons de jalonnement liquides.
Au fil des ans, Ankr a noué des partenariats importants avec des géants du secteur tels que Microsoft, Tencent Cloud et Binance, entre autres. Ces collaborations lui ont permis d'élargir sa portée, en proposant des solutions d'infrastructure Web3 robustes à ses clients professionnels et en élargissant son écosystème. La plateforme continue d'innover, introduisant récemment des outils facilitant le déploiement de nœuds blockchain, ainsi que des produits destinés à soutenir les jeux Web3 et les projets DeFi.