Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
OTC | $Millions | néant | Sep 19, 2024 | |
Strategic | -- | néant | Sep 28, 2022 | |
Series A | 150 M$ | 2,8 Md$ | Jul 25, 2022 | |
Strategic | -- | néant | Mar 28, 2022 | |
Strategic | 200 M$ | néant | Mar 15, 2022 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DeFi Agrégateur de rendements | Polygon Fantom | Jan 01, 2020 | With Token | ||
![]() | Series A | DeFi StableSwap Prêt | Aurora | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | M&A | Inde | Jeu Plateforme de jeu | Polygon | Jan 01, 2022 | No Token |
![]() | Strategic | Outils Moteur de recherche AI Données & Analyse | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Inde | Divertissement Social | Aptos | Jan 01, 2018 | With Token | |
![]() | Studio | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | Strategic | États-Unis | CeFi Digital Securities RWA | Jan 01, 2017 | No Token | |
![]() | Pre-Seed | Wallet Infrastructure | Aptos Sui | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Inde | Économie des créateurs | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Seed | Plateforme de développement Infrastructure | Aptos Sui | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | États-Unis | Application de style de vie | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Pre-Seed | Inde | Layer2 Infrastructure | Movement | Jan 01, 2022 | No Token |
![]() | Plateformes de jeux Jeu | Jan 01, 2022 | With Token | |||
![]() | M&A | Japon | Layer1 NFT Infrastructure | Jan 01, 2020 | With Token | |
![]() | Series A | Protocole Stablecoin DeFi | Ethereum | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | San Francisco | Modular Infrastructure | Jan 01, 2023 | With Token | ||
![]() | Seed | États-Unis | Infrastructure | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | Seed | Crypto Education | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | LSD DeFi | Aptos | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | DeFi Dérivés Perp | Aptos | Jan 01, 2023 | With Token | |
![]() | Series A | CEX CeFi Custody Paiements | Jan 01, 2017 | No Token | ||
![]() | Series A | États-Unis | Cloud Computing AI DePIN Infrastructure | Solana | Jan 01, 2022 | With Token |
![]() | Seed | Développement de jeux Jeu | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | DeFi Modular Infrastructure | Ethereum BNB Chain Trọng tài | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | Seed | Infrastructure Données & Analyse | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Series A | Pakistan | Économie des créateurs Streaming Media | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Strategic | Économie des créateurs | Aptos | Jan 01, 2024 | No Token | |
![]() | Jeu | Jan 01, 2023 | No Token | |||
![]() | Agents d'IA Social AI Infrastructure Jeu | Jan 01, 2024 | No Token | |||
![]() | DeFi CeDeFi | Jan 01, 2024 | No Token | |||
![]() | Series A1 | Émetteurs de Stablecoin CeFi Paiements | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Series A | Graphe social Social | Solana | Jan 01, 2024 | With Token |
Fondé en 2021 par une équipe d'experts blockchain, Aptos Blockchain est un projet pionnier visant à révolutionner divers secteurs grâce à des applications décentralisées et des transactions numériques sécurisées. Sa logique fondamentale repose sur l'utilisation de la technologie blockchain pour créer un écosystème transparent et sans confiance.
Aptos Blockchain combine un mécanisme de consensus de preuve d'enjeu (PoS) et une technologie de fragmentation, garantissant évolutivité et efficacité énergétique. Cette architecture prend en charge le développement d'applications décentralisées (DApps) et permet des transactions sécurisées et efficaces.
Depuis sa création, Aptos Blockchain a franchi des étapes importantes. En 2022, elle a lancé son réseau principal, marquant une étape importante vers un réseau blockchain pleinement fonctionnel. En 2022, des partenariats stratégiques avec des entreprises mondiales ont été conclus, favorisant l'adoption des solutions Aptos dans tous les secteurs.
Ces dernières années, Aptos Blockchain a connu des progrès remarquables. En 2023, le projet a introduit l'interopérabilité inter-chaînes, permettant une communication fluide entre différentes blockchains. Cette avancée a positionné Aptos Blockchain comme un pont entre des réseaux blockchain disparates, améliorant la connectivité globale de l'écosystème. De plus, l'intégration des preuves à connaissance nulle par Aptos Blockchain la même année a considérablement renforcé la confidentialité des utilisateurs et des transactions, répondant ainsi au besoin croissant de protection et de confidentialité des données.
D'ici 2024, Aptos Blockchain a réalisé des avancées significatives. Le projet a optimisé son mécanisme de consensus et sa technologie de fragmentation afin d'améliorer l'évolutivité et la sécurité. De plus, Aptos a continué de promouvoir l'interopérabilité inter-chaînes, permettant une communication plus fluide entre les différentes blockchains. Il a également renforcé la protection de la vie privée des utilisateurs en intégrant davantage la technologie de preuve à divulgation nulle de connaissance, répondant ainsi à la demande croissante de protection des données.
Les informations ci-dessus sont fournies uniquement à titre d'introduction et ne constituent pas des conseils d'investissement.