Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
-- | -- | néant | Oct 25, 2023 | |
Public Sale | 6 M$ | néant | May 19, 2023 | |
Series A | 15 M$ | 300 M$ | May 17, 2022 | |
Seed | 10 M$ | 50 M$ | Nov 16, 2021 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Solutions de jeu Infrastructure | BNB Chain | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Strategic | Profils Social Écosystème ENS | StarkNet Polygon | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Chine continentale Singapour | Layer1 Modular Chain Abstract Infrastructure | Aurora Solana Ethereum Linea Optimism Polkadot Polygon BNB Chain KCC Avalanche PlatON Harmony Arbitrum Mantle Sonic Sonic Sonic Sonic | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Pre-Seed | Chine continentale | SocialFi | Solana Ethereum | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Seed | Solutions marketing | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | Outils Données & Analyse | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Plateforme communautaire | Jan 01, 2020 | No Token | |||
![]() | Strategic | AI Infrastructure | Solana BNB Chain | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Strategic | États-Unis | AI Solutions marketing | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Strategic | Jeu | BNB Chain Trọng tài | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Social AIGC | BNB Chain | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Seed | Modular Infrastructure Abstraction de compte | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | Économie des créateurs Social | Jan 01, 2023 | With Token | ||
![]() | Oracle DePIN Infrastructure | Jan 01, 2024 | No Token | |||
![]() | Jeu Tap To Earn | TẤN | Jan 01, 2023 | No Token |
CyberConnect est un protocole de réseau social Web3 qui permet aux développeurs de créer des applications sociales, permettant aux utilisateurs de posséder leur identité numérique, leur contenu, leurs connexions et leur monétisation.
La logique fondamentale de CyberConnect repose sur son protocole décentralisé et composable. Il se compose de trois éléments principaux : CyberAccount, un système de comptes compatible ERC-4337 facilitant l'intégration multi-chaînes ; CyberGraph, un contrat intelligent résistant à la censure pour enregistrer le contenu et les connexions sociales des utilisateurs ; et CyberNetwork, un réseau L2 évolutif et économe en énergie.
CyberConnect a été lancé au troisième trimestre 2021 en tant que protocole de graphe social décentralisé. Il a bénéficié du soutien d'investisseurs de premier plan tels que Multicoin Capital, Sky9 Capital et Animoca Brands.
Une étape importante dans le parcours de CyberConnect a été le lancement de son jeton utilitaire et de gouvernance natif, CYBER, le 15 août 2023. Le projet a levé plus de 25 millions de dollars depuis sa création et a également subi des mises à niveau majeures, la dernière version étant CyberConnect V3.