Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | États-Unis | DEX DeFi | Polygon | Jan 01, 2017 | With Token |
![]() | Series A | Allemagne | DeFi Prêt Layer1 Polkadot Parachain RWA Infrastructure | Ethereum Polkadot Celo | Jan 01, 2018 | With Token |
![]() | Strategic | Confidentialité | Jan 01, 2019 | With Token | ||
![]() | Jeux de hasard Jeu | Linea Gnosis Chain Polygon BNB Chain | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | Pre-Seed | Espagne | Agents d'IA AI | Jan 01, 2020 | No Token | |
![]() | Series B | États-Unis | DeFi Tableaux de bord d'actifs Agrégateur DEX | Aurora Ethereum Optimism Gnosis Chain Polygon BNB Chain Avalanche ZkSync Trọng tài Fantom | Jan 01, 2017 | No Token |
![]() | Series C | ZK Layer2 Infrastructure | Ethereum | Jan 01, 2019 | With Token | |
![]() | Series A | Inde | Solutions de financement On-Chain Solutions DAO | Ethereum Polygon | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Seed | Solutions DAO | Moonbeam IoTeX Mét Aurora Một ngôi sao Solana Ethereum SmartBCH ThunderCore Optimism Gnosis Chain Boba Polygon Áo choàng Lòng bàn tay RSK BNB Chain KCC Moonriver Celo Oasis Avalanche Câu chì ZkSync Metis KardiaChain Trọng tài Klaytn Fantom Cronos Dogechain OKC Harmony | Jan 01, 2020 | No Token | |
![]() | Seed | DAO DeSci | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | Outils Explorateur Blockchain Données & Analyse | Jan 01, 2019 | No Token | ||
![]() | Inde | Wallet Infrastructure Portefeuille matériel | Jan 01, 2018 | No Token | ||
![]() | Seed | LSD DeFi Restaking | Ethereum | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Solution Multisig Infrastructure | Ethereum Optimism Gnosis Chain Polygon Trọng tài | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | DeFi Digital Securities RWA | Ethereum Gnosis Chain Polygon BNB Chain Avalanche Base Trọng tài Fantom | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | DID Infrastructure | Jan 01, 2023 | No Token | |||
![]() | Wallet Infrastructure | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | DeFi Prêt Prêt à taux d'intérêt fixe | Polygon | Jan 01, 2022 | With Token |
Gnosis (GNO) est un protocole de marché prédictif décentralisé basé sur Ethereum. Il permet aux utilisateurs de créer et d'échanger des marchés sur divers événements, tels que des élections, des événements sportifs et des indicateurs économiques. Gnosis a été fondé en 2014 par Martin Köppelmann et Stefan George.
La chaîne Gnosis est une blockchain EVM régie par GnosisDAO, basée sur EVM et sécurisée par des stakers locaux du monde entier. Les utilisateurs peuvent acheter et vendre des actions sur l'issue d'événements futurs, tels que des élections ou des événements sportifs5. La plateforme Gnosis est conçue pour être ouverte et flexible, permettant aux développeurs tiers de créer leurs propres services de prédiction1.
Gnosis propose une gamme de produits et de solutions, notamment un module de portefeuille pour connecter Safe à web3-onboard, un réseau de paiement décentralisé appelé Gnosis Pay et une carte de débit auto-dépositaire appelée Gnosis Card. Gnosis exécute également des points de terminaison RPC Gnosis, qui permettent aux développeurs de s'intégrer à la plateforme et d'effectuer des requêtes API via différents langages de programmation et SDK Web3. Les API Gnosis prises en charge incluent l'API JSON-RPC Ethereum, l'API Beacon, l'API Trace et les modules complémentaires Marketplace. Gnosis vise à offrir une expérience utilisateur complète et conviviale pour interagir avec la blockchain Ethereum et son écosystème.
Les informations ci-dessus sont uniquement à titre d'introduction et ne constituent pas des conseils d'investissement.