Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
Series C | 200 M$ | 10 Md$ | Dec 20, 2019 | |
Series B | 55 M$ | 355 M$ | Sep 15, 2016 | |
Series A | 28 M$ | néant | May 19, 2015 | |
Angel | -- | néant | Apr 11, 2013 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | DeFi Layer1 Dérivés Infrastructure | Cosmos | Jan 01, 2018 | With Token | |
![]() | Seed | Bretagne | Solutions environnementales ReFi La tokenisation des crédits carbone | XRP Ledger | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Seed | États-Unis | NFTFi Prêt de NFT NFT | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Series A | Place de marché NFT NFT | Immutable X Ethereum | Jan 01, 2018 | No Token | |
![]() | M&A | États-Unis | Wallet Infrastructure | Jan 01, 2017 | No Token | |
![]() | Corée | CEX CeFi | Jan 01, 2017 | No Token | ||
![]() | Series B | États-Unis | CEX CeFi | Jan 01, 2014 | No Token | |
![]() | Series B | France | CeFi | Jan 01, 2020 | No Token | |
![]() | Strategic | Hong Kong | CeFi Custody | Jan 01, 2018 | No Token | |
![]() | Strategic | États-Unis | CeFi Digital Securities RWA | Jan 01, 2017 | No Token | |
![]() | États-Unis | Solutions technologiques | XRP Ledger | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Philippines | CEX CeFi | Jan 01, 2018 | No Token | ||
![]() | M&A | Bretagne | DID | Jan 01, 2019 | No Token | |
![]() | Series B | Belgique | CeFi Market Makers | Jan 01, 2017 | No Token | |
![]() | Metaverse AI Infrastructure | Jan 01, 2022 | No Token |
Ripple (XRP) est le premier réseau de paiement ouvert au monde, son objectif est de construire un système monétaire décentralisé qui permet à chacun de créer sa propre monnaie.
XRP est une cryptomonnaie créée par Ripple Labs Inc., une entreprise technologique spécialisée dans le développement et l'intégration de systèmes de paiement et de règlement brut en temps réel. Conçu pour faciliter les transactions transfrontalières plus rapides et plus sécurisées, XRP fonctionne sur une plateforme décentralisée open source et peer-to-peer permettant des transferts d'argent fluides sous toutes leurs formes, que ce soit en USD, en Yen, en Litecoin ou en Bitcoin.
L'une des particularités du XRP est qu'il n'est pas miné. Ripple Labs a émis 100 milliards de XRP dès sa création, dont une partie est détenue par l'entreprise et le reste est distribué ou vendu aux utilisateurs et aux investisseurs. De plus, contrairement au Bitcoin, qui utilise un système décentralisé de mineurs en compétition pour résoudre des algorithmes complexes, les transactions XRP sont validées par un réseau de serveurs indépendants comparant les enregistrements de transactions. Cet algorithme de consensus permet de régler les transactions en 3 à 5 secondes environ.
Le 13 juillet 2023, Ripple a remporté une victoire partielle dans son litige avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis grâce à une décision de justice. Le tribunal de district américain du district sud de New York a jugé que la vente du jeton XRP de Ripple ne constituait pas pleinement une « offre illégale de titres ». Bien que cette décision ne soit pas encore définitive, au moins le BTC, l'ETH et les 67 autres jetons considérés comme des valeurs mobilières devraient également retrouver leur statut légal.
Les informations ci-dessus sont fournies uniquement à titre d'introduction et ne constituent pas des conseils d'investissement.