Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
Series B | 300 M$ | 2 Md$ | Sep 08, 2022 | |
Series A | 36 M$ | néant | Dec 06, 2021 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed Plus | États-Unis | Jeux de course Jeu | Solana | Jan 01, 2022 | No Token |
![]() | Seed | États-Unis | Plateforme de développement Infrastructure | Aptos Flow Solana Ethereum Polygon Sui Avalanche Base Gần Harmony | Jan 01, 2022 | No Token |
![]() | Studio Jeu | Jan 01, 2021 | With Token | |||
![]() | CeFi Paiements | Jan 01, 2019 | With Token | |||
![]() | Service de noms Infrastructure | Sui | Jan 01, 2022 | With Token | ||
![]() | Series A | Oracle Infrastructure | Aptos Solana Gần | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Seed | Wallet Infrastructure | Sui | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | DEX DeFi | Sui | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | DEX DeFi | Aptos Sui | Jan 01, 2022 | With Token | ||
![]() | Strategic | Jeu | Solana | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Series B | DeFi | Ethereum | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | NFT | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | Series A | Jeu | Sui | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Strategic | Canada | IOT Decentralized Wireless DePIN | Polygon | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Series A | Jeux de tir Jeu | Sui | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Seed | Plateforme de développement Infrastructure | Aptos Sui | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Strategic | DeFi Prêt | Sui | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | DeFi Prêt | Sui | Jan 01, 2023 | With Token | ||
![]() | Graphe social Social | Sui | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Seed | LSD DeFi | Sui | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | Solutions de jeu Plateforme de développement Infrastructure | Sui | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Strategic | Plateformes de jeux Jeu | No Token | |||
![]() | DeFi Prêt | Sui | Jan 01, 2023 | With Token | ||
![]() | LSD Restaking Infrastructure | Cosmos | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | Corée | Metaverse Jeu | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Seed | Outils Solutions marketing | Jan 01, 2024 | No Token | ||
![]() | Seed | Économie des créateurs Social | Sui | No Token | ||
![]() | Place de marché NFT Art numérique NFT | Sui | Jan 01, 2024 | No Token | ||
![]() | Strategic | Jeu | Sui | Jan 01, 2024 | No Token | |
![]() | Pre-Seed | Meme Launchpad | Jan 01, 2024 | No Token |
Sui est une blockchain de couche 1 optimisée pour les transactions à faible latence, privilégiant la finalité instantanée des transactions et un débit élevé. Ces caractéristiques font de Sui une plateforme idéale pour les cas d'utilisation en temps réel et on-chain, tels que les jeux, la finance et d'autres applications nécessitant des transactions rapides. Les contrats intelligents de Sui sont écrits en Move, un langage de programmation basé sur Rust, conçu pour une exécution rapide et sécurisée des transactions. L'une des innovations clés de Sui est sa mise à l'échelle horizontale, obtenue grâce à la parallélisation des transactions, permettant le traitement parallèle de transactions indépendantes. Ce mécanisme est rendu possible par le mécanisme de consensus de preuve d'enjeu (PoS) tolérant aux pannes byzantines, qui garantit la validation sécurisée des transactions indépendantes.
Fondé en 2021 par l'équipe de Mysten Labs, composée d'Evan Cheng, Adeniyi Abiodun, Sam Blackshear, George Danezis et Kostas Chalkias, Sui bénéficie d'une vaste expérience acquise auprès d'entreprises telles qu'Apple, Oracle et Facebook. Le réseau principal Sui a été officiellement lancé le 3 mai 2023, avec le jeton natif SUI utilisé pour la sécurité du réseau (staking), les frais de transaction et la gouvernance. L'offre maximale de SUI est plafonnée à 10 milliards, avec environ 5 % des jetons en circulation au lancement, le reste devant être libéré selon un calendrier d'acquisition des droits.
Mi-2024, l'écosystème Sui avait connu une croissance significative, la valeur totale bloquée (TVL) dépassant les 980 millions de dollars, portée par le succès des protocoles de finance décentralisée (DeFi) comme Navi Protocol et Bluefin, qui ont collectivement traité des milliards de dollars de volumes d'échange. En septembre 2024, Sui a connu un événement majeur de déblocage de jetons, mettant en circulation 64,19 millions de jetons SUI supplémentaires, d'une valeur d'environ 54 millions de dollars, ce qui a encore renforcé la liquidité et l'adoption du réseau.
De plus, Sui a conclu un partenariat prestigieux en septembre 2024 avec ONE Championship, la plus grande organisation d'arts martiaux au monde, exploitant sa blockchain pour fidéliser ses fans et développer de nouveaux produits numériques. Sui a également intégré des services de passerelle inter-chaînes comme Wormhole Connect pour améliorer l'interopérabilité entre plusieurs écosystèmes blockchain.
Les informations ci-dessus sont fournies uniquement à titre d'introduction et ne constituent pas des conseils d'investissement.