Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Israël | MPC Wallet Wallet Infrastructure | Jan 01, 2018 | No Token | |
![]() | Singapour | Industrie minière Puissance de Cloud Computing | Jan 01, 2018 | No Token | ||
![]() | Debt Financing | États-Unis | Industrie minière SideChain Wallet Écosystème Bitcoin | Jan 01, 2014 | No Token | |
![]() | Seed | Lightning Network Ecosystem | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Jeu | Jan 01, 2020 | No Token | |||
![]() | Géorgie | Paiements | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Industrie minière | Jan 01, 2023 | No Token | |||
![]() | Allemagne | Industrie minière Miner | No Token | |||
![]() | Strategic | Pays-Bas | Émetteurs de Stablecoin CeFi | Ethereum | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Taïwan | CEX CeFi | Jan 01, 2018 | No Token | ||
![]() | Series A | Israël | Paiements Infrastructure | Jan 01, 2019 | With Token | |
![]() | Plateforme de développement Infrastructure | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | Strategic | CeFi Paiements | No Token | |||
![]() | Pre-Seed | Wallet Infrastructure | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Strategic | Émetteurs de Stablecoin Paiements Infrastructure | Jan 01, 2015 | No Token |
L'USDT, également connu sous le nom de Tether, est le stablecoin à la plus forte capitalisation boursière, adossé au dollar américain. Son objectif principal est d'assurer la stabilité du marché volatile des cryptomonnaies. Contrairement à d'autres cryptomonnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum, dont les prix fluctuent fortement, un jeton USDT est conçu pour rester exactement égal à un dollar américain. Ceci est réalisé en conservant une réserve d'actifs réels, notamment des liquidités et des équivalents, qui soutiennent chaque jeton émis.
Lancé en 2014, Tether a joué un rôle crucial dans l'écosystème des cryptomonnaies. Il offre une valeur refuge en période de volatilité des marchés, permet des transactions rapides (notamment transfrontalières) et ouvre la voie à de nombreuses applications financières. Grâce à sa stabilité, il est souvent utilisé comme référence pour les paires de trading sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies.
En 2023, suite à la perte de l'ancrage de l'USDC et à l'interdiction par la SEC d'émettre de nouveaux BUSD pour Paxos, la valeur marchande de l'ensemble des stablecoins a diminué. En revanche, la valeur marchande de l'USDT continue de progresser, maintenant sa position de « stablecoin numéro un ».
Les informations ci-dessus sont fournies uniquement à titre d'introduction et ne constituent pas des conseils d'investissement.