Blockchain de couche 1 centrée sur les NFT
Tour | Montant | Valorisation | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
Strategic | -- | néant | May 30, 2024 | |
-- | -- | néant | Feb 12, 2022 | |
IDO | 130 M$ | néant | Dec 05, 2021 | |
Seed | 6 M$ | 25 M$ | Nov 11, 2021 |
Projet | Statut du financement | Région | Catégories | Écosystème | Fondé | Émission de token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Private | Appchain Avalanche Subnet Jeu | Avalanche | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Strategic | Metaverse Jeu | Jan 01, 2022 | With Token | ||
![]() | Jeu | Solana | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | Jeu | No Token | |||
![]() | Seed | Vietnam | Jeu | BNB Chain | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | Private | Corée | Jeu | BNB Chain | Jan 01, 2021 | With Token |
![]() | Jeux AAA Jeu | Ethereum | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | Singapour | Jeu | BNB Chain | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Private | Vietnam | Jeu Games Guild | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Pre-Seed | SocialFi | Jan 01, 2021 | No Token | ||
![]() | Seed | Thaïlande | Collections de NFT NFT | Solana | Jan 01, 2019 | No Token |
![]() | Pre-A | Vietnam | Layer1 NFT Infrastructure | Cosmos | Jan 01, 2021 | No Token |
![]() | DePIN Infrastructure | Jan 01, 2022 | With Token | |||
![]() | IDO | Jeux de courses de chevaux Jeu | Solana | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Seed | Jeu | Ronin | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Private | Singapour | Jeu | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Seed | Jeu | Jan 01, 2022 | No Token | ||
![]() | Strategic | Location de NFT NFTFi NFT | Ethereum Polygon | Jan 01, 2020 | No Token | |
![]() | M&A | Jeux de ballon Jeu | Polygon BNB Chain | Jan 01, 2021 | With Token | |
![]() | Seed | Jeux de ballon Jeu | Polygon | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Jeu | BNB Chain | Jan 01, 2021 | With Token | ||
![]() | Metaverse Jeu | Jan 01, 2022 | No Token | |||
![]() | Strategic | DeFi Dérivés Perp | Trọng tài | Jan 01, 2022 | With Token | |
![]() | Seed | Plateformes de jeux Jeu | Jan 01, 2022 | With Token | ||
![]() | Seed | Vietnam | Jeux de tir Jeu | Jan 01, 2021 | No Token | |
![]() | Pre-Seed | Incubateur | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Pre-A | Solutions de jeu Layer2 Infrastructure | Jan 01, 2023 | No Token | ||
![]() | Seed | Singapour | Services de Staking Infrastructure | Jan 01, 2022 | No Token | |
![]() | Seed | Indonésie | Agents d'IA AI | Jan 01, 2023 | No Token | |
![]() | Seed | Jeu | No Token | |||
![]() | Seed | Agents d'IA AI Modular Infrastructure | Jan 01, 2024 | No Token |
Zentry est un projet innovant qui fusionne expériences réelles et univers du jeu vidéo grâce à sa « couche méta-jeu ». Cette couche se superpose à la réalité, transformant les activités quotidiennes en une expérience MMORPG immersive. Zentry vise à fédérer les joueurs de différentes plateformes au sein d'une « économie du jeu » cohérente, mêlant mondes numérique et physique pour une aventure enrichissante. La plateforme offre diverses applications aux joueurs, aux passionnés de NFT et aux investisseurs, intégrant une infrastructure blockchain et un univers de propriétés intellectuelles pour offrir une expérience riche et interconnectée.
L'architecture unique de Zentry comprend des applications grand public, un univers IP multiversal rempli d'histoires et de quêtes, et une infrastructure blockchain robuste. Cette configuration assure une intégration fluide des données on-chain et off-chain, améliorant ainsi la coordination sociale et l'engagement des utilisateurs. Zentry se concentre également sur les opportunités économiques, permettant aux détenteurs de jetons ZENT de bénéficier de la croissance et des partenariats de l'écosystème, qui comprend des capital-risqueurs de premier plan et des acteurs majeurs du jeu vidéo et du Web3.
Grâce à des investissements et des collaborations stratégiques, Zentry vise à se développer rapidement, à stimuler l'innovation et à élargir sa base d'utilisateurs. Le projet vise à ouvrir une nouvelle ère dans le jeu, le divertissement et le lifestyle en exploitant les technologies de pointe et en favorisant une collaboration ouverte au sein de son écosystème.