ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
戦略的 | 未公開 | -- | Aug 11, 2022 | |
-- | 1.5 千万 ドル (Doru) | -- | Jun 21, 2018 |
プロジェクト | 資金調達状況 | 地域 | 分類 | エコシステム | 設立年月 | トークン発行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 戦略的 | 分散型金融 クラウドコンピューティングパワー rwa | ビットコイン | Jan 01, 2020 | 発行済み | |
![]() | メタバース ゲーム | バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2011 | 発行済み | ||
![]() | 種子 | ゲーム | オーロラ ポリゴン バイナンススマートチェーン こんにちは スケール オクラホマシティ | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 社会的コミュニケーション 社会 | Jan 01, 2022 | 未発行 | |||
![]() | アメリカ合衆国 | ツール タスクの自動化 | 流れ イーサリアム グノーシスチェーン ポリゴン バイナンススマートチェーン セロ アルゴランド 雪崩 審判 近い ファントム クロノス 調和 | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | プレA | はい プライバシー インフラ | ソラナ イーサリアム ポルカドット ポリゴン バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2020 | 未発行 | |
![]() | シリーズA | 開発プラットフォーム インフラ | ソラナ イーサリアム ポリゴン バイナンススマートチェーン 雪崩 ファントム | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | イド | はい インフラ | ソラナ イーサリアム ポルカドット ポリゴン バイナンススマートチェーン Arbitrum | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 種子 | メタバース 分散型金融 | バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2022 | 発行済み | |
![]() | プライベート | シューティングゲーム ゲーム | バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | ゲーム | Jan 01, 2020 | 未発行 | |||
![]() | 中国本土 | ai インフラ AI Agent AI Agent | バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2022 | 発行済み | |
![]() | 分散型金融 利回りアグリゲーター | イーサリアム ポリゴン バイナンススマートチェーン 雪崩 | Jan 01, 2020 | 発行済み | ||
![]() | 種子 | マーケティングソリューション NFT | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | LSD 分散型金融 | イーサリアム | Jan 01, 2022 | 発行済み | |
![]() | プレシード | レイヤー1 インフラ | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | LSD 分散型金融 ライトニングネットワークエコシステム | ビットコイン | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 種子 | インフラ | Jan 01, 2024 | 未発行 |
Ankr (ANKR) トークンは、アクセス可能で効率的なクラウド コンピューティング リソースの提供に重点を置いたブロックチェーン ベースのインフラストラクチャ プロジェクトである Ankr プラットフォームのネイティブ暗号通貨です。 Ankr は、従来のクラウド コンピューティング サービスとブロックチェーン エコシステムの間のギャップを埋めることを目的としており、ユーザーがアプリケーション、ノード、その他のサービスを分散型で展開および管理できるようにします。
ANKR トークンは、Ankr 内で極めて重要な役割を果たします。生態系。これらは、計算能力のレンタルやさまざまなブロックチェーン ノードへのアクセスなど、プラットフォーム上のサービスの支払いに使用されます。さらに、ANKR トークンは、ネットワークにリソースを貢献するノード オペレーターにインセンティブを提供します。
ANKR トークンの総供給量は 100 億個、現在の流通量は約 100 億個で、市場流通量は 100% を占めています。合計。現在のANKR価格は0.019ドルで、半年前と比べて73.9%下落しています。現在の ANKR の市場価値総額は 1 億 9,472 万 5,598 ドル、FDV は約 1 億 9,472 万 5,598 ドルです。
Ankr プロジェクトは、共同創設者のチャンドラー ソング氏とライアン ファング氏を含むテクノロジーとブロックチェーンの専門家チームによって推進されています。チームは、ブロックチェーンと分散コンピューティングの力を活用しようとしている開発者や企業向けに、ユーザーフレンドリーでコスト効率の高いソリューションを構築することに取り組んでいます。