ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
OTC | 数百万ドル | -- | Sep 19, 2024 | |
戦略的 | 未公開 | -- | Sep 28, 2022 | |
シリーズA | 1億5000万ドル | 28億ドル | Jul 25, 2022 | |
戦略的 | 未公開 | -- | Mar 28, 2022 | |
戦略的 | 2 億 ドル (Doru) | -- | Mar 15, 2022 |
プロジェクト | 資金調達状況 | 地域 | 分類 | エコシステム | 設立年月 | トークン発行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 分散型金融 利回りアグリゲーター | ポリゴン ファントム | Jan 01, 2020 | 発行済み | ||
![]() | シリーズA | 分散型金融 ステーブルスワップ 貸し出し | オーロラ | Jan 01, 2022 | 発行済み | |
![]() | M&A | インド | ゲーム ゲームプラットフォーム | ポリゴン | Jan 01, 2022 | 未発行 |
![]() | 戦略的 | ツール 検索エンジン ai データと分析 | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | インド | エンターテインメント 社会 | アプトス | Jan 01, 2018 | 発行済み | |
![]() | スタジオ | Jan 01, 2022 | 未発行 | |||
![]() | 戦略的 | アメリカ合衆国 | セフィ デジタル証券 rwa | Jan 01, 2017 | 未発行 | |
![]() | プレシード | 財布 インフラ | アプトス スイ | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | インド | クリエイターエコノミー | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | 開発プラットフォーム インフラ | アプトス スイ | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | アメリカ合衆国 | ライフスタイルアプリ | Jan 01, 2021 | 未発行 | ||
![]() | プレシード | インド | レイヤー2 インフラ | Movement | Jan 01, 2022 | 未発行 |
![]() | ゲームプラットフォーム ゲーム | Jan 01, 2022 | 発行済み | |||
![]() | M&A | 日本 | レイヤー1 NFT インフラ | Jan 01, 2020 | 発行済み | |
![]() | シリーズA | ステーブルコインプロトコル 分散型金融 | イーサリアム | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | サンフランシスコ | モジュラー インフラ | Jan 01, 2023 | 発行済み | ||
![]() | 種子 | アメリカ合衆国 | インフラ | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | 種子 | 暗号通貨教育 | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | LSD 分散型金融 | アプトス | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | 分散型金融 導関数 パープ | アプトス | Jan 01, 2023 | 発行済み | |
![]() | シリーズA | cex セフィ 監護 支払い | Jan 01, 2017 | 未発行 | ||
![]() | シリーズA | アメリカ合衆国 | クラウドコンピューティング ai デピン インフラ | ソラナ | Jan 01, 2022 | 発行済み |
![]() | 種子 | ゲーム開発 ゲーム | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | 分散型金融 モジュラー インフラ | イーサリアム バイナンススマートチェーン 審判 | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | 種子 | インフラ データと分析 | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | シリーズA | パキスタン | クリエイターエコノミー ストリーミングメディア | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | 戦略的 | クリエイターエコノミー | アプトス | Jan 01, 2024 | 未発行 | |
![]() | ゲーム | Jan 01, 2023 | 未発行 | |||
![]() | AIエージェント 社会 ai インフラ ゲーム | Jan 01, 2024 | 未発行 | |||
![]() | 分散型金融 セデフィ | Jan 01, 2024 | 未発行 | |||
![]() | シリーズA1 | ステーブルコイン発行者 セフィ 支払い | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | シリーズA | ソーシャルグラフ 社会 | ソラナ | Jan 01, 2024 | 発行済み |
Aptos は、ブロックチェーンの専門家チームによって 2021 年に設立されました。Aptos Blockchain は、分散型アプリケーションと安全なデジタル トランザクションを通じてさまざまな業界に革命を起こすことを目的とした先駆的なプロジェクトです。そのコア ロジックは、ブロックチェーン テクノロジーを利用してトラストレスで透明なエコシステムを構築することに重点を置いています。
Aptos ブロックチェーンは、プルーフ オブ ステーク (PoS) コンセンサス メカニズムとシャーディング テクノロジーの組み合わせを採用しています。 、拡張性とエネルギー効率を確保します。このアーキテクチャは、分散型アプリケーション (DApps) の開発をサポートし、安全かつ効率的なトランザクションを可能にします。
Aptos Blockchain は設立以来、注目すべきマイルストーンを達成してきました。 2022 年にメインネットを立ち上げ、完全に機能するブロックチェーン ネットワークに向けた重要な一歩を踏み出しました。 2022 年までにグローバル企業との戦略的パートナーシップが形成され、業界全体で Aptos を活用したソリューションの採用が促進されます。
近年、Aptos ブロックチェーンは目覚ましい進歩を遂げています。 2023 年、このプロジェクトはクロスチェーンの相互運用性を導入し、異なるブロックチェーン間のシームレスな通信を可能にしました。この進歩により、Aptos Blockchain は異種のブロックチェーン ネットワーク間の架け橋として位置付けられ、エコシステム全体の接続性が強化されました。さらに、同年に Aptos Blockchain にゼロ知識証明が統合されたことで、ユーザーとトランザクションのプライバシーが大幅に強化され、データ保護と機密保持のニーズの高まりに対応しました。 .
上記は紹介のみを目的としており、投資アドバイスを目的としたものではありません。