ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
戦略的 | 5 百万 ドル (Doru) | -- | Jan 19, 2023 | |
戦略的 | 未公開 | -- | Apr 14, 2022 | |
戦略的 | 未公開 | -- | Oct 28, 2021 | |
戦略的 | 未公開 | -- | Sep 19, 2021 | |
戦略的 | 未公開 | -- | Apr 01, 2021 | |
イド | 4.3 千万 ドル (Doru) | -- | Feb 24, 2021 | |
-- | 3 百万 ドル (Doru) | -- | Feb 16, 2021 | |
-- | 2 百万 ドル (Doru) | -- | Nov 03, 2020 | |
-- | 未公開 | -- | Dec 23, 2019 |
プロジェクト | 資金調達状況 | 地域 | 分類 | エコシステム | 設立年月 | トークン発行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 戦略的 | レイヤー1 インフラ | Jan 01, 2018 | 発行済み | ||
![]() | 公開販売 | ゲーム | ハイブ | Jan 01, 2018 | 発行済み | |
![]() | 分散型金融 導関数 パープ | 楽観主義 バイナンススマートチェーン 雪崩 zksync 審判 ファントム スクロール | Jan 01, 2019 | 発行済み | ||
![]() | 分散型金融 | ムーンビーム イーサリアム | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | アメリカ合衆国 | はい アプリチェーン デジタル資格 | ムーンビーム スタークネット アイオテックス アプトス 流れ ソラナ イーサリアム ライン ポリゴン zkEVM 楽観主義 ポリゴン 単射 バイナンススマートチェーン 雪崩 zksync ベース アレフゼロ マンタ スクロール オクラホマシティ セイネットワーク Arbitrum Mint X Layer Sonic LightLink | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | OTC | レイヤー1 インフラ | TON | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 社会 ai | イーサリアム 楽観主義 グノーシスチェーン ポリゴン バイナンススマートチェーン セロ 雪崩 ベース ファントム Arbitrum | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | 天使 | 中国本土 | インキュベーションDAO ダオ | Jan 01, 2019 | 発行済み | |
![]() | 上場後の資金調達 | オーストラリア | 資産管理 分散型金融 オンチェーンファンド | イーサリアム 楽観主義 ポリゴン | Jan 01, 2020 | 発行済み |
![]() | プライベート | ゲーム | バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 戦略的 | メタバース ai AAAゲーム ゲーム | 発行済み | |||
![]() | ギャンブルゲーム ゲーム | ライン グノーシスチェーン ポリゴン バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | アメリカ合衆国 | ゲーム | ポリゴン | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 中国本土 | ツール NFTツール オンチェーンデータ データと分析 | ムーンビーム ソラナ ライン 楽観主義 ポリゴン バイナンススマートチェーン 雪崩 プラトン 審判 スクロール | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | 戦略的 | プロフィール 社会 ENSエコシステム | スタークネット ポリゴン | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 種子 | クリエイターエコノミー 社会 出版プラットフォーム | イーサリアム バイナンススマートチェーン スクロール | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 種子 | 社会 | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | プレA | はい プライバシー インフラ | ソラナ イーサリアム ポルカドット ポリゴン バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2020 | 未発行 | |
![]() | アメリカ合衆国 中国本土 | ソーシャルグラフ 社会 インフラ | 神経 ソラナ イーサリアム ライン 楽観主義 バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 種子 | ソーシャルグラフ 社会 | ポリゴン スクロール | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 中国本土 シンガポール | レイヤー1 モジュラー チェーンの抽象 インフラ | オーロラ ソラナ イーサリアム ライン 楽観主義 ポルカドット ポリゴン バイナンススマートチェーン kcc 雪崩 プラトン 調和 Arbitrum Mantle Sonic | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | シリーズA | ai 開発プラットフォーム オンチェーンデータ ブロックチェーンAPI インフラ | トン スタークネット アプトス イーサリアム ライン ビットコイン 楽観主義 ポリゴン バイナンススマートチェーン トロン フレアネットワーク スイ 雪崩 zksync ベース 審判 ファントム | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | シリーズA | 台湾 | クロスチェーンブリッジ インフラ クロスチェーン通信 | ムーンビーム ソラナ イーサリアム 楽観主義 グノーシスチェーン ポリゴン バイナンススマートチェーン ムーンリバー セロ 雪崩 エヴモス ベース クロノス オクラホマシティ Arbitrum Fuse Sonic | Jan 01, 2021 | 未発行 |
![]() | シリーズA | クロスチェーンブリッジ zk レイヤー2 インフラ | スタークネット 不変の x イーサリアム ライン ポリゴン zkEVM 楽観主義 ボバ ポリゴン バイナンススマートチェーン ゾラ ループリング zksync opbnb マンタ スクロール Arbitrum Mint Mantle BOB Kaia | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | シードプラス | アメリカ合衆国 | インフラ クロスチェーン通信 | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 種子 | アメリカ合衆国 | 開発プラットフォーム インフラ | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | 種子 | 中国本土 | Arweaveエコシステム インフラ | Jan 01, 2020 | 未発行 | |
![]() | プレA | シンガポール | ツール ai データと分析 | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 天使 | 中国本土 | ツール | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 戦略的 | ツール 検索エンジン ai データと分析 | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | シリーズA | 日本 | マーケティングソリューション | ポリゴン | Jan 01, 2022 | 発行済み |
![]() | 戦略的 | シンガポール | クラウドコンピューティング デピン インフラ | イーサリアム 審判 | Jan 01, 2020 | 発行済み |
![]() | アメリカ合衆国 中国本土 | インフラ | ポリゴン | Jan 01, 2020 | 未発行 | |
![]() | 種子 | シンガポール | ソーシャルグラフ インフラ | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | プレシード | 中国本土 | ソーシャルファイ | ソラナ イーサリアム | Jan 01, 2021 | 未発行 |
![]() | 種子 | nftfi NFT派生物 NFT | イーサリアム | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 公開販売 | 中国本土 | レイヤー1 インフラ | イーサリアム | Jan 01, 2021 | 未発行 |
![]() | クリエイターエコノミー 音楽 | ソラナ ポリゴン バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2022 | 発行済み | ||
![]() | アメリカ合衆国 | プロフィール 社会 | ソラナ イーサリアム ポリゴン | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 戦略的 | シンガポール | LSD モジュラー 再ステーキング インフラ | イーサリアム | Jan 01, 2022 | 発行済み |
![]() | 香港 中国本土 | zk レイヤー2 インフラ | イーサリアム | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | プライベート | 分散型金融 ドブ 導関数 | バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 種子 | 分散型金融 貸し出し DEXアグリゲーター | イーサリアム ポリゴン 審判 | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | シリーズA | 中国本土 | インキュベーションDAO ダオ | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | ベトナム | ゲームソリューション インフラ | Jan 01, 2021 | 未発行 | ||
![]() | アメリカ合衆国 | 暗号通貨メディア | Jan 01, 2018 | 未発行 | ||
![]() | シリーズA | アメリカ合衆国 中国本土 | ai インフラ | Jan 01, 2018 | 未発行 | |
![]() | ツール NFTツール オンチェーンデータ データと分析 | イーサリアム | Jan 01, 2021 | 未発行 | ||
![]() | 天使 | 中国本土 | ツール オンチェーンデータ データと分析 | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | シンガポール | セキュリティソリューション ユーザーセキュリティ | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | シリーズA | シンガポール | はい インフラ | イーサリアム ライン 楽観主義 ポリゴン ガウン バイナンススマートチェーン 審判 | Jan 01, 2022 | 未発行 |
![]() | 種子 | 分散型金融 貸し出し LayerZeroエコシステム | イーサリアム ポリゴン バイナンススマートチェーン 雪崩 審判 ファントム | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 社会 | Jan 01, 2020 | 未発行 | |||
![]() | 戦略的 | zk レイヤー2 インフラ | イーサリアム | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 日本 シンガポール | ゲームソリューション レイヤー1 インフラ | Jan 01, 2022 | 発行済み | ||
![]() | M&A | はい インフラ | ソラナ イーサリアム 審判 | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | 種子 | 中国本土 | インキュベーター | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | 種子 | クリエイターエコノミー | ムーンビーム オーロラ イーサリアム 楽観主義 ポリゴン バイナンススマートチェーン ムーンリバー 雪崩 プラトン 調和 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | ベトナム 香港 カナダ | ツール ナレッジグラフ データと分析 | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | デックス 分散型金融 | Internet Computer | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | 戦略的 | アメリカ合衆国 | ai マーケティングソリューション | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | レンズエコシステム 社会 ソーシャルメディア | ポリゴン | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | インド | ストレージアプリケーション ファイルコインエコシステム | Jan 01, 2021 | 未発行 | ||
![]() | アメリカ合衆国 | 採用ソリューション | ソラナ | 未発行 | ||
![]() | 中国本土 | メタバース ゲーム | イーサリアム ポリゴン | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 種子 | NFTコレクション NFT | イーサリアム | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | プレシード | 分散型金融 | ソラナ セイネットワーク | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 種子 | Arweaveエコシステム インフラ | 未発行 | |||
![]() | プレシード | イギリス | ストレージアプリケーション ツール | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 公開販売 | ai デピン インフラ | Jan 01, 2022 | 発行済み | ||
![]() | 種子 | 日本 | ツール ai | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 種子 | クリエイターエコノミー | Jan 01, 2021 | 未発行 | ||
![]() | M&A | 社会 | ポリゴン | Jan 01, 2020 | 未発行 | |
![]() | 社会的コミュニケーション 社会 財布 | Jan 01, 2022 | 未発行 | |||
![]() | プレA | ソフトウェア開発 | Jan 01, 2021 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | オンチェーンゲーム ai ゲーム | バイナンススマートチェーン Arbitrum | Jan 01, 2022 | 発行済み | |
![]() | シリーズA | アメリカ合衆国 | LSD 分散型金融 再ステーキング | イーサリアム バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2022 | 発行済み |
![]() | プレシード | ツール ai | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | 戦略的 | ゲーム タップして稼ぐ | トン ガウン | Jan 01, 2022 | 発行済み | |
![]() | シンガポール | LSD 分散型金融 | イーサリアム マンタ | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | インフラ | Jan 01, 2021 | 発行済み | |||
![]() | 評判システム DAOソリューション | ライン ポリゴン zkEVM 楽観主義 グノーシスチェーン ポリゴン ガウン バイナンススマートチェーン ゾラ セロ エヴモス ベース 審判 近い | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | 分散型金融 導関数 | 審判 | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | プレシード | 社会 | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | プレA | シンガポール | インフラ | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | プレシード | 評判システム データと分析 | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | 戦略的 | LSD 分散型金融 メブ | Monad | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | プレシード | ゲーム | バイナンススマートチェーン | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | プレA | ゲームソリューション レイヤー2 インフラ | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | プレシード | ツール セキュリティソリューション | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | シリーズA | 開発プラットフォーム インフラ | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | 債務ファイナンス | 日本 | ゲーム ゲームプラットフォーム | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | 種子 | シンガポール | レイヤー2 インフラ | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | 種子 | だ モジュラー インフラ | ビットコイン | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | クリエイターエコノミー | Jan 01, 2023 | 未発行 | |||
![]() | 種子 | 韓国 | セフィ 監護 | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 分散型金融 収益最適化ツール | イーサリアム | Jan 01, 2022 | 発行済み | ||
![]() | プレシード | LSD 分散型金融 | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | はい レイヤー1 インフラ | Jan 01, 2023 | 未発行 | |||
![]() | ai ゲーム AI Agent AI Agent | Jan 01, 2023 | 未発行 | |||
![]() | アメリカ合衆国 | 序数 BRC-20 財布 インフラ | ビットコイン | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | レイヤー2 デピン インフラ | Jan 01, 2023 | 未発行 | |||
![]() | シリーズA | ゲームソリューション インフラ | ソラナ | Jan 01, 2024 | 発行済み | |
![]() | プレシード | インド | ai インフラ | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | 種子 | 社会 | Jan 01, 2024 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | データマーケット ai インフラ デスci | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | 分散型金融 ポイント市場 | Jan 01, 2024 | 未発行 | |||
![]() | 種子 | ai インフラ | Jan 01, 2024 | 未発行 | ||
![]() | AIエージェント 社会 ai インフラ ゲーム | Jan 01, 2024 | 未発行 |
マスク ネットワーク (MASK) は、マスク ネットワーク プラットフォームのネイティブ ユーティリティ トークンであり、ソーシャル メディア プラットフォームと分散型ウェブを相互リンクする独自のブリッジです。 Mask Network の主な機能は、ユーザーが一般的なソーシャル メディア インターフェイス内で直接、暗号化されたメッセージを送信し、暗号通貨取引を行い、分散型アプリケーション (DApps) と対話できるようにすることです。
MASK はエコシステム内でさまざまな目的を果たします。これはガバナンスに利用され、トークン所有者がプロトコルのアップグレードや変更を提案および投票できるようにします。さらに、サービスの支払いに使用したり、ネットワークのデータ保存および取得機能に参加するための賭け金として使用したりできます。
Mask Network の際立った機能の 1 つは、 Web3.0 の機能を従来の Web2.0 プラットフォームにシームレスに統合するブラウザ拡張機能。これにより、ユーザーはお気に入りのソーシャル ネットワークを離れることなく、デジタル資産の共有や取引、分散型金融 (DeFi) ツールの使用、無数の DApp へのアクセスを簡単に行うことができます。
Mask Network の背後にあるビジョンは、分散テクノロジーの利点を主流のプラットフォームに統合することで、インターネット エクスペリエンスを強化し、民主化することです。