ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
-- | 4.5 億 ドル (Doru) | -- | Feb 07, 2022 | |
-- | 未公開 | -- | May 26, 2021 | |
種子 | 未公開 | -- | Apr 30, 2019 | |
IEO | 500万ドル | 2600万ドル | Apr 25, 2019 |
プロジェクト | 資金調達状況 | 地域 | 分類 | エコシステム | 設立年月 | トークン発行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 公開販売 | レイヤー1 インフラ | Jan 01, 2019 | 発行済み | ||
![]() | プライベート | メタバース | ポリゴン | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 戦略的 | ゲーム | イーサリアム ポリゴン | 発行済み | ||
![]() | 種子 | スペイン | ゲームギルド | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | シリーズA | 開発プラットフォーム インフラ | ソラナ イーサリアム ポリゴン バイナンススマートチェーン 雪崩 ファントム | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 戦略的 | nftfi NFT | イーサリアム | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | カナダ | レイヤー2 インフラ | ポリゴン | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 種子 | 分散型金融 | ソラナ イーサリアム 楽観主義 ポリゴン バイナンススマートチェーン 雪崩 審判 ファントム クロノス | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | DAOソリューション | イーサリアム ポリゴン | Jan 01, 2020 | 未発行 | ||
![]() | シリーズA | アメリカ合衆国 | NFT | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | アメリカ合衆国 | セフィ 支払い | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | シリーズA | アメリカ合衆国 | スタジオ | Jan 01, 2020 | 未発行 | |
![]() | 種子 | ゲーム | ポリゴン | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | シリーズA | アメリカ合衆国 | 開発プラットフォーム インフラ | 流れ イーサリアム ポリゴン テゾス 雪崩 | Jan 01, 2021 | 未発行 |
![]() | 種子 | アメリカ合衆国 | スタジオ | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | 種子 | nftfi NFTレンディング NFT | イーサリアム | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | 種子 | アメリカ合衆国 | ゲーム | イーサリアム | Jan 01, 2019 | 未発行 |
![]() | IoT デピン | Jan 01, 2012 | 未発行 | |||
![]() | スタジオ ゲーム | Jan 01, 2021 | 未発行 | |||
![]() | ゲーム | ムーンビーム イーサリアム ポリゴン バイナンススマートチェーン 雪崩 | Jan 01, 2021 | 発行済み | ||
![]() | 種子 | メタバース ai | Jan 01, 2021 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | スポーツフィットネス | バイナンススマートチェーン | 未発行 | ||
![]() | 種子 | 分散型金融 導関数 パープ | セイネットワーク | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | はい レイヤー1 インフラ | Jan 01, 2023 | 未発行 | |||
![]() | M&A | セフィ 量的取引 マーケットメイカー | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | レイヤー1 ai rwa インフラ | 未発行 |
Polygon(MATIC または POL) は、以前は Matic Network として知られており、イーサリアム スケーリング ソリューションです。当初はサイドチェーンソリューション(Polygon POS)を通じてイーサリアムメインネットの輻輳問題を解決するために設立されましたが、イーサリアムのセキュリティを共有していないため広く批判されました。 2023 年 3 月 27 日、Polygon zkEVM メインネットのベータ版が正式に開始され、Polygon が ETH のレイヤー 2 へ正式に移行したことを示しました。
豊富な製品マトリックスに加えて、Polygon のもう 1 つの重要な特徴は次のとおりです。従来の Web 2 企業とのコラボレーション。 Disney、Instagram (Meta)、Coca-Cola、Reddit、Mercedes-Benz などは、Polygon のブロックチェーン テクノロジーを活用して Web 3 を実験しています。
2023 年 6 月 13 日、Polygon は 2.0 アップグレード計画を発表しました。これは、ZK テクノロジーに基づくレイヤー 2 チェーン ネットワークであり、ZK テクノロジーを通じて無限のスケーラビリティと統一された流動性を提供します。ユーザーにとっては、ネットワーク全体が単一のチェーンを使用しているように感じられ、ほぼ無制限の数のチェーンをサポートでき、追加のセキュリティや信頼性を前提とすることなく、チェーン間で安全かつ瞬時に対話できます。 Polygon 2.0 により、イーサリアムの拡張性がさらに高まります。
上記は紹介のみを目的としており、投資アドバイスを目的としたものではありません。