ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
シリーズB | 3億ドル | 20億ドル | Sep 08, 2022 | |
シリーズA | 3.6 千万 ドル (Doru) | -- | Dec 06, 2021 |
プロジェクト | 資金調達状況 | 地域 | 分類 | エコシステム | 設立年月 | トークン発行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | シードプラス | アメリカ合衆国 | レーシングゲーム ゲーム | ソラナ | Jan 01, 2022 | 未発行 |
![]() | 種子 | アメリカ合衆国 | 開発プラットフォーム インフラ | アプトス 流れ ソラナ イーサリアム ポリゴン スイ 雪崩 ベース 近い 調和 | Jan 01, 2022 | 未発行 |
![]() | スタジオ ゲーム | Jan 01, 2021 | 発行済み | |||
![]() | セフィ 支払い | Jan 01, 2019 | 発行済み | |||
![]() | 名前サービス インフラ | スイ | Jan 01, 2022 | 発行済み | ||
![]() | シリーズA | オラクル インフラ | アプトス ソラナ 近い | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | 種子 | 財布 インフラ | スイ | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | デックス 分散型金融 | スイ | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | デックス 分散型金融 | アプトス スイ | Jan 01, 2022 | 発行済み | ||
![]() | 戦略的 | ゲーム | ソラナ | Jan 01, 2021 | 未発行 | |
![]() | シリーズB | 分散型金融 | イーサリアム | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | NFT | Jan 01, 2022 | 未発行 | |||
![]() | シリーズA | ゲーム | スイ | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 戦略的 | カナダ | IoT 分散型無線 デピン | ポリゴン | Jan 01, 2021 | 未発行 |
![]() | シリーズA | シューティングゲーム ゲーム | スイ | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 種子 | 開発プラットフォーム インフラ | アプトス スイ | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 戦略的 | 分散型金融 貸し出し | スイ | Jan 01, 2021 | 発行済み | |
![]() | 分散型金融 貸し出し | スイ | Jan 01, 2023 | 発行済み | ||
![]() | ソーシャルグラフ 社会 | スイ | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | LSD 分散型金融 | スイ | Jan 01, 2023 | 未発行 | |
![]() | ゲームソリューション 開発プラットフォーム インフラ | スイ | Jan 01, 2022 | 未発行 | ||
![]() | 戦略的 | ゲームプラットフォーム ゲーム | 未発行 | |||
![]() | 分散型金融 貸し出し | スイ | Jan 01, 2023 | 発行済み | ||
![]() | LSD 再ステーキング インフラ | 宇宙 | Jan 01, 2023 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | 韓国 | メタバース ゲーム | Jan 01, 2022 | 未発行 | |
![]() | 種子 | ツール マーケティングソリューション | Jan 01, 2024 | 未発行 | ||
![]() | 種子 | クリエイターエコノミー 社会 | スイ | 未発行 | ||
![]() | NFTマーケットプレイス デジタルアート NFT | スイ | Jan 01, 2024 | 未発行 | ||
![]() | 戦略的 | ゲーム | スイ | Jan 01, 2024 | 未発行 | |
![]() | プレシード | ミーム ランチャーパッド | Jan 01, 2024 | 未発行 |
Sui は、低遅延のブロックチェーン転送を最適化するレイヤー 1 ブロックチェーンです。即時トランザクションのファイナリティと高速トランザクション スループットに重点を置いているため、Sui はゲーム、金融、その他のリアルタイム アプリケーションなどのオンチェーンのユースケースに適したプラットフォームになっています。 Sui のスマート コントラクトは、高速かつ安全なトランザクションの実行を優先する Rust ベースのプログラミング言語である Move で書かれています。スイの「水平スケーリング」は、「トランザクションの並列化」と呼ばれるプロセスを通じて実現され、異なる独立したタイプのトランザクション間での「並列合意」が可能になります。データが独立したオブジェクトとして編成されているため、相互に独立したトランザクションは、ビザンチンのフォールトトレラントなプルーフ オブ ステーク (PoS) コンセンサス メカニズムを介して、Sui ノードによって検証されます。
Sui は 2021 年に設立されました。 Mysten Labs の創設者 Evan Cheng、Adeniyi Abiodun、Sam Blackshear、George Danezis、Kostas Chalkias による。創設者は、Apple、Oracle、Microsoft、R3、Facebook などの企業で、ソフトウェア言語コンパイラ、静的分析 (プログラミング セキュリティ)、分散システム、暗号化、クラウド コンピューティングの分野で広範な研究と製品の経験を持っています。
Sui メインネットは、2023 年 5 月 3 日に開始される予定です。Sui のネイティブ トークンである SUI は、サイバーセキュリティ (検証者と委任者の誓約)、燃料費の支払い、および将来のガバナンスの要件として使用されます。 SUI の最大供給量は 100 億に設定されています。
メインネットの開始時、全トークンの約 5% が流通し、残りはネットワークの安定性を維持するために、提案されたスケジュールでリリースされました。総供給量は、Sui Mainnet の立ち上げに貢献した人々をサポートし、活気に満ちたアクティブなコミュニティを通じて継続的な健全性を確保する方法で割り当てられています。
上記は紹介のみを目的としており、投資アドバイスを目的としたものではありません。
p>