Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
estratégico | Não divulgado | -- | Aug 11, 2022 | |
-- | $15M | -- | Jun 21, 2018 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | estratégico | defi poder de computação em nuvem rwa | bitcoin | Jan 01, 2020 | com token | |
![]() | metaverso jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2011 | com token | ||
![]() | semente | jogos | aurora polígono cadeia BNB heco escala okc | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | comunicação social social | Jan 01, 2022 | sem token | |||
![]() | Estados Unidos | ferramentas automação de tarefas | fluxo ethereum cadeia de gnose polígono cadeia BNB inteiro Algorand avalanche árbitro perto fantasma cronos harmonia | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | pré-a | sim privacidade infra | solana ethereum Polkadot polígono cadeia BNB | Jan 01, 2020 | sem token | |
![]() | série A | plataforma de desenvolvimento infra | solana ethereum polígono cadeia BNB avalanche fantasma | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | ido | sim infra | solana ethereum Polkadot polígono cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | semente | metaverso defi | cadeia BNB | Jan 01, 2022 | com token | |
![]() | privado | jogos de tiro jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | jogos | Jan 01, 2020 | sem token | |||
![]() | China continental | ai infra Agente de IA Agente de IA | cadeia BNB | Jan 01, 2022 | com token | |
![]() | defi agregador de rendimento | ethereum polígono cadeia BNB avalanche | Jan 01, 2020 | com token | ||
![]() | semente | soluções de marketing nft | Jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | semente | LSD defi | ethereum | Jan 01, 2022 | com token | |
![]() | pré-seed | camada1 infra | Jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | semente | LSD defi ecossistema da Lightning Network | bitcoin | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | semente | infra | Jan 01, 2024 | sem token |
O token Ankr (ANKR) é a criptomoeda nativa da plataforma Ankr, um projeto de infraestrutura baseado em blockchain que se concentra em fornecer recursos de computação em nuvem acessíveis e eficientes. A Ankr visa preencher a lacuna entre os serviços tradicionais de computação em nuvem e o ecossistema blockchain, permitindo que os usuários implantem e gerenciem aplicativos, nós e outros serviços de maneira descentralizada.
Os tokens ANKR desempenham um papel fundamental dentro da Ankr. ecossistema. Eles são usados para pagar por serviços na plataforma, incluindo aluguel de poder computacional e acesso a vários nós de blockchain. Além disso, os tokens ANKR fornecem incentivos para operadores de nós que contribuem com recursos para a rede.
O fornecimento total de tokens ANKR é de 10.000.000.000 peças, a circulação atual é de cerca de 10.000.000.000 peças e a circulação no mercado é responsável por 100% de o total. O preço atual de um ANKR é de US$ 0,019, uma queda de 73,9% em comparação com meio ano atrás. O valor de mercado total atual da ANKR é de US$ 194.725.598, e o FDV é de cerca de US$ 194.725.598.
O projeto Ankr é conduzido por uma equipe de especialistas em tecnologia e blockchain, incluindo seus cofundadores Chandler Song e Ryan Fang. A equipe está comprometida em construir uma solução fácil de usar e econômica para desenvolvedores e empresas que buscam aproveitar o poder do blockchain e da computação descentralizada.