Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
estratégico | $5mi | -- | Jan 19, 2023 | |
estratégico | Não divulgado | -- | Apr 14, 2022 | |
estratégico | Não divulgado | -- | Oct 28, 2021 | |
estratégico | Não divulgado | -- | Sep 19, 2021 | |
estratégico | Não divulgado | -- | Apr 01, 2021 | |
ido | 43 milhões de dólares | -- | Feb 24, 2021 | |
-- | 3 milhões de dólares | -- | Feb 16, 2021 | |
-- | 2M | -- | Nov 03, 2020 | |
-- | Não divulgado | -- | Dec 23, 2019 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | estratégico | camada1 infra | Jan 01, 2018 | com token | ||
![]() | venda pública | jogos | colmeia | Jan 01, 2018 | com token | |
![]() | defi derivadas perp | otimismo cadeia BNB avalanche zksync árbitro fantasma rolar | Jan 01, 2019 | com token | ||
![]() | defi | raio de lua ethereum | Jan 01, 2021 | com token | ||
![]() | Estados Unidos | sim appchain credenciais digitais | raio de lua starknet iotex aptos fluxo solana ethereum linha polígono zkevm otimismo polígono injetivo cadeia BNB avalanche zksync base aleph zero manta rolar okc rede sei Mint X Layer Sonic LightLink | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | otc | camada1 infra | Jan 01, 2021 | com token | ||
![]() | social ai | ethereum otimismo cadeia de gnose polígono cadeia BNB inteiro avalanche base fantasma | Jan 01, 2021 | com token | ||
![]() | anjo | China continental | incubação dao dao | Jan 01, 2019 | com token | |
![]() | financiamento após a listagem | Austrália | gestão de ativos defi fundo on-chain | ethereum otimismo polígono | Jan 01, 2020 | com token |
![]() | privado | jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | estratégico | metaverso ai aaa jogos jogos | com token | |||
![]() | jogos de azar jogos | linha cadeia de gnose polígono cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token | ||
![]() | Estados Unidos | jogos | polígono | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | China continental | ferramentas ferramentas NFT dados on-chain dados e análise | raio de lua solana linha otimismo polígono cadeia BNB avalanche platão árbitro rolar | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | estratégico | perfis social ecossistema ENS | starknet polígono | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | semente | economia criativa social plataforma de publicação | ethereum cadeia BNB rolar | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | semente | social | Jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | pré-a | sim privacidade infra | solana ethereum Polkadot polígono cadeia BNB | Jan 01, 2020 | sem token | |
![]() | Estados Unidos China continental | grafo social social infra | nervo solana ethereum linha otimismo cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | semente | grafo social social | polígono rolar | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | China continental Cingapura | camada1 modular cadeia infra | aurora solana ethereum linha otimismo Polkadot polígono cadeia BNB kcc avalanche platão harmonia Manto Sonic | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | série A | ai plataforma de desenvolvimento dados on-chain API de blockchain infra | tonelada starknet aptos ethereum linha bitcoin otimismo polígono cadeia BNB tron rede flare sui avalanche zksync base árbitro fantasma | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | série A | Taiwan | ponte entre cadeias infra comunicação entre cadeias | raio de lua solana ethereum otimismo cadeia de gnose polígono cadeia BNB rio da lua inteiro avalanche Evmos base cronos okc Fuse Sonic | Jan 01, 2021 | sem token |
![]() | série A | ponte entre cadeias zk camada2 infra | starknet imutável x ethereum linha polígono zkevm otimismo boba polígono cadeia BNB zora loopring zksync opbnb manta rolar Mint Manto BOB Kaia | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | semente mais | Estados Unidos | infra comunicação entre cadeias | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | semente | Estados Unidos | plataforma de desenvolvimento infra | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | semente | China continental | ecossistema Arweave infra | Jan 01, 2020 | sem token | |
![]() | pré-a | Cingapura | ferramentas ai dados e análise | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | anjo | China continental | ferramentas | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | estratégico | ferramentas mecanismo de busca ai dados e análise | Jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | série A | japão | soluções de marketing | polígono | Jan 01, 2022 | com token |
![]() | estratégico | Cingapura | computação em nuvem depin infra | ethereum árbitro | Jan 01, 2020 | com token |
![]() | Estados Unidos China continental | infra | polígono | Jan 01, 2020 | sem token | |
![]() | semente | Cingapura | grafo social infra | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | pré-seed | China continental | finanças sociais | solana ethereum | Jan 01, 2021 | sem token |
![]() | semente | nftfi derivados de nft nft | ethereum | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | venda pública | China continental | camada1 infra | ethereum | Jan 01, 2021 | sem token |
![]() | economia criativa música | solana polígono cadeia BNB | Jan 01, 2022 | com token | ||
![]() | Estados Unidos | perfis social | solana ethereum polígono | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | estratégico | Cingapura | LSD modular restaking infra | ethereum | Jan 01, 2022 | com token |
![]() | Hong Kong China continental | zk camada2 infra | ethereum | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | privado | defi confiança derivadas | cadeia BNB | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | semente | defi empréstimo agregador DEX | ethereum polígono árbitro | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | série A | China continental | incubação dao dao | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | Vietnã | soluções de jogos infra | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | Estados Unidos | mídia cripto | Jan 01, 2018 | sem token | ||
![]() | série A | Estados Unidos China continental | ai infra | Jan 01, 2018 | sem token | |
![]() | ferramentas ferramentas NFT dados on-chain dados e análise | ethereum | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | anjo | China continental | ferramentas dados on-chain dados e análise | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | Cingapura | soluções de segurança segurança do usuário | Jan 01, 2021 | com token | ||
![]() | série A | Cingapura | sim infra | ethereum linha otimismo polígono capa cadeia BNB árbitro | Jan 01, 2022 | sem token |
![]() | semente | defi empréstimo ecossistema LayerZero | ethereum polígono cadeia BNB avalanche árbitro fantasma | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | social | Jan 01, 2020 | sem token | |||
![]() | estratégico | zk camada2 infra | ethereum | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | japão Cingapura | soluções de jogos camada1 infra | Jan 01, 2022 | com token | ||
![]() | fusões e aquisições | sim infra | solana ethereum árbitro | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | semente | China continental | incubadora | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | semente | economia criativa | raio de lua aurora ethereum otimismo polígono cadeia BNB rio da lua avalanche platão harmonia | sem token | ||
![]() | semente | Vietnã Hong Kong Canadá | ferramentas grafo de conhecimento dados e análise | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | dex defi | Internet Computer | Jan 01, 2021 | com token | ||
![]() | estratégico | Estados Unidos | ai soluções de marketing | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | ecossistema de lentes social mídias sociais | polígono | Jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | Índia | aplicativo de armazenamento ecossistema Filecoin | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | Estados Unidos | Soluções de recrutamento | solana | sem token | ||
![]() | China continental | metaverso jogos | ethereum polígono | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | semente | coleções de NFT nft | ethereum | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | pré-seed | defi | solana rede sei | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | semente | ecossistema Arweave infra | sem token | |||
![]() | pré-seed | Grã-Bretanha | aplicativo de armazenamento ferramentas | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | venda pública | ai depin infra | Jan 01, 2022 | com token | ||
![]() | semente | japão | ferramentas ai | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | semente | economia criativa | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | fusões e aquisições | social | polígono | Jan 01, 2020 | sem token | |
![]() | comunicação social social carteira | Jan 01, 2022 | sem token | |||
![]() | pré-a | desenvolvimento de software | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | semente | jogos on-chain ai jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2022 | com token | |
![]() | série A | Estados Unidos | LSD defi restaking | ethereum cadeia BNB | Jan 01, 2022 | com token |
![]() | pré-seed | ferramentas ai | Jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | estratégico | jogos toque para ganhar | tonelada capa | Jan 01, 2022 | com token | |
![]() | Cingapura | LSD defi | ethereum manta | Jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | infra | Jan 01, 2021 | com token | |||
![]() | sistema de reputação soluções dao | linha polígono zkevm otimismo cadeia de gnose polígono capa cadeia BNB zora inteiro Evmos base árbitro perto | Jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | semente | defi derivadas | árbitro | Jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | pré-seed | social | Jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | pré-a | Cingapura | infra | Jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | pré-seed | sistema de reputação dados e análise | Jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | estratégico | LSD defi mev | Jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | pré-seed | jogos | cadeia BNB | Jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | pré-a | soluções de jogos camada2 infra | Jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | pré-seed | ferramentas soluções de segurança | Jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | série A | plataforma de desenvolvimento infra | Jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | financiamento da dívida | japão | jogos plataforma de jogos | Jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | semente | Cingapura | camada2 infra | Jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | semente | sim modular infra | bitcoin | Jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | economia criativa | Jan 01, 2023 | sem token | |||
![]() | semente | Coreia | Serviços financeiros centralizados custódia | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | defi otimizador de rendimento | ethereum | Jan 01, 2022 | com token | ||
![]() | pré-seed | LSD defi | Jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | sim camada1 infra | Jan 01, 2023 | sem token | |||
![]() | ai jogos Agente de IA Agente de IA | Jan 01, 2023 | sem token | |||
![]() | Estados Unidos | ordinais brc-20 carteira infra | bitcoin | Jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | camada2 depin infra | Jan 01, 2023 | sem token | |||
![]() | série A | soluções de jogos infra | solana | Jan 01, 2024 | com token | |
![]() | pré-seed | Índia | ai infra | Jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | semente | social | Jan 01, 2024 | sem token | ||
![]() | semente | mercado de dados ai infra desci | Jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | defi pontos de mercado | Jan 01, 2024 | sem token | |||
![]() | semente | ai infra | Jan 01, 2024 | sem token | ||
![]() | agentes de IA social ai infra jogos | Jan 01, 2024 | sem token |
Mask Network (MASK) é o token utilitário nativo da plataforma Mask Network, uma ponte exclusiva que interliga plataformas de mídia social com a web descentralizada. A principal função da Mask Network é permitir que os usuários enviem mensagens criptografadas, façam transações de criptomoedas e interajam com aplicativos descentralizados (DApps) diretamente em interfaces populares de mídia social.
MASK serve vários propósitos dentro do ecossistema. É utilizado para governança, permitindo que os detentores de tokens proponham e votem em atualizações ou modificações no protocolo. Além disso, pode ser usado para pagar por serviços e como participação nas funções de armazenamento e recuperação de dados da rede.
Uma das características distintivas da Mask Network é a sua extensão de navegador, que integra perfeitamente funcionalidades Web3.0 em plataformas Web2.0 tradicionais. Isso permite que os usuários compartilhem e negociem ativos digitais sem esforço, usem ferramentas financeiras descentralizadas (DeFi) e acessem uma infinidade de DApps sem sair de suas redes sociais favoritas.
O A visão por trás da Mask Network é aprimorar e democratizar a experiência da Internet, integrando os benefícios das tecnologias descentralizadas nas plataformas convencionais.