Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Investidores |
---|---|---|---|---|
-- | 450 milhões de dólares | -- | Feb 07, 2022 | |
-- | Não divulgado | -- | May 26, 2021 | |
semente | Não divulgado | -- | Apr 30, 2019 | |
ieo | $5mi | $26M | Apr 25, 2019 |
Projeto | Status do financiamento | Região | Tags | Ecossistema | Fundado | Emissão de tokens |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | venda pública | camada1 infra | Jan 01, 2019 | com token | ||
![]() | privado | metaverso | polígono | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | estratégico | jogos | ethereum polígono | com token | ||
![]() | semente | Espanha | guilda de jogos | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | série A | plataforma de desenvolvimento infra | solana ethereum polígono cadeia BNB avalanche fantasma | Jan 01, 2022 | sem token | |
![]() | estratégico | nftfi nft | ethereum | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | Canadá | camada2 infra | polígono | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | semente | defi | solana ethereum otimismo polígono cadeia BNB avalanche árbitro fantasma cronos | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | soluções dao | ethereum polígono | Jan 01, 2020 | sem token | ||
![]() | série A | Estados Unidos | nft | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | Estados Unidos | Serviços financeiros centralizados pagamentos | Jan 01, 2022 | sem token | ||
![]() | série A | Estados Unidos | estúdio | Jan 01, 2020 | sem token | |
![]() | semente | jogos | polígono | Jan 01, 2021 | com token | |
![]() | série A | Estados Unidos | plataforma de desenvolvimento infra | fluxo ethereum polígono tezos avalanche | Jan 01, 2021 | sem token |
![]() | semente | Estados Unidos | estúdio | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | semente | nftfi empréstimo de NFT nft | ethereum | Jan 01, 2021 | sem token | |
![]() | semente | Estados Unidos | jogos | ethereum | Jan 01, 2019 | sem token |
![]() | internet das coisas depin | Jan 01, 2012 | sem token | |||
![]() | estúdio jogos | Jan 01, 2021 | sem token | |||
![]() | jogos | raio de lua ethereum polígono cadeia BNB avalanche | Jan 01, 2021 | com token | ||
![]() | semente | metaverso ai | Jan 01, 2021 | sem token | ||
![]() | semente | fitness esportivo | cadeia BNB | sem token | ||
![]() | semente | defi derivadas perp | rede sei | Jan 01, 2023 | sem token | |
![]() | sim camada1 infra | Jan 01, 2023 | sem token | |||
![]() | M&A | Serviços financeiros centralizados negociação quantitativa formadores de mercado | Jan 01, 2023 | sem token | ||
![]() | camada1 ai rwa infra | sem token |
Polygon(MATIC ou POL), anteriormente conhecido como Matic Network, é uma solução de escalonamento Ethereum. Foi inicialmente criado para resolver o problema de congestionamento da rede principal Ethereum por meio de solução de cadeia lateral (Polygon POS), mas foi amplamente criticado por não compartilhar a segurança do Ethereum. Em 27 de março de 2023, a versão beta da rede principal Polygon zkEVM foi lançada oficialmente, marcando a transição oficial do Polygon para se tornar a camada 2 da ETH.
Além de uma rica matriz de produtos, outro recurso importante do Polygon é seu colaboração com empresas tradicionais da Web 2. Disney, Instagram (Meta), Coca-Cola, Reddit, Mercedes-Benz e outros aproveitaram a tecnologia blockchain da Polygon para experimentar a web 3.
Em 13 de junho de 2023, a Polygon anunciou planos para a atualização 2.0 , que é uma rede de cadeia de Camada 2 baseada na tecnologia ZK, fornecendo escalabilidade infinita e liquidez unificada por meio da tecnologia ZK. Para os usuários, toda a rede parece usar uma única cadeia, pode suportar um número quase ilimitado de cadeias e pode interagir de forma segura e instantânea entre cadeias, sem suposições adicionais de segurança ou confiança. O Polygon 2.0 tornará o Ethereum mais expansível.
Os itens acima são apenas para introdução, não como conselhos de investimento.