Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Инвесторы |
---|---|---|---|---|
стратегический | Неразглашение | -- | Aug 11, 2022 | |
-- | $15M | -- | Jun 21, 2018 |
Проект | Статус финансирования | Регион | Теги | Экосистема | Основан | Выпуск токенов |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стратегический | дефи облачные вычислительные мощности rwa | биткойн | Jan 01, 2020 | с токеном | |
![]() | метавселенная игры | BNB цепь | Jan 01, 2011 | с токеном | ||
![]() | семя | игры | аврора многоугольник BNB цепь хеко масштаб окк | Jan 01, 2021 | с токеном | |
![]() | социальная коммуникация социальный | Jan 01, 2022 | нет токена | |||
![]() | Соединенные Штаты | инструменты автоматизация задач | поток эфириум гнозис цепь многоугольник BNB цепь цело Алгоранд лавина арбитр близко фантом кронос гармония | Jan 01, 2021 | нет токена | |
![]() | предварительный | да конфиденциальность инфра | солана эфириум Полкадот многоугольник BNB цепь | Jan 01, 2020 | нет токена | |
![]() | серия A | разработческая платформа инфра | солана эфириум многоугольник BNB цепь лавина фантом | Jan 01, 2022 | нет токена | |
![]() | идо | да инфра | солана эфириум Полкадот многоугольник BNB цепь | Jan 01, 2021 | с токеном | |
![]() | семя | метавселенная дефи | BNB цепь | Jan 01, 2022 | с токеном | |
![]() | частный | стрелялки игры | BNB цепь | Jan 01, 2021 | с токеном | |
![]() | игры | Jan 01, 2020 | нет токена | |||
![]() | континентальный Китай | ai инфра Агент ИИ Агент ИИ | BNB цепь | Jan 01, 2022 | с токеном | |
![]() | дефи агрегатор доходности | эфириум многоугольник BNB цепь лавина | Jan 01, 2020 | с токеном | ||
![]() | семя | маркетинговые решения нфт | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | семя | ЛСД дефи | эфириум | Jan 01, 2022 | с токеном | |
![]() | предпосевной | слой1 инфра | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | семя | ЛСД дефи экосистема сети Lightning | биткойн | Jan 01, 2022 | нет токена | |
![]() | семя | инфра | Jan 01, 2024 | нет токена |
Токен Ankr (ANKR) — это собственная криптовалюта платформы Ankr, инфраструктурного проекта на основе блокчейна, который фокусируется на предоставлении доступных и эффективных ресурсов облачных вычислений. Ankr стремится устранить разрыв между традиционными сервисами облачных вычислений и экосистемой блокчейнов, позволяя пользователям децентрализованно развертывать приложения, узлы и другие сервисы и управлять ими.
Токены ANKR играют ключевую роль в Ankr. экосистема. Они используются для оплаты услуг на платформе, включая аренду вычислительных мощностей и доступ к различным узлам блокчейна. Кроме того, токены ANKR предоставляют стимулы для операторов узлов, которые вносят ресурсы в сеть.
Общий объем поставок токенов ANKR составляет 10 000 000 000 штук, текущий тираж составляет около 10 000 000 000 штук, а рыночный оборот составляет 100% общая сумма. Текущая цена ANKR составляет $0,019, что на 73,9% меньше, чем полгода назад. Текущая общая рыночная стоимость ANKR составляет 194 725 598 долларов США, а FDV — около 194 725 598 долларов США.
Проектом Ankr управляет команда экспертов в области технологий и блокчейна, включая его соучредителей Чендлера Сонга и Райана Фанга. Команда стремится создать удобное и экономичное решение для разработчиков и предприятий, стремящихся использовать возможности блокчейна и децентрализованных вычислений.