Кругл. | Количество | Оценка | Дата | Инвесторы |
---|---|---|---|---|
-- | 450 миллионов долларов | -- | Feb 07, 2022 | |
-- | Неразглашение | -- | May 26, 2021 | |
семя | Неразглашение | -- | Apr 30, 2019 | |
иео | $5M | $26M | Apr 25, 2019 |
Проект | Статус финансирования | Регион | Теги | Экосистема | Основан | Выпуск токенов |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | публичная продажа | слой1 инфра | Jan 01, 2019 | с токеном | ||
![]() | частный | метавселенная | многоугольник | Jan 01, 2021 | с токеном | |
![]() | стратегический | игры | эфириум многоугольник | с токеном | ||
![]() | семя | Испания | игровая гильдия | Jan 01, 2022 | нет токена | |
![]() | серия A | разработческая платформа инфра | солана эфириум многоугольник BNB цепь лавина фантом | Jan 01, 2022 | нет токена | |
![]() | стратегический | нфтфи нфт | эфириум | Jan 01, 2021 | нет токена | |
![]() | Канада | слой2 инфра | многоугольник | Jan 01, 2021 | с токеном | |
![]() | семя | дефи | солана эфириум оптимизм многоугольник BNB цепь лавина арбитр фантом кронос | Jan 01, 2021 | нет токена | |
![]() | dao решения | эфириум многоугольник | Jan 01, 2020 | нет токена | ||
![]() | серия A | Соединенные Штаты | нфт | Jan 01, 2021 | нет токена | |
![]() | Соединенные Штаты | Централизованные финансовые услуги платежи | Jan 01, 2022 | нет токена | ||
![]() | серия A | Соединенные Штаты | студия | Jan 01, 2020 | нет токена | |
![]() | семя | игры | многоугольник | Jan 01, 2021 | с токеном | |
![]() | серия A | Соединенные Штаты | разработческая платформа инфра | поток эфириум многоугольник тезос лавина | Jan 01, 2021 | нет токена |
![]() | семя | Соединенные Штаты | студия | Jan 01, 2021 | нет токена | |
![]() | семя | нфтфи NFT кредитование нфт | эфириум | Jan 01, 2021 | нет токена | |
![]() | семя | Соединенные Штаты | игры | эфириум | Jan 01, 2019 | нет токена |
![]() | интернет вещей депин | Jan 01, 2012 | нет токена | |||
![]() | студия игры | Jan 01, 2021 | нет токена | |||
![]() | игры | лунный свет эфириум многоугольник BNB цепь лавина | Jan 01, 2021 | с токеном | ||
![]() | семя | метавселенная ai | Jan 01, 2021 | нет токена | ||
![]() | семя | спортивная фитнес | BNB цепь | нет токена | ||
![]() | семя | дефи производные перп | сеть сей | Jan 01, 2023 | нет токена | |
![]() | да слой1 инфра | Jan 01, 2023 | нет токена | |||
![]() | M&A | Централизованные финансовые услуги количественная торговля маркет-мейкеры | Jan 01, 2023 | нет токена | ||
![]() | слой1 ai rwa инфра | нет токена |
Polygon(MATIC или POL), ранее известный как Matic Network, представляет собой решение для масштабирования Ethereum. Первоначально он был создан для решения проблемы перегрузки основной сети Ethereum с помощью решения боковой цепи (Polygon POS), но он подвергся широкой критике, поскольку не разделял безопасность Ethereum. 27 марта 2023 года была официально запущена бета-версия основной сети Polygon zkEVM, что ознаменовало официальный переход Polygon на уровень 2 ETH.
Помимо богатой матрицы продуктов, еще одной ключевой особенностью Polygon является его сотрудничество с традиционными компаниями Web 2. Disney, Instagram (Meta), Coca-Cola, Reddit, Mercedes-Benz и другие использовали технологию блокчейна Polygon для экспериментов с Web 3.
13 июня 2023 года Polygon объявила о планах обновления до версии 2.0. , которая представляет собой цепную сеть уровня 2, основанную на технологии ZK, обеспечивающую бесконечную масштабируемость и унифицированную ликвидность посредством технологии ZK. Для пользователей вся сеть ощущается как единая цепочка, она может поддерживать практически неограниченное количество цепочек и может безопасно и мгновенно взаимодействовать между цепочками без дополнительных предположений о безопасности или доверии. Polygon 2.0 сделает Ethereum более расширяемым.
Вышеупомянутое предназначено только для ознакомления, а не как инвестиционный совет.