# | 項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 分類 | 投資者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -- | 800萬美元 | -- | 2025年2月19日 | 基礎設施, Layer2 | -- |
2 | ![]() | 種子輪 | 300萬美元 | -- | 2025年2月19日 | Defi, 基礎設施 | |
3 | ![]() | -- | 500萬美元 | 5000萬美元 | 2025年2月18日 | Defi, 收益聚合器 | -- |
4 | ![]() | Pre種子輪 | 2000萬美元 | -- | 2025年2月18日 | Defi, 基礎設施, Layer2 | |
5 | ![]() | B輪 | 5000萬美元 | -- | 2025年2月18日 | 安全解決方案, 用戶安全 | |
6 | ![]() | -- | 1100萬美元 | -- | 2025年2月18日 | 基礎設施, 模組化 | |
7 | ![]() | -- | 數百萬美元 | -- | 2025年2月14日 | 工具, 數據與分析, 資產管理 | -- |
8 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | Defi, Dex, 人工智能, Ai代理 | |
9 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | Defi, 跨鏈橋 | |
10 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | Nft, Nft收藏品 | -- |
11 | ![]() | 戰略融資 | 3000萬美元 | 15億美元 | 2025年2月14日 | 資產管理(cefi), Cefi | |
12 | ![]() | -- | 1350萬美元 | -- | 2025年2月14日 | 基礎設施, 層1 | |
13 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | 做市商, Cefi | |
14 | ![]() | -- | 900萬美元 | -- | 2025年2月14日 | 人工智能, 遊戲, Ai代理 | |
15 | ![]() | 種子輪 | 200萬美元 | -- | 2025年2月14日 | 音樂, 人工智能, 創作者經濟 | |
16 | ![]() | 種子輪 | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | 基礎設施, 支付 | |
17 | ![]() | 公募輪 | 400萬美元 | -- | 2025年2月14日 | 錢包, 基礎設施 | -- |
18 | ![]() | 拓展種子輪 | 200萬美元 | 1億美元 | 2025年2月14日 | Defi, 跨鏈聚合dex | |
19 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月13日 | Nft市場, Nft | |
20 | ![]() | 社區 | 200萬美元 | -- | 2025年2月13日 | Defi, 跨鏈聚合dex | |
21 | ![]() | -- | 2400萬美元 | -- | 2025年2月13日 | 基礎設施, 支付 | |
22 | ![]() | 種子輪 | 300萬美元 | -- | 2025年2月13日 | 數據市場, 基礎設施, Depin | |
23 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年2月13日 | 鏈遊公會, 遊戲 | |
24 | ![]() | A輪 | 250萬美元 | -- | 2025年2月13日 | 音樂, 創作者經濟 | |
25 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月12日 | Defi, Dex | |
26 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年2月12日 | Defi, 房地產, Rwa | |
27 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月12日 | 社交 | |
28 | ![]() | -- | 500萬美元 | -- | 2025年2月12日 | Cedefi | |
29 | ![]() | Pre種子輪 | 130萬美元 | -- | 2025年2月12日 | Defi | |
30 | ![]() | Pre種子輪 | 300萬美元 | -- | 2025年2月12日 | Defi, 收益聚合器 | |
31 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年2月12日 | 穩定幣協議, Defi, Dex, Lsd | |
32 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月11日 | 工具, 人工智能, 數據與分析 | |
33 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月11日 | 基礎設施, 人工智能, Ai代理 | |
34 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年2月11日 | Defi | |
35 | ![]() | 種子輪 | 400萬美元 | -- | 2025年2月11日 | 人工智能, Ai代理 | |
36 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年2月11日 | 錢包, Mpc錢包, 基礎設施 | |
37 | ![]() | -- | 1500萬美元 | -- | 2025年2月11日 | 借貸, Defi, Dex | |
38 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月10日 | 基礎設施, 做了 | |
39 | ![]() | -- | 800萬美元 | -- | 2025年2月10日 | 雲計算, 基礎設施, Depin | |
40 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月10日 | 基礎設施, 人工智能, 層1 | |
41 | ![]() | 戰略融資 | 900萬美元 | -- | 2025年2月9日 | Depin, 物聯網 | |
42 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月7日 | 安全審計, 安全解決方案 | -- |
43 | ![]() | -- | 300萬美元 | -- | 2025年2月7日 | 支付 | -- |
44 | ![]() | A輪 | 1370萬美元 | -- | 2025年2月7日 | 忠誠度平台, 行銷解決方案 | |
45 | ![]() | 種子輪 | 350萬美元 | -- | 2025年2月7日 | 工具 | |
46 | ![]() | 種子輪 | 500萬美元 | -- | 2025年2月7日 | Defi, 衍生品 | |
47 | ![]() | 種子輪 | 700萬美元 | -- | 2025年2月7日 | Defi, Lsd, 再質押 | |
48 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | 1億美元 | 2025年2月7日 | 托管, Cefi | |
49 | ![]() | -- | 1000萬美元 | -- | 2025年2月7日 | 遊戲解決方案, 基礎設施 | |
50 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月6日 | 遊戲, 球類遊戲 | -- |
51 | ![]() | 種子輪 | 110萬歐元 | -- | 2025年2月6日 | Rwa | |
52 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月5日 | 穩定幣發行商, Cefi | |
53 | ![]() | Pre種子輪 | 未披露 | 1000萬美元 | 2025年2月5日 | 加密卡, 支付 | -- |
54 | ![]() | 種子輪 | 400萬美元 | -- | 2025年2月5日 | 固定利率, Defi, 衍生品 | |
55 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月5日 | Depin, 電子商務 | |
56 | ![]() | A輪 | 1400萬美元 | -- | 2025年2月5日 | Defi, 跨鏈橋, Nft | |
57 | ![]() | A輪 | 1350萬美元 | -- | 2025年2月4日 | 遊戲解決方案, 基礎設施, Depin | |
58 | ![]() | A輪 | 3000萬美元 | -- | 2025年2月4日 | 序數詞, 比特幣生態 | |
59 | ![]() | -- | 1380萬美元 | -- | 2025年2月4日 | 基礎設施, 人工智能, Ai代理 | |
60 | ![]() | Pre種子輪 | 180萬美元 | -- | 2025年2月3日 | 工具, 人工智能, Ai代理 | |
61 | ![]() | 戰略融資 | 400萬美元 | -- | 2025年2月3日 | 人工智能, 遊戲, Ai代理 | |
62 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年2月1日 | 行銷解決方案 | |
63 | ![]() | -- | 5000萬美元 | -- | 2025年1月31日 | 礦業 | |
64 | ![]() | 種子輪 | -- | -- | 2025年1月30日 | 支付, Cefi | |
65 | ![]() | A輪 | 2400萬美元 | -- | 2025年1月30日 | Zk, 基礎設施 | |
66 | ![]() | 種子輪 | 280萬美元 | -- | 2025年1月30日 | Defi, Mev | |
67 | ![]() | -- | 2000萬美元 | -- | 2025年1月30日 | 基礎設施, 層1 | -- |
68 | ![]() | -- | 120萬美元 | -- | 2025年1月29日 | Defi, Dex | |
69 | ![]() | -- | 2500萬美元 | 30 萬美元 | 2025年1月29日 | 基礎設施, 做了, 域名服務 | |
70 | ![]() | A輪 | 1500萬美元 | $0百萬美元 | 2025年1月29日 | 工具, 稅務&會計 | |
71 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年1月28日 | Defi, Dex | |
72 | ![]() | -- | 1600萬美元 | -- | 2025年1月28日 | 基礎設施 | |
73 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年1月28日 | 工具, 人工智能, 數據與分析 | |
74 | ![]() | 種子輪 | 1000萬美元 | -- | 2025年1月28日 | 基礎設施, 層1 | |
75 | ![]() | 私募輪 | 350萬美元 | -- | 2025年1月27日 | Defi, 再質押 | |
76 | ![]() | 拓展種子輪 | 500萬美元 | 3億美元 | 2025年1月27日 | 跨鏈通訊, 基礎設施 | |
77 | ![]() | -- | 2000萬美元 | $1.1B | 2025年1月27日 | 基礎設施, 做了, 層1 | |
78 | ![]() | 種子輪 | 158萬美元 | -- | 2025年1月26日 | 基礎設施, 支付 | |
79 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年1月25日 | 鏈上數據, 工具, 數據&分析 | |
80 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年1月25日 | 迷因, Dex, 錢包 | |
81 | ![]() | 種子輪 | 未披露 | -- | 2025年1月24日 | 基礎設施, 人工智能, 層1 | |
82 | ![]() | 社區 | 800萬美元 | 1億美元 | 2025年1月24日 | 基礎設施, 層1 | |
83 | ![]() | B輪 | 1100萬美元 | -- | 2025年1月24日 | 期權, Cefi, 衍生品 | |
84 | ![]() | Pre種子輪 | 未披露 | -- | 2025年1月24日 | 數字真實性 | |
85 | ![]() | -- | 190萬美元 | 3000萬美元 | 2025年1月24日 | Defi, 永續合約, 衍生品 | |
86 | ![]() | -- | 500萬美元 | -- | 2025年1月24日 | 開發者平台, 閃電網絡生態, 基礎設施 | |
87 | ![]() | 種子輪 | 700萬美元 | -- | 2025年1月24日 | Defi, 基礎設施, Mev | |
88 | ![]() | 種子輪 | 300萬美元 | -- | 2025年1月24日 | Ai 代理, 基礎設施, 人工智能 | |
89 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年1月23日 | Defi, Dex | -- |
90 | ![]() | -- | 1000萬美元 | -- | 2025年1月23日 | 基礎設施, 層1 | |
91 | ![]() | 種子輪 | 未披露 | -- | 2025年1月23日 | 行銷解決方案, 工具 | |
92 | ![]() | 種子輪 | 58萬美元 | -- | 2025年1月23日 | Defi, 衍生品 | |
93 | ![]() | Pre種子輪 | 200萬美元 | -- | 2025年1月23日 | 基礎設施, 人工智能 | |
94 | ![]() | 併購 | 未披露 | -- | 2025年1月22日 | 錢包, 工具 | |
95 | ![]() | 種子輪 | 500萬美元 | 5000萬美元 | 2025年1月22日 | 錢包, 基礎設施 | |
96 | ![]() | -- | 2200萬美元 | -- | 2025年1月22日 | 基礎設施, Layer2 | |
97 | ![]() | 種子輪 | 100萬美元 | -- | 2025年1月22日 | Defi, Dex | |
98 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年1月21日 | 遊戲平臺, 遊戲 | -- |
99 | ![]() | 戰略融資 | 未披露 | -- | 2025年1月21日 | 基礎設施, Layer2 | |
100 | ![]() | -- | 560萬美元 | -- | 2025年1月21日 | Depin | |
總計 8162 頁 Powered by ![]() |