輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 投資者 |
---|---|---|---|---|
戰略融資 | 未披露 | -- | Aug 11, 2022 | |
-- | 1500萬美元 | -- | Jun 21, 2018 |
項目 | 融資狀態 | 地區 | 分類 | 生態 | 成立於 | 代幣發行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 戰略融資 | defi 雲算力 rwa | 比特幣 | Jan 01, 2020 | 已發行 | |
![]() | 元宇宙 遊戲 | bnb 鏈 | Jan 01, 2011 | 已發行 | ||
![]() | 種子輪 | 遊戲 | 極光 多邊形 bnb 鏈 heco skale okc | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
![]() | 社交通訊 社交 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |||
![]() | 美國 | 工具 任務自動化 | 流動 以太坊 gnosis chain 多邊形 bnb 鏈 celo Algorand 雪崩 裁判 近 幻影 克羅諾斯 和諧 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
![]() | pre-a輪 | 做了 隱私 基礎設施 | 索拉納 以太坊 波卡 多邊形 bnb 鏈 | Jan 01, 2020 | 未發行 | |
![]() | a輪 | 開發者平台 基礎設施 | 索拉納 以太坊 多邊形 bnb 鏈 雪崩 幻影 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
![]() | ido | 做了 基礎設施 | 索拉納 以太坊 波卡 多邊形 bnb 鏈 Arbitrum | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
![]() | 種子輪 | 元宇宙 defi | bnb 鏈 | Jan 01, 2022 | 已發行 | |
![]() | 私募輪 | 射擊遊戲 遊戲 | bnb 鏈 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
![]() | 遊戲 | Jan 01, 2020 | 未發行 | |||
![]() | 中國大陸 | 人工智能 基礎設施 AI代理 AI代理 | bnb 鏈 | Jan 01, 2022 | 已發行 | |
![]() | defi 收益聚合器 | 以太坊 多邊形 bnb 鏈 雪崩 | Jan 01, 2020 | 已發行 | ||
![]() | 種子輪 | 行銷解決方案 nft | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
![]() | 種子輪 | lsd defi | 以太坊 | Jan 01, 2022 | 已發行 | |
![]() | pre種子輪 | 層1 基礎設施 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
![]() | 種子輪 | lsd defi 閃電網絡生態 | 比特幣 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
![]() | 種子輪 | 基礎設施 | Jan 01, 2024 | 未發行 |
Ankr(ANKR)代幣是Ankr平臺的原生加密貨幣,該平臺是一個基於區塊鏈的基礎設施項目,專注於提供可訪問且高效的雲計算資源。Ankr旨在橋接傳統雲計算服務與區塊鏈生態系統之間的差距,允許用戶以去中心化的方式部署和管理應用程序、節點和其他服務。
ANKR代幣在Ankr生態系統中扮演着關鍵角色。它們被用來支付平臺上的服務費用,包括租用計算能力和訪問各種區塊鏈節點。此外,ANKR代幣爲爲網絡貢獻資源的節點運營商提供激勵。
ANKR代幣的總供應量爲100億枚,目前流通量約爲100億枚,市場流通量佔總量的100%。ANKR的當前價格爲0.019美元,與半年前相比下降了73.9%。ANKR的當前總市值爲1億9472萬5598美元,FDV(完全稀釋市值)約爲1億9472萬5598美元。
Ankr項目由技術和區塊鏈專家團隊推動,包括其聯合創始人Chandler Song和Ryan Fang。該團隊致力於爲開發者和企業打造一個用戶友好且成本效益高的解決方案,以利用區塊鏈和去中心化計算的力量。