輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 投資者 |
---|---|---|---|---|
-- | 45000萬美元 | -- | Feb 07, 2022 | |
-- | 未披露 | -- | May 26, 2021 | |
種子輪 | 未披露 | -- | Apr 30, 2019 | |
ieo | 500萬美元 | 2600萬美元 | Apr 25, 2019 |
項目 | 融資狀態 | 地區 | 分類 | 生態 | 成立於 | 代幣發行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 公募輪 | 層1 基礎設施 | Jan 01, 2019 | 已發行 | ||
![]() | 私募輪 | 元宇宙 | 多邊形 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
![]() | 戰略融資 | 遊戲 | 以太坊 多邊形 | 已發行 | ||
![]() | 種子輪 | 西班牙 | 鏈遊公會 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
![]() | a輪 | 開發者平台 基礎設施 | 索拉納 以太坊 多邊形 bnb 鏈 雪崩 幻影 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
![]() | 戰略融資 | nftfi nft | 以太坊 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
![]() | 加拿大 | layer2 基礎設施 | 多邊形 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
![]() | 種子輪 | defi | 索拉納 以太坊 樂觀 多邊形 bnb 鏈 雪崩 裁判 幻影 克羅諾斯 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
![]() | dao解決方案 | 以太坊 多邊形 | Jan 01, 2020 | 未發行 | ||
![]() | a輪 | 美國 | nft | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
![]() | 美國 | cefi 支付 | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
![]() | a輪 | 美國 | 工作室 | Jan 01, 2020 | 未發行 | |
![]() | 種子輪 | 遊戲 | 多邊形 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
![]() | a輪 | 美國 | 開發者平台 基礎設施 | 流動 以太坊 多邊形 tezos 雪崩 | Jan 01, 2021 | 未發行 |
![]() | 種子輪 | 美國 | 工作室 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
![]() | 種子輪 | nftfi nft借貸 nft | 以太坊 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
![]() | 種子輪 | 美國 | 遊戲 | 以太坊 | Jan 01, 2019 | 未發行 |
![]() | 物聯網 depin | Jan 01, 2012 | 未發行 | |||
![]() | 工作室 遊戲 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |||
![]() | 遊戲 | 月光束 以太坊 多邊形 bnb 鏈 雪崩 | Jan 01, 2021 | 已發行 | ||
![]() | 種子輪 | 元宇宙 人工智能 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
![]() | 種子輪 | 運動健身 | bnb 鏈 | 未發行 | ||
![]() | 種子輪 | defi 衍生品 永續合約 | sei 網絡 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |
![]() | 做了 層1 基礎設施 | Jan 01, 2023 | 未發行 | |||
![]() | 併購 | cefi 量化交易 做市商 | Jan 01, 2023 | 未發行 | ||
![]() | 層1 人工智能 rwa 基礎設施 | 未發行 |
Polygon(MATIC或POL),前身爲Matic Network,是一個以太坊擴容解決方案。它最初旨在通過側鏈解決方案(Polygon POS)解決以太坊主網的擁堵問題,但因爲它沒有共享以太坊的安全性而受到廣泛批評。2023年3月27日,Polygon zkEVM主網的測試版正式推出,標誌着Polygon正式成爲以太坊的第二層(Layer 2)。
除了豐富的產品矩陣外,Polygon的另一個關鍵特點是其與傳統Web 2公司的合作。迪士尼、Instagram(Meta)、可口可樂、Reddit、梅賽德斯-奔馳等都利用Polygon的區塊鏈技術來嘗試Web 3。
2023年6月13日,Polygon宣佈了2.0升級計劃,這是一個基於ZK技術的第二層鏈網絡,通過ZK技術提供無限的可擴展性和統一的流動性。對於用戶來說,整個網絡就像使用單一鏈一樣,它可以支持幾乎無限數量的鏈,並且可以在鏈之間安全、即時地互動,無需額外的安全性或信任假設。Polygon 2.0將使以太坊更具可擴展性。
以上僅爲介紹,不作爲投資建議。