輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 投資者 |
---|---|---|---|---|
c輪 | 20000萬美元 | 100億美元 | Dec 20, 2019 | |
b輪 | 5500萬美元 | 3.55億美元 | Sep 15, 2016 | |
a輪 | 2800萬美元 | -- | May 19, 2015 | |
天使輪 | 未披露 | -- | Apr 11, 2013 |
項目 | 融資狀態 | 地區 | 分類 | 生態 | 成立於 | 代幣發行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 公募輪 | defi 層1 衍生品 基礎設施 | 宇宙 | Jan 01, 2018 | 已發行 | |
![]() | 種子輪 | 英國 | 環保解決方案 refi 碳信用代幣化 | xrp 紀錄帳本 | Jan 01, 2021 | 未發行 |
![]() | 種子輪 | 美國 | nftfi nft借貸 nft | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
![]() | a輪 | nft市場 nft | 不可變 x 以太坊 | Jan 01, 2018 | 未發行 | |
![]() | 並購 | 美國 | 錢包 基礎設施 | Jan 01, 2017 | 未發行 | |
![]() | 韓國 | cex cefi | Jan 01, 2017 | 未發行 | ||
![]() | b輪 | 美國 | cex cefi | Jan 01, 2014 | 未發行 | |
![]() | b輪 | 法國 | cefi | Jan 01, 2020 | 未發行 | |
![]() | 戰略融資 | 中國香港 | cefi 托管 | Jan 01, 2018 | 未發行 | |
![]() | 戰略融資 | 美國 | cefi 數字證券 rwa | Jan 01, 2017 | 未發行 | |
![]() | 美國 | 技術解決方案 | xrp 紀錄帳本 | Jan 01, 2022 | 未發行 | |
![]() | 菲律賓 | cex cefi | Jan 01, 2018 | 未發行 | ||
![]() | 並購 | 英國 | 做了 | Jan 01, 2019 | 未發行 | |
![]() | b輪 | 比利時 | cefi 做市商 | Jan 01, 2017 | 未發行 | |
![]() | 元宇宙 人工智能 基礎設施 | Jan 01, 2022 | 未發行 |
Ripple(XRP)是世界上第一個開放支付網絡,其目標是建立一個去中心化的貨幣系統,允許任何人創建自己的貨幣。
XRP是由Ripple Labs Inc.創建的加密貨幣,該公司是一家專門從事支付和實時總結算系統開發與集成的技術公司。XRP旨在促進更快速、更安全的跨境交易,它運行在一個開源的、點對點的去中心化平臺上,允許無縫轉移任何形式的貨幣,無論是美元、日元、萊特幣還是比特幣。
XRP的一個獨特之處在於它不是通過挖礦產生的。相反,Ripple Labs在幣的初始時發行了1000億XRP,其中一部分由公司持有,其餘的則分發或出售給用戶和投資者。此外,與使用去中心化礦工競爭解決複雜算法的比特幣不同,XRP交易是由一組獨立服務器通過比對交易記錄來驗證的。這種共識算法允許交易在大約3-5秒內結算。
2023年7月13日,Ripple在與美國證券交易委員會的鬥爭中取得了部分勝利。紐約南區聯邦地區法院裁定,Ripple代幣XRP的銷售並不完全構成“非法證券發行”。儘管這一裁決還不是最終判決,但至少BTC、ETH或其他被認爲是證券的67種代幣也有望重新獲得合法地位。
以上內容僅供介紹,不作爲投資建議。