輪次 | 金額 | 估值 | 日期 | 投資者 |
---|---|---|---|---|
種子輪 | 未披露 | -- | Dec 02, 2021 |
項目 | 融資狀態 | 地區 | 分類 | 生態 | 成立於 | 代幣發行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 戰略融資 | 層1 基礎設施 | Jan 01, 2018 | 已發行 | ||
![]() | pre種子輪 | 遊戲 | 多邊形 | Jan 01, 2021 | 未發行 | |
![]() | 戰略融資 | 元宇宙 人工智能 3A遊戲 遊戲 | 已發行 | |||
![]() | 遊戲 | 索拉納 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
![]() | 私募輪 | 韓國 | 遊戲 | bnb 鏈 | Jan 01, 2021 | 已發行 |
![]() | 博彩遊戲 遊戲 | linea gnosis chain 多邊形 bnb 鏈 | Jan 01, 2021 | 已發行 | ||
![]() | 遊戲 | 索拉納 | Jan 01, 2021 | 未發行 | ||
![]() | 私募輪 | 遊戲 | 裁判 | Jan 01, 2021 | 已發行 | |
![]() | 種子輪 | ar 遊戲 | 未發行 | |||
![]() | pre種子輪 | nftfi nft | Jan 01, 2022 | 未發行 | ||
![]() | dex defi | 互聯網計算機 | Jan 01, 2021 | 已發行 | ||
![]() | a輪 | 遊戲解決方案 基礎設施 | 索拉納 | Jan 01, 2024 | 已發行 | |
![]() | 種子輪 | 人工智能 基礎設施 遊戲 | Jan 01, 2024 | 未發行 |
Virtuals Protocol正處於AI和遊戲融合的前沿,通過實現AI代理的共同創作和共同所有權,將其設想爲未來能夠產生收入的資產。該平臺運作爲去中心化的AI工廠,允許用戶貢獻數據、模型和見解,以開發AI角色。這些代理可以在各種遊戲和應用程序中互動,提供沉浸式體驗。$Virtual代幣促進治理,激勵參與,並確保生態系統內獎勵的公平分配。