Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|
OTC | Hàng triệu đô la | -- | Sep 19, 2024 | |
chiến lược | Chưa được tiết lộ | -- | Sep 28, 2022 | |
Series A | 150 triệu USD | 2,8 tỷ đô la | Jul 25, 2022 | |
chiến lược | Chưa được tiết lộ | -- | Mar 28, 2022 | |
chiến lược | 200 triệu Đô la | -- | Mar 15, 2022 |
Dự án | Tình trạng huy động vốn | Khu vực | Phân loại | Hệ sinh thái | Thành lập vào | Phát hành token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | tài chính phi tập trung tập hợp lợi suất | đa giác hồn ma | Jan 01, 2020 | Đã phát hành | ||
![]() | Series A | tài chính phi tập trung stableswap cho vay | cực quang | Jan 01, 2022 | Đã phát hành | |
![]() | M&A | Ấn Độ | trò chơi Nền tảng trò chơi | đa giác | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành |
![]() | chiến lược | công cụ công cụ tìm kiếm ai Dữ liệu và phân tích | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | ||
![]() | Ấn Độ | giải trí xã hội | aptos | Jan 01, 2018 | Đã phát hành | |
![]() | studio | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | |||
![]() | chiến lược | Hoa Kỳ | cefi chứng khoán kỹ thuật số rwa | Jan 01, 2017 | Chưa phát hành | |
![]() | hạt giống trước | ví hạ tầng | aptos sui | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | |
![]() | Ấn Độ | nền kinh tế sáng tạo | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | ||
![]() | hạt giống | nền tảng phát triển hạ tầng | aptos sui | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | |
![]() | Hoa Kỳ | ứng dụng lối sống | Jan 01, 2021 | Chưa phát hành | ||
![]() | hạt giống trước | Ấn Độ | Lớp 2 hạ tầng | Phong trào | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành |
![]() | nền tảng trò chơi trò chơi | Jan 01, 2022 | Đã phát hành | |||
![]() | M&A | Nhật Bản | Lớp 1 NFT hạ tầng | Jan 01, 2020 | Đã phát hành | |
![]() | Series A | giao thức stablecoin tài chính phi tập trung | Ethereum | Jan 01, 2023 | Chưa phát hành | |
![]() | San Francisco | mô-đun hạ tầng | Jan 01, 2023 | Đã phát hành | ||
![]() | hạt giống | Hoa Kỳ | hạ tầng | Jan 01, 2023 | Chưa phát hành | |
![]() | hạt giống | Giáo dục tiền điện tử | Jan 01, 2023 | Chưa phát hành | ||
![]() | LSD tài chính phi tập trung | aptos | Jan 01, 2023 | Chưa phát hành | ||
![]() | hạt giống | tài chính phi tập trung đạo hàm perp | aptos | Jan 01, 2023 | Đã phát hành | |
![]() | Series A | cex cefi quyền nuôi dưỡng thanh toán | Jan 01, 2017 | Chưa phát hành | ||
![]() | Series A | Hoa Kỳ | điện toán đám mây ai depin hạ tầng | Solana | Jan 01, 2022 | Đã phát hành |
![]() | hạt giống | phát triển trò chơi trò chơi | Jan 01, 2023 | Chưa phát hành | ||
![]() | hạt giống | tài chính phi tập trung mô-đun hạ tầng | Ethereum chuỗi BNB trọng tài | Jan 01, 2023 | Chưa phát hành | |
![]() | hạt giống | hạ tầng Dữ liệu và phân tích | Jan 01, 2023 | Chưa phát hành | ||
![]() | Series A | Pakistan | nền kinh tế sáng tạo truyền thông trực tuyến | Jan 01, 2021 | Chưa phát hành | |
![]() | chiến lược | nền kinh tế sáng tạo | aptos | Jan 01, 2024 | Chưa phát hành | |
![]() | trò chơi | Jan 01, 2023 | Chưa phát hành | |||
![]() | đại lý AI xã hội ai hạ tầng trò chơi | Jan 01, 2024 | Chưa phát hành | |||
![]() | tài chính phi tập trung cedefi | Jan 01, 2024 | Chưa phát hành | |||
![]() | chuỗi A1 | Nhà phát hành stablecoin cefi thanh toán | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | ||
![]() | Series A | đồ thị xã hội xã hội | Solana | Jan 01, 2024 | Đã phát hành |
Aptos được thành lập vào năm 2021 bởi một nhóm chuyên gia blockchain, Aptos Blockchain là một dự án tiên phong nhằm cách mạng hóa các ngành công nghiệp khác nhau thông qua các ứng dụng phi tập trung và giao dịch kỹ thuật số an toàn. Logic cốt lõi của nó xoay quanh việc sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra một hệ sinh thái minh bạch và không cần tin cậy.
Aptos Blockchain sử dụng sự kết hợp giữa cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS) và công nghệ sharding , đảm bảo khả năng mở rộng và hiệu quả năng lượng. Kiến trúc này hỗ trợ phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApps) và cho phép giao dịch an toàn và hiệu quả.
Kể từ khi thành lập, Aptos Blockchain đã đạt được những cột mốc đáng chú ý. Vào năm 2022, nó đã ra mắt mạng chính của mình, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới một mạng blockchain đầy đủ chức năng. Đến năm 2022, mối quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp toàn cầu đã được hình thành, thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp do Aptos hỗ trợ trong nhiều ngành.
Những năm gần đây đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của Aptos Blockchain. Vào năm 2023, dự án đã giới thiệu khả năng tương tác chuỗi chéo, cho phép giao tiếp liền mạch giữa các chuỗi khối khác nhau. Sự tiến bộ này đã định vị Aptos Blockchain như một cầu nối giữa các mạng blockchain khác nhau, tăng cường kết nối hệ sinh thái tổng thể. Hơn nữa, việc tích hợp các bằng chứng không có kiến thức của Aptos Blockchain trong cùng năm đã tăng cường đáng kể quyền riêng tư cho người dùng và giao dịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bảo vệ và bảo mật dữ liệu .
Trên đây chỉ mang tính chất giới thiệu, không nhằm mục đích tư vấn đầu tư.