Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|
ido | 356 triệu Đô la | -- | Aug 18, 2021 | |
-- | 230 triệu Đô la | -- | Jun 16, 2021 |
Dự án | Tình trạng huy động vốn | Khu vực | Phân loại | Hệ sinh thái | Thành lập vào | Phát hành token |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Hoa Kỳ | dex tài chính phi tập trung DEX tổng hợp | Ethereum lạc quan đa giác chuỗi BNB lở tuyết zksync cơ sở Arbitrum Sonic | Đã phát hành | |
![]() | thị trường NFT NFT | dòng chảy | Jan 01, 2021 | Chưa phát hành | ||
![]() | hạt giống | zk hạ tầng | Solana Ethereum đa giác | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | |
![]() | hạt giống | trò chơi trên chuỗi ai trò chơi | chuỗi BNB Arbitrum | Jan 01, 2022 | Đã phát hành | |
![]() | hạt giống | Vương quốc Anh | thanh toán | Solana Ethereum đa giác áo choàng chuỗi BNB trọng tài | Jan 01, 2023 | Chưa phát hành |
![]() | Series A | trò chơi | Ethereum | Jan 01, 2022 | Đã phát hành | |
![]() | hạt giống | Giải pháp DAO | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | ||
![]() | LSD tài chính phi tập trung restaking | Ethereum chế độ cơ sở trọng tài | Jan 01, 2023 | Đã phát hành | ||
![]() | số thứ tự công cụ hệ sinh thái bitcoin | bitcoin | Jan 01, 2023 | Chưa phát hành | ||
![]() | vũ trụ ảo ar trò chơi | Ethereum | Jan 01, 2023 | Chưa phát hành | ||
![]() | hạt giống | ví hạ tầng | Jan 01, 2022 | Chưa phát hành | ||
![]() | Series A | Pháp | giao thức stablecoin tài chính phi tập trung rwa | Solana Ethereum | Jan 01, 2022 | Đã phát hành |
![]() | hạt giống | Hoa Kỳ | Nhà phát hành stablecoin cefi | Jan 01, 2023 | Chưa phát hành | |
![]() | Lớp 2 hạ tầng | bitcoin | Jan 01, 2024 | Chưa phát hành | ||
![]() | hạt giống | ai depin hạ tầng | Chưa phát hành | |||
![]() | riêng tư | tài chính phi tập trung restaking | bitcoin | Jan 01, 2024 | Chưa phát hành | |
![]() | chiến lược | tài chính phi tập trung tối ưu hóa lợi suất | Ethereum bitcoin Babylon | Jan 01, 2024 | Chưa phát hành | |
![]() | hạt giống | giải pháp trò chơi Lớp 3 hạ tầng trò chơi | cơ sở | Jan 01, 2024 | Đã phát hành | |
![]() | hạt giống | LSD tài chính phi tập trung | Ethereum berachain chuỗi BNB Mantle Babylon | Jan 01, 2024 | Chưa phát hành | |
![]() | tài chính phi tập trung thị trường điểm | Ethereum trọng tài | Jan 01, 2024 | Chưa phát hành | ||
![]() | hạt giống trước | LSD tài chính phi tập trung restaking | Ethereum chuỗi BNB sui Babylon Bitlayer | Jan 01, 2024 | Chưa phát hành |
Mantle là mạng Ethereum lớp thứ hai hiệu suất cao được xây dựng với kiến trúc mô-đun cung cấp mức phí thấp và tính bảo mật cao. Các nhà xây dựng có thể tận dụng thiết kế độc đáo của Mantle để xây dựng các dApp có trải nghiệm người dùng vượt trội trong khi vẫn dựa vào tính bảo mật tuyệt vời của Ethereum. Mantle là một sản phẩm của BitDAO, được quản lý bởi cộng đồng $BIT.
Cộng đồng BitDAO đã phát triển Mantle để tạo ra một mạng thân thiện với người dùng, đáp ứng tầm nhìn mở rộng Web3 nhận con nuôi. Ý tưởng được đề xuất bởi Ben Zhou, Giám đốc điều hành của Bybit và các thành viên nổi bật khác của cộng đồng tiền điện tử như Sreeram từ EigenLayer, Dow Jones và Cooper Midroni) đã trở thành hiện thực. Từ năm 2022 đến năm 2023, DAO quyết định xây dựng L2 để giải quyết các vấn đề mở rộng hiện có của Ethereum.
Mantle áp dụng giải pháp mô-đun và sử dụng Eigenlayer làm DA (dữ liệu sẵn có) để tránh xuất bản dữ liệu giao dịch trên mạng chính ETH, điều đó có nghĩa là Mantle được hưởng sự bảo mật của ETH trong khi tránh các giao dịch trên ETH, mang đến khả năng mở rộng mới.
Vào tháng 12 năm 2022, BitDAO đã ra mắt mạng lưới Ethereum Lớp 2 mô-đun Mantle, và sau đó vào tháng 1 năm 2023, Mantle đã ra mắt mạng thử nghiệm. Vào cuối tháng 2 năm 2023, đề xuất mới của Mantle đề xuất thành lập Quỹ sinh thái Web3 trị giá 200 triệu đô la và vào tháng 5 năm 2023, BitDAO sẽ hợp nhất với Mantle Network. Cho đến gần đây, vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, Mantle Network có kế hoạch cung cấp hỗ trợ thanh khoản trị giá 238 triệu đô la cho các ứng dụng sinh thái, stablecoin RWA và cầu nối chuỗi chéo. Mạng vẫn đang trong quá trình xây dựng.
Những thông tin trên chỉ mang tính chất giới thiệu, không nhằm mục đích tư vấn đầu tư.