轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资者 |
---|---|---|---|---|
战略融资 | 未披露 | -- | Aug 11, 2022 | |
-- | 1500万美元 | -- | Jun 21, 2018 |
项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 战略融资 | DeFi 云算力 RWA | Bitcoin | Jan 01, 2020 | 已发行 | |
![]() | 元宇宙 游戏 | BNB Chain | Jan 01, 2011 | 已发行 | ||
![]() | 种子轮 | 游戏 | Aurora Polygon BNB Chain HECO SKALE OKC | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 社交通讯 社交 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |||
![]() | 美国 | 工具 任务自动化 | Flow Ethereum Gnosis Chain Polygon BNB Chain Celo Algorand Avalanche trọng tài Gần Fantom Cronos Harmony | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | Pre-A轮 | DID 隐私 基础设施 | Solana Ethereum Polkadot Polygon BNB Chain | Jan 01, 2020 | 未发行 | |
![]() | A轮 | 开发者平台 基础设施 | Solana Ethereum Polygon BNB Chain Avalanche Fantom | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | IDO | DID 基础设施 | Solana Ethereum Polkadot Polygon BNB Chain Arbitrum | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | 元宇宙 DeFi | BNB Chain | Jan 01, 2022 | 已发行 | |
![]() | 私募轮 | 射击游戏 游戏 | BNB Chain | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 游戏 | Jan 01, 2020 | 未发行 | |||
![]() | 中国大陆 | 人工智能 基础设施 AI代理 AI代理 | BNB Chain | Jan 01, 2022 | 已发行 | |
![]() | DeFi 收益聚合器 | Ethereum Polygon BNB Chain Avalanche | Jan 01, 2020 | 已发行 | ||
![]() | 种子轮 | 营销解决方案 NFT | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | LSD DeFi | Ethereum | Jan 01, 2022 | 已发行 | |
![]() | Pre种子轮 | Layer1 基础设施 | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | LSD DeFi 闪电网络生态 | Bitcoin | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 基础设施 | Jan 01, 2024 | 未发行 |
Ankr(ANKR)代币是Ankr平台的原生加密货币,该平台是一个基于区块链的基础设施项目,专注于提供可访问且高效的云计算资源。Ankr旨在桥接传统云计算服务与区块链生态系统之间的差距,允许用户以去中心化的方式部署和管理应用程序、节点和其他服务。
ANKR代币在Ankr生态系统中扮演着关键角色。它们被用来支付平台上的服务费用,包括租用计算能力和访问各种区块链节点。此外,ANKR代币为为网络贡献资源的节点运营商提供激励。
ANKR代币的总供应量为100亿枚,目前流通量约为100亿枚,市场流通量占总量的100%。ANKR的当前价格为0.019美元,与半年前相比下降了73.9%。ANKR的当前总市值为1亿9472万5598美元,FDV(完全稀释市值)约为1亿9472万5598美元。
Ankr项目由技术和区块链专家团队推动,包括其联合创始人Chandler Song和Ryan Fang。该团队致力于为开发者和企业打造一个用户友好且成本效益高的解决方案,以利用区块链和去中心化计算的力量。