轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资者 |
---|---|---|---|---|
战略融资 | 500万美元 | -- | Jan 19, 2023 | |
战略融资 | 未披露 | -- | Apr 14, 2022 | |
战略融资 | 未披露 | -- | Oct 28, 2021 | |
战略融资 | 未披露 | -- | Sep 19, 2021 | |
战略融资 | 未披露 | -- | Apr 01, 2021 | |
IDO | 4270万美元 | -- | Feb 24, 2021 | |
-- | 300万美元 | -- | Feb 16, 2021 | |
-- | 200万美元 | -- | Nov 03, 2020 | |
-- | 未披露 | -- | Dec 23, 2019 |
项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 战略融资 | Layer1 基础设施 | Jan 01, 2018 | 已发行 | ||
![]() | 公募轮 | 游戏 | Hive | Jan 01, 2018 | 已发行 | |
![]() | DeFi 衍生品 永续合约 | Optimism BNB Chain Avalanche ZkSync trọng tài Fantom Scroll | Jan 01, 2019 | 已发行 | ||
![]() | DeFi | Moonbeam Ethereum | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
![]() | 美国 | DID 应用链 数字凭证 | Moonbeam StarkNet IoTeX Aptos Flow Solana Ethereum Linea Polygon zkEVM Optimism Polygon Injective BNB Chain Avalanche ZkSync Base Aleph Zero Manta Scroll OKC Sei Network Arbitrum Mint X Layer Sonic LightLink | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | OTC | Layer1 基础设施 | TON | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 社交 人工智能 | Ethereum Optimism Gnosis Chain Polygon BNB Chain Celo Avalanche Base Fantom Arbitrum | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
![]() | 天使轮 | 中国大陆 | 孵化DAO DAO | Jan 01, 2019 | 已发行 | |
![]() | 上币后融资 | 澳大利亚 | 资产管理 DeFi 链上基金 | Ethereum Optimism Polygon | Jan 01, 2020 | 已发行 |
![]() | 私募轮 | 游戏 | BNB Chain | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 战略融资 | 元宇宙 人工智能 3A游戏 游戏 | 已发行 | |||
![]() | 博彩游戏 游戏 | Linea Gnosis Chain Polygon BNB Chain | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
![]() | 美国 | 游戏 | Polygon | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 中国大陆 | 工具 NFT工具 链上数据 数据&分析 | Moonbeam Solana Linea Optimism Polygon BNB Chain Avalanche PlatON trọng tài Scroll | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 个人资料主页 社交 ENS生态 | StarkNet Polygon | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 创作者经济 社交 内容发布平台 | Ethereum BNB Chain Scroll | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | 社交 | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | Pre-A轮 | DID 隐私 基础设施 | Solana Ethereum Polkadot Polygon BNB Chain | Jan 01, 2020 | 未发行 | |
![]() | 美国 中国大陆 | 社交图谱 社交 基础设施 | thần kinh Solana Ethereum Linea Optimism BNB Chain | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | 社交图谱 社交 | Polygon Scroll | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 中国大陆 新加坡 | Layer1 模块化 链抽象 基础设施 | Aurora Solana Ethereum Linea Optimism Polkadot Polygon BNB Chain KCC Avalanche PlatON Harmony Arbitrum Mantle Sonic | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | A轮 | 人工智能 开发者平台 链上数据 区块链API 基础设施 | TẤN StarkNet Aptos Ethereum Linea Bitcoin Optimism Polygon BNB Chain Tron Flare Network Sui Avalanche ZkSync Base trọng tài Fantom | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | A轮 | 中国台湾 | 跨链桥 基础设施 跨链通讯 | Moonbeam Solana Ethereum Optimism Gnosis Chain Polygon BNB Chain Moonriver Celo Avalanche Evmos Base Cronos OKC Arbitrum Fuse Sonic | Jan 01, 2021 | 未发行 |
![]() | A轮 | 跨链桥 ZK Layer2 基础设施 | StarkNet Immutable X Ethereum Linea Polygon zkEVM Optimism Boba Polygon BNB Chain Zora Loopring ZkSync opBNB Manta Scroll Arbitrum Mint Mantle BOB Kaia | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 拓展种子轮 | 美国 | 基础设施 跨链通讯 | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | 美国 | 开发者平台 基础设施 | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 中国大陆 | Arweave生态 基础设施 | Jan 01, 2020 | 未发行 | |
![]() | Pre-A轮 | 新加坡 | 工具 人工智能 数据&分析 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 天使轮 | 中国大陆 | 工具 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 工具 搜索引擎 人工智能 数据&分析 | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | A轮 | 日本 | 营销解决方案 | Polygon | Jan 01, 2022 | 已发行 |
![]() | 战略融资 | 新加坡 | 云计算 DePIN 基础设施 | Ethereum trọng tài | Jan 01, 2020 | 已发行 |
![]() | 美国 中国大陆 | 基础设施 | Polygon | Jan 01, 2020 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 新加坡 | 社交图谱 基础设施 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | Pre种子轮 | 中国大陆 | SocialFi | Solana Ethereum | Jan 01, 2021 | 未发行 |
![]() | 种子轮 | NFTFi NFT衍生品 NFT | Ethereum | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 公募轮 | 中国大陆 | Layer1 基础设施 | Ethereum | Jan 01, 2021 | 未发行 |
![]() | 创作者经济 音乐 | Solana Polygon BNB Chain | Jan 01, 2022 | 已发行 | ||
![]() | 美国 | 个人资料主页 社交 | Solana Ethereum Polygon | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 新加坡 | LSD 模块化 再质押 基础设施 | Ethereum | Jan 01, 2022 | 已发行 |
![]() | 中国香港 中国大陆 | ZK Layer2 基础设施 | Ethereum | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 私募轮 | DeFi DOV 衍生品 | BNB Chain | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | DeFi 借贷 DEX 聚合器 | Ethereum Polygon trọng tài | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | A轮 | 中国大陆 | 孵化DAO DAO | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 越南 | 游戏解决方案 基础设施 | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
![]() | 美国 | 加密媒体 | Jan 01, 2018 | 未发行 | ||
![]() | A轮 | 美国 中国大陆 | 人工智能 基础设施 | Jan 01, 2018 | 未发行 | |
![]() | 工具 NFT工具 链上数据 数据&分析 | Ethereum | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
![]() | 天使轮 | 中国大陆 | 工具 链上数据 数据&分析 | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 新加坡 | 安全解决方案 用户安全 | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
![]() | A轮 | 新加坡 | DID 基础设施 | Ethereum Linea Optimism Polygon áo choàng BNB Chain trọng tài | Jan 01, 2022 | 未发行 |
![]() | 种子轮 | DeFi 借贷 Layerzero生态 | Ethereum Polygon BNB Chain Avalanche trọng tài Fantom | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 社交 | Jan 01, 2020 | 未发行 | |||
![]() | 战略融资 | ZK Layer2 基础设施 | Ethereum | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 日本 新加坡 | 游戏解决方案 Layer1 基础设施 | Jan 01, 2022 | 已发行 | ||
![]() | 并购 | DID 基础设施 | Solana Ethereum trọng tài | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 中国大陆 | 孵化器 | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 创作者经济 | Moonbeam Aurora Ethereum Optimism Polygon BNB Chain Moonriver Avalanche PlatON Harmony | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | 越南 中国香港 加拿大 | 工具 知识图谱 数据&分析 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | DEX DeFi | 互联网计算机 | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
![]() | 战略融资 | 美国 | 人工智能 营销解决方案 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | Lens生态 社交 社交媒体 | Polygon | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | 印度 | 存储应用 Filecoin生态 | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
![]() | 美国 | 招聘解决方案 | Solana | 未发行 | ||
![]() | 中国大陆 | 元宇宙 游戏 | Ethereum Polygon | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | NFT收藏品 NFT | Ethereum | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | Pre种子轮 | DeFi | Solana Sei Network | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | Arweave生态 基础设施 | 未发行 | |||
![]() | Pre种子轮 | 英国 | 存储应用 工具 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 公募轮 | 人工智能 DePIN 基础设施 | Jan 01, 2022 | 已发行 | ||
![]() | 种子轮 | 日本 | 工具 人工智能 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 创作者经济 | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
![]() | 并购 | 社交 | Polygon | Jan 01, 2020 | 未发行 | |
![]() | 社交通讯 社交 钱包 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |||
![]() | Pre-A轮 | 软件开发 | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | 全链游戏 人工智能 游戏 | BNB Chain Arbitrum | Jan 01, 2022 | 已发行 | |
![]() | A轮 | 美国 | LSD DeFi 再质押 | Ethereum BNB Chain | Jan 01, 2022 | 已发行 |
![]() | Pre种子轮 | 工具 人工智能 | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | 战略融资 | 游戏 Tap To Earn | TẤN áo choàng | Jan 01, 2022 | 已发行 | |
![]() | 新加坡 | LSD DeFi | Ethereum Manta | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | 基础设施 | Jan 01, 2021 | 已发行 | |||
![]() | 声誉系统 DAO解决方案 | Linea Polygon zkEVM Optimism Gnosis Chain Polygon áo choàng BNB Chain Zora Celo Evmos Base trọng tài Gần | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | DeFi 衍生品 | trọng tài | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | Pre种子轮 | 社交 | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
![]() | Pre-A轮 | 新加坡 | 基础设施 | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | Pre种子轮 | 声誉系统 数据&分析 | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | 战略融资 | LSD DeFi MEV | Monad | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | Pre种子轮 | 游戏 | BNB Chain | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | Pre-A轮 | 游戏解决方案 Layer2 基础设施 | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
![]() | Pre种子轮 | 工具 安全解决方案 | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
![]() | A轮 | 开发者平台 基础设施 | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
![]() | 债务融资 | 日本 | 游戏 游戏平台 | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 新加坡 | Layer2 基础设施 | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | DA 模块化 基础设施 | Bitcoin | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | 创作者经济 | Jan 01, 2023 | 未发行 | |||
![]() | 种子轮 | 韩国 | CeFi 托管 | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | DeFi 收益优化器 | Ethereum | Jan 01, 2022 | 已发行 | ||
![]() | Pre种子轮 | LSD DeFi | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
![]() | DID Layer1 基础设施 | Jan 01, 2023 | 未发行 | |||
![]() | 人工智能 游戏 AI代理 AI代理 | Jan 01, 2023 | 未发行 | |||
![]() | 美国 | Ordinals BRC-20 钱包 基础设施 | Bitcoin | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | Layer2 DePIN 基础设施 | Jan 01, 2023 | 未发行 | |||
![]() | A轮 | 游戏解决方案 基础设施 | Solana | Jan 01, 2024 | 已发行 | |
![]() | Pre种子轮 | 印度 | 人工智能 基础设施 | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | 社交 | Jan 01, 2024 | 未发行 | ||
![]() | 种子轮 | 数据市场 人工智能 基础设施 DeSci | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
![]() | DeFi 积分交易 | Jan 01, 2024 | 未发行 | |||
![]() | 种子轮 | 人工智能 基础设施 | Jan 01, 2024 | 未发行 | ||
![]() | AI 代理 社交 人工智能 基础设施 游戏 | Jan 01, 2024 | 未发行 |
Mask Network(MASK)是Mask Network平台的原生实用代币,这是一个独特的桥梁,将社交媒体平台与去中心化网络相互连接。Mask Network的主要功能是使用户能够在流行的社交媒体界面内直接发送加密消息、进行加密货币交易以及与去中心化应用程序(DApps)互动。
MASK在生态系统中扮演着多种角色。它用于治理,使代币持有者能够提议并对协议进行升级或修改。此外,它还可以用来支付服务费用,以及作为参与网络数据存储和检索功能的质押。
Mask Network的一个显著特点是其浏览器扩展程序,它无缝集成了Web3.0功能到传统的Web2.0平台中。这使得用户能够毫不费力地在他们喜爱的社交网络上分享和交易数字资产、使用去中心化金融(DeFi)工具,并访问众多DApps。
Mask Network背后的愿景是通过将去中心化技术的优势整合到主流平台中,来增强和民主化互联网体验。