轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资者 |
---|---|---|---|---|
C轮 | 20000万美元 | 100亿美元 | Dec 20, 2019 | |
B轮 | 5500万美元 | 3.55亿美元 | Sep 15, 2016 | |
A轮 | 2800万美元 | -- | May 19, 2015 | |
天使轮 | 未披露 | -- | Apr 11, 2013 |
项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 公募轮 | DeFi Layer1 衍生品 基础设施 | Cosmos | Jan 01, 2018 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | 英国 | 环保解决方案 ReFi 碳信用代币化 | XRP Ledger | Jan 01, 2021 | 未发行 |
![]() | 种子轮 | 美国 | NFTFi NFT借贷 NFT | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | A轮 | NFT市场 NFT | Immutable X Ethereum | Jan 01, 2018 | 未发行 | |
![]() | 并购 | 美国 | 钱包 基础设施 | Jan 01, 2017 | 未发行 | |
![]() | 韩国 | CEX CeFi | Jan 01, 2017 | 未发行 | ||
![]() | B轮 | 美国 | CEX CeFi | Jan 01, 2014 | 未发行 | |
![]() | B轮 | 法国 | CeFi | Jan 01, 2020 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 中国香港 | CeFi 托管 | Jan 01, 2018 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 美国 | CeFi 数字证券 RWA | Jan 01, 2017 | 未发行 | |
![]() | 美国 | 技术解决方案 | XRP Ledger | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 菲律宾 | CEX CeFi | Jan 01, 2018 | 未发行 | ||
![]() | 并购 | 英国 | DID | Jan 01, 2019 | 未发行 | |
![]() | B轮 | 比利时 | CeFi 做市商 | Jan 01, 2017 | 未发行 | |
![]() | 元宇宙 人工智能 基础设施 | Jan 01, 2022 | 未发行 |
Ripple(XRP)是世界上第一个开放支付网络,其目标是建立一个去中心化的货币系统,允许任何人创建自己的货币。
XRP是由Ripple Labs Inc.创建的加密货币,该公司是一家专门从事支付和实时总结算系统开发与集成的技术公司。XRP旨在促进更快速、更安全的跨境交易,它运行在一个开源的、点对点的去中心化平台上,允许无缝转移任何形式的货币,无论是美元、日元、莱特币还是比特币。
XRP的一个独特之处在于它不是通过挖矿产生的。相反,Ripple Labs在币的初始时发行了1000亿XRP,其中一部分由公司持有,其余的则分发或出售给用户和投资者。此外,与使用去中心化矿工竞争解决复杂算法的比特币不同,XRP交易是由一组独立服务器通过比对交易记录来验证的。这种共识算法允许交易在大约3-5秒内结算。
2023年7月13日,Ripple在与美国证券交易委员会的斗争中取得了部分胜利。纽约南区联邦地区法院裁定,Ripple代币XRP的销售并不完全构成“非法证券发行”。尽管这一裁决还不是最终判决,但至少BTC、ETH或其他被认为是证券的67种代币也有望重新获得合法地位。
以上内容仅供介绍,不作为投资建议。