轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资者 |
---|---|---|---|---|
种子轮 | 未披露 | -- | Dec 02, 2021 |
项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 战略融资 | Layer1 基础设施 | Jan 01, 2018 | 已发行 | ||
![]() | Pre种子轮 | 游戏 | Polygon | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 元宇宙 人工智能 3A游戏 游戏 | 已发行 | |||
![]() | 游戏 | Solana | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
![]() | 私募轮 | 韩国 | 游戏 | BNB Chain | Jan 01, 2021 | 已发行 |
![]() | 博彩游戏 游戏 | Linea Gnosis Chain Polygon BNB Chain | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
![]() | 游戏 | Solana | Jan 01, 2021 | 未发行 | ||
![]() | 私募轮 | 游戏 | trọng tài | Jan 01, 2021 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | AR 游戏 | 未发行 | |||
![]() | Pre种子轮 | NFTFi NFT | Jan 01, 2022 | 未发行 | ||
![]() | DEX DeFi | 互联网计算机 | Jan 01, 2021 | 已发行 | ||
![]() | A轮 | 游戏解决方案 基础设施 | Solana | Jan 01, 2024 | 已发行 | |
![]() | 种子轮 | 人工智能 基础设施 游戏 | Jan 01, 2024 | 未发行 |
Virtuals Protocol正处于将人工智能和游戏融合的最前沿,通过实现AI代理的共同创作和共同所有权,这被设想为未来的收入生成资产。该平台运作为一个去中心化的AI工厂,允许用户贡献数据、模型和见解来开发AI角色。这些代理可以在各种游戏和应用程序中互动,提供沉浸式体验。$Virtual代币促进治理,激励参与,并确保生态系统内奖励的公平分配。