轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资者 |
---|---|---|---|---|
-- | 22500万美元 | 25亿美元 | Nov 29, 2023 |
项目 | 融资状态 | 地区 | 分类 | 生态 | 成立于 | 代币发行 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 战略融资 | 中国香港 | DEX DeFi StableSwap | Ethereum Optimism BNB Chain Avalanche Base trọng tài Scroll | Jan 01, 2021 | 已发行 |
![]() | 种子轮 | 跨链聚合DEX DEX DeFi 意图 | Solana Ethereum Polygon BNB Chain Avalanche | Jan 01, 2022 | 未发行 | |
![]() | 战略融资 | 应用链 基础设施 | Polkadot | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | DeFi 收益优化器 | Ethereum Optimism ZkSync trọng tài Scroll | Jan 01, 2021 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | DeFi 借贷 | Ethereum Optimism Polygon BNB Chain Avalanche trọng tài Fantom | Jan 01, 2023 | 已发行 | |
![]() | A轮 | 稳定币协议 DeFi | Ethereum | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | DeFi 衍生品 永续合约 | Base | Jan 01, 2023 | 未发行 | ||
![]() | 战略融资 | 印度 | DeFi 借贷 RWA 固定利率 | Ethereum Berachain Celo | Jan 01, 2023 | 未发行 |
![]() | 美国 | Ordinals BRC-20 钱包 基础设施 | Bitcoin | Jan 01, 2023 | 未发行 | |
![]() | 种子轮 | LSD Layer1 基础设施 | Solana | Jan 01, 2024 | 已发行 |
Wormhole是一种领先的跨链消息传输协议,允许不同的区块链之间进行无缝通信和资产转移。该协议于2020年推出,支持超过30个区块链网络,包括Ethereum、Solana和Binance智能链,促进了代币、NFT和数据在这些链之间的流动。Wormhole已处理超过400亿美元的价值转移,是许多去中心化金融(DeFi)和NFT项目的支柱。平台的设计围绕其Guardian网络展开,这是一组验证者,用于安全验证跨链消息,确保支持链之间的安全性和稳健性。
2024年,Wormhole通过推出W代币和多链治理系统进一步扩展了其生态系统。W代币在治理中发挥着核心作用,允许持有者对协议升级进行投票,并参与多个区块链上的决策。该协议还推出了原生代币转移(NTT)框架,实现了代币在区块链之间的无缝流动,无需流动性池,从而提高了跨链交易的效率和安全性。
Wormhole还在开发新产品,如基于Cosmos的应用链Wormhole Gateway,旨在连接不同区块链生态系统中的流动性,以及整合零知识证明以提高安全性和灵活性的Wormhole ZK。这些创新体现了Wormhole在Web3空间推动互操作性边界的承诺。