# | プロジェクト | ラウンド | 金額 | バリュエーション | 日付 | 分類 | 投資家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -- | 800万ドル | -- | 2025年2月19日 | インフラ, レイヤー2 | -- |
2 | ![]() | 種子 | 300万ドル | -- | 2025年2月19日 | 分散型金融, インフラ | |
3 | ![]() | -- | 500万ドル | 5,000万ドル | 2025年2月18日 | 分散型金融, 利回りアグリゲーター | -- |
4 | ![]() | プレシード | 2,000万ドル | -- | 2025年2月18日 | 分散型金融, インフラ, レイヤー2 | |
5 | ![]() | シリーズb | 5,000万ドル | -- | 2025年2月18日 | セキュリティソリューション, ユーザーセキュリティ | |
6 | ![]() | -- | 1,100万ドル | -- | 2025年2月18日 | インフラ, モジュラー | |
7 | ![]() | -- | 百万ドル | -- | 2025年2月14日 | ツール, データと分析, 資産管理 | -- |
8 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年2月14日 | 分散型金融, デックス, Ai, Ai agent | |
9 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年2月14日 | 分散型金融, クロスチェーンブリッジ | |
10 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年2月14日 | Nft, Nftコレクション | -- |
11 | ![]() | 戦略的 | 3,000万ドル | 15億ドル | 2025年2月14日 | 資産管理(セントラライズドファイナンス), セフィ | |
12 | ![]() | -- | 1400万ドル | -- | 2025年2月14日 | インフラ, レイヤー1 | |
13 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年2月14日 | マーケットメイカー, セフィ | |
14 | ![]() | -- | 900万ドル | -- | 2025年2月14日 | Ai, ゲーム, Ai agent | |
15 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年2月14日 | 音楽, Ai, クリエイターエコノミー | |
16 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025年2月14日 | インフラ, 支払い | |
17 | ![]() | 公開販売 | 400万ドル | -- | 2025年2月14日 | 財布, インフラ | -- |
18 | ![]() | シードプラス | 200万ドル | 1億ドル | 2025年2月14日 | 分散型金融, クロスチェーン集約dex | |
19 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年2月13日 | Nftマーケットプレイス, Nft | |
20 | ![]() | Community | 200万ドル | -- | 2025年2月13日 | 分散型金融, クロスチェーン集約dex | |
21 | ![]() | -- | 2400万ドル | -- | 2025年2月13日 | インフラ, 支払い | |
22 | ![]() | 種子 | 300万ドル | -- | 2025年2月13日 | データマーケット, インフラ, デピン | |
23 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年2月13日 | ゲームギルド, ゲーム | |
24 | ![]() | シリーズa | 300万ドル | -- | 2025年2月13日 | 音楽, クリエイターエコノミー | |
25 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年2月12日 | 分散型金融, デックス | |
26 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年2月12日 | 分散型金融, 不動産, Rwa | |
27 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年2月12日 | 社会 | |
28 | ![]() | -- | 500万ドル | -- | 2025年2月12日 | セデフィ | |
29 | ![]() | プレシード | 200万ドル | -- | 2025年2月12日 | 分散型金融 | |
30 | ![]() | プレシード | 300万ドル | -- | 2025年2月12日 | 分散型金融, 利回りアグリゲーター | |
31 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年2月12日 | ステーブルコインプロトコル, 分散型金融, デックス, Lsd | |
32 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年2月11日 | ツール, Ai, データと分析 | |
33 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年2月11日 | インフラ, Ai, Ai agent | |
34 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年2月11日 | 分散型金融 | |
35 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年2月11日 | Ai, Ai agent | |
36 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年2月11日 | 財布, Mpcウォレット, インフラ | |
37 | ![]() | -- | 1500万ドル | -- | 2025年2月11日 | 貸し出し, 分散型金融, デックス | |
38 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年2月10日 | インフラ, はい | |
39 | ![]() | -- | 800万ドル | -- | 2025年2月10日 | クラウドコンピューティング, インフラ, デピン | |
40 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年2月10日 | インフラ, Ai, レイヤー1 | |
41 | ![]() | 戦略的 | 900万ドル | -- | 2025年2月9日 | デピン, Iot | |
42 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年2月7日 | セキュリティ監査, セキュリティソリューション | -- |
43 | ![]() | -- | 300万ドル | -- | 2025年2月7日 | 支払い | -- |
44 | ![]() | シリーズa | 1400万ドル | -- | 2025年2月7日 | ロイヤルティプラットフォーム, マーケティングソリューション | |
45 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年2月7日 | ツール | |
46 | ![]() | 種子 | 500万ドル | -- | 2025年2月7日 | 分散型金融, 導関数 | |
47 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年2月7日 | 分散型金融, Lsd, 再ステーキング | |
48 | ![]() | 戦略的 | -- | 1億ドル | 2025年2月7日 | 監護, セフィ | |
49 | ![]() | -- | 1,000万ドル | -- | 2025年2月7日 | ゲームソリューション, インフラ | |
50 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年2月6日 | ゲーム, ボールゲーム | -- |
51 | ![]() | 種子 | 200万ユーロ | -- | 2025年2月6日 | Rwa | |
52 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年2月5日 | ステーブルコイン発行者, セフィ | |
53 | ![]() | プレシード | -- | 1,000万ドル | 2025年2月5日 | 暗号通貨カード, 支払い | -- |
54 | ![]() | 種子 | 400万ドル | -- | 2025年2月5日 | 固定金利貸付, 分散型金融, 導関数 | |
55 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年2月5日 | デピン, 電子商取引 | |
56 | ![]() | シリーズa | 1400万ドル | -- | 2025年2月5日 | 分散型金融, クロスチェーンブリッジ, Nft | |
57 | ![]() | シリーズa | 1400万ドル | -- | 2025年2月4日 | ゲームソリューション, インフラ, デピン | |
58 | ![]() | シリーズa | 3,000万ドル | -- | 2025年2月4日 | 序数, ビットコインエコシステム | |
59 | ![]() | -- | 1400万ドル | -- | 2025年2月4日 | インフラ, Ai, Ai agent | |
60 | ![]() | プレシード | 200万ドル | -- | 2025年2月3日 | ツール, Ai, Ai agent | |
61 | ![]() | 戦略的 | 400万ドル | -- | 2025年2月3日 | Ai, ゲーム, Ai agent | |
62 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年2月1日 | マーケティングソリューション | |
63 | ![]() | -- | 5,000万ドル | -- | 2025年1月31日 | 鉱業 | |
64 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025年1月30日 | 支払い, セフィ | |
65 | ![]() | シリーズa | 2400万ドル | -- | 2025年1月30日 | Zk, インフラ | |
66 | ![]() | 種子 | 300万ドル | -- | 2025年1月30日 | 分散型金融, メブ | |
67 | ![]() | -- | 2,000万ドル | -- | 2025年1月30日 | インフラ, レイヤー1 | -- |
68 | ![]() | -- | 200万ドル | -- | 2025年1月29日 | 分散型金融, デックス | |
69 | ![]() | -- | 2500万ドル | 30万ドル | 2025年1月29日 | インフラ, はい, 名前サービス | |
70 | ![]() | シリーズa | 1500万ドル | 000万ドル | 2025年1月29日 | ツール, 税金と会計 | |
71 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年1月28日 | 分散型金融, デックス | |
72 | ![]() | -- | 1,600万ドル | -- | 2025年1月28日 | インフラ | |
73 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年1月28日 | ツール, Ai, データと分析 | |
74 | ![]() | 種子 | 1,000万ドル | -- | 2025年1月28日 | インフラ, レイヤー1 | |
75 | ![]() | プライベート | 400万ドル | -- | 2025年1月27日 | 分散型金融, 再ステーキング | |
76 | ![]() | シードプラス | 500万ドル | 3億ドル | 2025年1月27日 | クロスチェーン通信, インフラ | |
77 | ![]() | -- | 2,000万ドル | 11億ドル | 2025年1月27日 | インフラ, はい, レイヤー1 | |
78 | ![]() | 種子 | 200万ドル | -- | 2025年1月26日 | インフラ, 支払い | |
79 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年1月25日 | オンチェーンデータ, ツール, データと分析 | |
80 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年1月25日 | ミーム, デックス, 財布 | |
81 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025年1月24日 | インフラ, Ai, レイヤー1 | |
82 | ![]() | Community | 800万ドル | 1億ドル | 2025年1月24日 | インフラ, レイヤー1 | |
83 | ![]() | シリーズb | 1,100万ドル | -- | 2025年1月24日 | オプション, セフィ, 導関数 | |
84 | ![]() | プレシード | -- | -- | 2025年1月24日 | デジタルの真実性 | |
85 | ![]() | -- | 200万ドル | 3,000万ドル | 2025年1月24日 | 分散型金融, パープ, 導関数 | |
86 | ![]() | -- | 500万ドル | -- | 2025年1月24日 | 開発プラットフォーム, ライトニングネットワークエコシステム, インフラ | |
87 | ![]() | 種子 | 700万ドル | -- | 2025年1月24日 | 分散型金融, インフラ, メブ | |
88 | ![]() | 種子 | 300万ドル | -- | 2025年1月24日 | Aiエージェント, インフラ, Ai | |
89 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年1月23日 | 分散型金融, デックス | -- |
90 | ![]() | -- | 1,000万ドル | -- | 2025年1月23日 | インフラ, レイヤー1 | |
91 | ![]() | 種子 | -- | -- | 2025年1月23日 | マーケティングソリューション, ツール | |
92 | ![]() | 種子 | 100万ドル | -- | 2025年1月23日 | 分散型金融, 導関数 | |
93 | ![]() | プレシード | 200万ドル | -- | 2025年1月23日 | インフラ, Ai | |
94 | ![]() | M&a | -- | -- | 2025年1月22日 | 財布, ツール | |
95 | ![]() | 種子 | 500万ドル | 5,000万ドル | 2025年1月22日 | 財布, インフラ | |
96 | ![]() | -- | 2,200万ドル | -- | 2025年1月22日 | インフラ, レイヤー2 | |
97 | ![]() | 種子 | 100万ドル | -- | 2025年1月22日 | 分散型金融, デックス | |
98 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年1月21日 | ゲームプラットフォーム, ゲーム | -- |
99 | ![]() | 戦略的 | -- | -- | 2025年1月21日 | インフラ, レイヤー2 | |
100 | ![]() | -- | 600万ドル | -- | 2025年1月21日 | デピン | |
合計 8162 ページ Powered by ![]() |