# | Projeto | Redondo | Quant. | Avaliação | Data | Tags | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -- | US$ 8 milhões | -- | 19/02/2025 | Infra, Camada2 | -- |
2 | ![]() | Semente | US$ 3 milhões | -- | 19/02/2025 | Defi, Infra | |
3 | ![]() | -- | US$ 5 milhões | US$ 50 milhões | 18/02/2025 | Defi, Agregador de rendimento | -- |
4 | ![]() | Pré-seed | US$ 20 milhões | -- | 18/02/2025 | Defi, Infra, Camada2 | |
5 | ![]() | Série b | US$ 50 milhões | -- | 18/02/2025 | Soluções de segurança, Segurança do usuário | |
6 | ![]() | -- | US$ 11 milhões | -- | 18/02/2025 | Infra, Modular | |
7 | ![]() | -- | Milhões de dólares | -- | 14/02/2025 | Ferramentas, Dados & análise, Gestão de ativos | -- |
8 | ![]() | -- | -- | -- | 14/02/2025 | Defi, Dex, Ai, Agente de ia | |
9 | ![]() | M&a | -- | -- | 14/02/2025 | Defi, Ponte entre cadeias | |
10 | ![]() | M&a | -- | -- | 14/02/2025 | Nft, Coleções de nft | -- |
11 | ![]() | Estratégico | US$ 30 milhões | US$ 1,5 bilhão | 14/02/2025 | Gestão de ativos (cefi), Serviços financeiros centralizados | |
12 | ![]() | -- | US$ 14 milhões | -- | 14/02/2025 | Infra, Camada1 | |
13 | ![]() | M&a | -- | -- | 14/02/2025 | Formadores de mercado, Serviços financeiros centralizados | |
14 | ![]() | -- | US$ 9 milhões | -- | 14/02/2025 | Ai, Jogos, Agente de ia | |
15 | ![]() | Semente | US$ 2 milhões | -- | 14/02/2025 | Música, Ai, Economia criativa | |
16 | ![]() | Semente | -- | -- | 14/02/2025 | Infra, Pagamentos | |
17 | ![]() | Venda pública | $ 4 milhões | -- | 14/02/2025 | Carteira, Infra | -- |
18 | ![]() | Semente mais | US$ 2 milhões | US$ 100 milhões | 14/02/2025 | Defi, Dex de agregação cross-chain | |
19 | ![]() | M&a | -- | -- | 13/02/2025 | Mercado de nft, Nft | |
20 | ![]() | Comunidade | US$ 2 milhões | -- | 13/02/2025 | Defi, Dex de agregação cross-chain | |
21 | ![]() | -- | US$ 24 milhões | -- | 13/02/2025 | Infra, Pagamentos | |
22 | ![]() | Semente | US$ 3 milhões | -- | 13/02/2025 | Mercado de dados, Infra, Depin | |
23 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 13/02/2025 | Guilda de jogos, Jogos | |
24 | ![]() | Série a | US$ 3 milhões | -- | 13/02/2025 | Música, Economia criativa | |
25 | ![]() | -- | -- | -- | 12/02/2025 | Defi, Dex | |
26 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 12/02/2025 | Defi, Imóveis, Rwa | |
27 | ![]() | M&a | -- | -- | 12/02/2025 | Social | |
28 | ![]() | -- | US$ 5 milhões | -- | 12/02/2025 | Cedefi | |
29 | ![]() | Pré-seed | US$ 2 milhões | -- | 12/02/2025 | Defi | |
30 | ![]() | Pré-seed | US$ 3 milhões | -- | 12/02/2025 | Defi, Agregador de rendimento | |
31 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 12/02/2025 | Protocolo de stablecoin, Defi, Dex, Lsd | |
32 | ![]() | -- | -- | -- | 11/02/2025 | Ferramentas, Ai, Dados & análise | |
33 | ![]() | -- | -- | -- | 11/02/2025 | Infra, Ai, Agente de ia | |
34 | ![]() | -- | -- | -- | 11/02/2025 | Defi | |
35 | ![]() | Semente | $ 4 milhões | -- | 11/02/2025 | Ai, Agente de ia | |
36 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 11/02/2025 | Carteira, Carteira mpc, Infra | |
37 | ![]() | -- | US$ 15 milhões | -- | 11/02/2025 | Empréstimo, Defi, Dex | |
38 | ![]() | M&a | -- | -- | 10/02/2025 | Infra, Sim | |
39 | ![]() | -- | US$ 8 milhões | -- | 10/02/2025 | Computação em nuvem, Infra, Depin | |
40 | ![]() | -- | -- | -- | 10/02/2025 | Infra, Ai, Camada1 | |
41 | ![]() | Estratégico | US$ 9 milhões | -- | 09/02/2025 | Depin, Internet das coisas | |
42 | ![]() | M&a | -- | -- | 07/02/2025 | Auditoria de segurança, Soluções de segurança | -- |
43 | ![]() | -- | US$ 3 milhões | -- | 07/02/2025 | Pagamentos | -- |
44 | ![]() | Série a | US$ 14 milhões | -- | 07/02/2025 | Plataforma de fidelidade, Soluções de marketing | |
45 | ![]() | Semente | $ 4 milhões | -- | 07/02/2025 | Ferramentas | |
46 | ![]() | Semente | US$ 5 milhões | -- | 07/02/2025 | Defi, Derivadas | |
47 | ![]() | Semente | US$ 7 milhões | -- | 07/02/2025 | Defi, Lsd, Restaking | |
48 | ![]() | Estratégico | -- | US$ 100 milhões | 07/02/2025 | Custódia, Serviços financeiros centralizados | |
49 | ![]() | -- | US$ 10 milhões | -- | 07/02/2025 | Soluções de jogos, Infra | |
50 | ![]() | M&a | -- | -- | 06/02/2025 | Jogos, Jogos de bola | -- |
51 | ![]() | Semente | € 2 milhões | -- | 06/02/2025 | Rwa | |
52 | ![]() | M&a | -- | -- | 05/02/2025 | Emissores de stablecoins, Serviços financeiros centralizados | |
53 | ![]() | Pré-seed | -- | US$ 10 milhões | 05/02/2025 | Cartão de criptomoeda, Pagamentos | -- |
54 | ![]() | Semente | $ 4 milhões | -- | 05/02/2025 | Empréstimo a taxa de juro fixa, Defi, Derivadas | |
55 | ![]() | -- | -- | -- | 05/02/2025 | Depin, Comércio eletrônico | |
56 | ![]() | Série a | US$ 14 milhões | -- | 05/02/2025 | Defi, Ponte entre cadeias, Nft | |
57 | ![]() | Série a | US$ 14 milhões | -- | 04/02/2025 | Soluções de jogos, Infra, Depin | |
58 | ![]() | Série a | US$ 30 milhões | -- | 04/02/2025 | Ordinais, Ecossistema do bitcoin | |
59 | ![]() | -- | US$ 14 milhões | -- | 04/02/2025 | Infra, Ai, Agente de ia | |
60 | ![]() | Pré-seed | US$ 2 milhões | -- | 03/02/2025 | Ferramentas, Ai, Agente de ia | |
61 | ![]() | Estratégico | $ 4 milhões | -- | 03/02/2025 | Ai, Jogos, Agente de ia | |
62 | ![]() | M&a | -- | -- | 01/02/2025 | Soluções de marketing | |
63 | ![]() | -- | US$ 50 milhões | -- | 31/01/2025 | Indústria de mineração | |
64 | ![]() | Semente | -- | -- | 30/01/2025 | Pagamentos, Serviços financeiros centralizados | |
65 | ![]() | Série a | US$ 24 milhões | -- | 30/01/2025 | Zk, Infra | |
66 | ![]() | Semente | US$ 3 milhões | -- | 30/01/2025 | Defi, Mev | |
67 | ![]() | -- | US$ 20 milhões | -- | 30/01/2025 | Infra, Camada1 | -- |
68 | ![]() | -- | US$ 2 milhões | -- | 29/01/2025 | Defi, Dex | |
69 | ![]() | -- | US$ 25 milhões | US$ 0,3 milhões | 29/01/2025 | Infra, Sim, Serviço de nome | |
70 | ![]() | Série a | US$ 15 milhões | $0M | 29/01/2025 | Ferramentas, Impostos e contabilidade | |
71 | ![]() | M&a | -- | -- | 28/01/2025 | Defi, Dex | |
72 | ![]() | -- | US$ 16 milhões | -- | 28/01/2025 | Infra | |
73 | ![]() | -- | -- | -- | 28/01/2025 | Ferramentas, Ai, Dados & análise | |
74 | ![]() | Semente | US$ 10 milhões | -- | 28/01/2025 | Infra, Camada1 | |
75 | ![]() | Privado | US$ 4 milhões | -- | 27/01/2025 | Defi, Restaking | |
76 | ![]() | Semente mais | US$ 5 milhões | US$ 300 milhões | 27/01/2025 | Comunicação entre cadeias, Infra | |
77 | ![]() | -- | US$ 20 milhões | US$ 1,1 bilhão | 27/01/2025 | Infra, Sim, Camada1 | |
78 | ![]() | Semente | US$ 2 milhões | -- | 26/01/2025 | Infra, Pagamentos | |
79 | ![]() | M&a | -- | -- | 25/01/2025 | Dados on-chain, Ferramentas, Dados e análise | |
80 | ![]() | M&a | -- | -- | 25/01/2025 | Meme, Dex, Carteira | |
81 | ![]() | Semente | -- | -- | 24/01/2025 | Infra, Ai, Camada1 | |
82 | ![]() | Comunidade | US$ 8 milhões | US$ 100 milhões | 24/01/2025 | Infra, Camada1 | |
83 | ![]() | Série b | US$ 11 milhões | -- | 24/01/2025 | Opções, Serviços financeiros centralizados, Derivadas | |
84 | ![]() | Pré-seed | -- | -- | 24/01/2025 | Autenticidade digital | |
85 | ![]() | -- | US$ 2 milhões | US$ 30 milhões | 24/01/2025 | Defi, Perp, Derivadas | |
86 | ![]() | -- | US$ 5 milhões | -- | 24/01/2025 | Plataforma de desenvolvimento, Ecossistema da lightning network, Infra | |
87 | ![]() | Semente | US$ 7 milhões | -- | 24/01/2025 | Defi, Infra, Mev | |
88 | ![]() | Semente | US$ 3 milhões | -- | 24/01/2025 | Agentes de ia, Infra, Ai | |
89 | ![]() | -- | -- | -- | 23/01/2025 | Defi, Dex | -- |
90 | ![]() | -- | US$ 10 milhões | -- | 23/01/2025 | Infra, Camada1 | |
91 | ![]() | Semente | -- | -- | 23/01/2025 | Soluções de marketing, Ferramentas | |
92 | ![]() | Semente | US$ 1 milhão | -- | 23/01/2025 | Defi, Derivadas | |
93 | ![]() | Pré-seed | US$ 2 milhões | -- | 23/01/2025 | Infra, Ai | |
94 | ![]() | M&a | -- | -- | 22/01/2025 | Carteira, Ferramentas | |
95 | ![]() | Semente | US$ 5 milhões | US$ 50 milhões | 22/01/2025 | Carteira, Infra | |
96 | ![]() | -- | US$ 22 milhões | -- | 22/01/2025 | Infra, Camada2 | |
97 | ![]() | Semente | US$ 1 milhão | -- | 22/01/2025 | Defi, Dex | |
98 | ![]() | -- | -- | -- | 21/01/2025 | Plataforma de jogos, Jogos | -- |
99 | ![]() | Estratégico | -- | -- | 21/01/2025 | Infra, Camada2 | |
100 | ![]() | -- | US$ 6 milhões | -- | 21/01/2025 | Depin | |
Total 8162 Página Powered by ![]() |