# | 项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 分类 | 投资者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -- | 800万美元 | -- | 2025年2月19日 | 基础设施, Layer2 | -- |
2 | ![]() | 种子轮 | 300万美元 | -- | 2025年2月19日 | Defi, 基础设施 | |
3 | ![]() | -- | 500万美元 | 5000万美元 | 2025年2月18日 | Defi, 收益聚合器 | -- |
4 | ![]() | Pre种子轮 | 2000万美元 | -- | 2025年2月18日 | Defi, 基础设施, Layer2 | |
5 | ![]() | B轮 | 5000万美元 | -- | 2025年2月18日 | 安全解决方案, 用户安全 | |
6 | ![]() | -- | 1100万美元 | -- | 2025年2月18日 | 基础设施, 模块化 | |
7 | ![]() | -- | 数百万美元 | -- | 2025年2月14日 | 工具, 数据与分析, 资产管理 | -- |
8 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | Defi, Dex, 人工智能, Ai代理 | |
9 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | Defi, 跨链桥 | |
10 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | Nft, Nft收藏品 | -- |
11 | ![]() | 战略融资 | 3000万美元 | 15亿美元 | 2025年2月14日 | 资产管理(cefi), Cefi | |
12 | ![]() | -- | 1350万美元 | -- | 2025年2月14日 | 基础设施, Layer1 | |
13 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | 做市商, Cefi | |
14 | ![]() | -- | 900万美元 | -- | 2025年2月14日 | 人工智能, 游戏, Ai代理 | |
15 | ![]() | 种子轮 | 200万美元 | -- | 2025年2月14日 | 音乐, 人工智能, 创作者经济 | |
16 | ![]() | 种子轮 | 未披露 | -- | 2025年2月14日 | 基础设施, 支付 | |
17 | ![]() | 公募轮 | 400万美元 | -- | 2025年2月14日 | 钱包, 基础设施 | -- |
18 | ![]() | 拓展种子轮 | 200万美元 | 1亿美元 | 2025年2月14日 | Defi, 跨链聚合dex | |
19 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年2月13日 | Nft市场, Nft | |
20 | ![]() | 社区 | 200万美元 | -- | 2025年2月13日 | Defi, 跨链聚合dex | |
21 | ![]() | -- | 2400万美元 | -- | 2025年2月13日 | 基础设施, 支付 | |
22 | ![]() | 种子轮 | 300万美元 | -- | 2025年2月13日 | 数据市场, 基础设施, Depin | |
23 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年2月13日 | 链游公会, 游戏 | |
24 | ![]() | A轮 | 250万美元 | -- | 2025年2月13日 | 音乐, 创作者经济 | |
25 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月12日 | Defi, Dex | |
26 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年2月12日 | Defi, 房地产, Rwa | |
27 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年2月12日 | 社交 | |
28 | ![]() | -- | 500万美元 | -- | 2025年2月12日 | Cedefi | |
29 | ![]() | Pre种子轮 | 130万美元 | -- | 2025年2月12日 | Defi | |
30 | ![]() | Pre种子轮 | 300万美元 | -- | 2025年2月12日 | Defi, 收益聚合器 | |
31 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年2月12日 | 稳定币协议, Defi, Dex, Lsd | |
32 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月11日 | 工具, 人工智能, 数据与分析 | |
33 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月11日 | 基础设施, 人工智能, Ai代理 | |
34 | ![]() | -- | -- | -- | 2025年2月11日 | Defi | |
35 | ![]() | 种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年2月11日 | 人工智能, Ai代理 | |
36 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年2月11日 | 钱包, Mpc钱包, 基础设施 | |
37 | ![]() | -- | 1500万美元 | -- | 2025年2月11日 | 借贷, Defi, Dex | |
38 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年2月10日 | 基础设施, Did | |
39 | ![]() | -- | 800万美元 | -- | 2025年2月10日 | 云计算, 基础设施, Depin | |
40 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月10日 | 基础设施, 人工智能, Layer1 | |
41 | ![]() | 战略融资 | 900万美元 | -- | 2025年2月9日 | Depin, 物联网 | |
42 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年2月7日 | 安全审计, 安全解决方案 | -- |
43 | ![]() | -- | 300万美元 | -- | 2025年2月7日 | 支付 | -- |
44 | ![]() | A轮 | 1370万美元 | -- | 2025年2月7日 | 忠诚度平台, 营销解决方案 | |
45 | ![]() | 种子轮 | 350万美元 | -- | 2025年2月7日 | 工具 | |
46 | ![]() | 种子轮 | 500万美元 | -- | 2025年2月7日 | Defi, 衍生品 | |
47 | ![]() | 种子轮 | 700万美元 | -- | 2025年2月7日 | Defi, Lsd, 再质押 | |
48 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | 1亿美元 | 2025年2月7日 | 托管, Cefi | |
49 | ![]() | -- | 1000万美元 | -- | 2025年2月7日 | 游戏解决方案, 基础设施 | |
50 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年2月6日 | 游戏, 球类游戏 | -- |
51 | ![]() | 种子轮 | 110万欧元 | -- | 2025年2月6日 | Rwa | |
52 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年2月5日 | 稳定币发行商, Cefi | |
53 | ![]() | Pre种子轮 | 未披露 | 1000万美元 | 2025年2月5日 | 加密卡, 支付 | -- |
54 | ![]() | 种子轮 | 400万美元 | -- | 2025年2月5日 | 固定利率, Defi, 衍生品 | |
55 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年2月5日 | Depin, 电子商务 | |
56 | ![]() | A轮 | 1400万美元 | -- | 2025年2月5日 | Defi, 跨链桥, Nft | |
57 | ![]() | A轮 | 1350万美元 | -- | 2025年2月4日 | 游戏解决方案, 基础设施, Depin | |
58 | ![]() | A轮 | 3000万美元 | -- | 2025年2月4日 | Ordinals, 比特币生态 | |
59 | ![]() | -- | 1380万美元 | -- | 2025年2月4日 | 基础设施, 人工智能, Ai代理 | |
60 | ![]() | Pre种子轮 | 180万美元 | -- | 2025年2月3日 | 工具, 人工智能, Ai代理 | |
61 | ![]() | 战略融资 | 400万美元 | -- | 2025年2月3日 | 人工智能, 游戏, Ai代理 | |
62 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年2月1日 | 营销解决方案 | |
63 | ![]() | -- | 5000万美元 | -- | 2025年1月31日 | 矿业 | |
64 | ![]() | 种子轮 | -- | -- | 2025年1月30日 | 支付, Cefi | |
65 | ![]() | A轮 | 2400万美元 | -- | 2025年1月30日 | Zk, 基础设施 | |
66 | ![]() | 种子轮 | 280万美元 | -- | 2025年1月30日 | Defi, Mev | |
67 | ![]() | -- | 2000万美元 | -- | 2025年1月30日 | 基础设施, Layer1 | -- |
68 | ![]() | -- | 120万美元 | -- | 2025年1月29日 | Defi, Dex | |
69 | ![]() | -- | 2500万美元 | 30 万美元 | 2025年1月29日 | 基础设施, Did, 域名服务 | |
70 | ![]() | A轮 | 1500万美元 | $0百万美元 | 2025年1月29日 | 工具, 税务&会计 | |
71 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年1月28日 | Defi, Dex | |
72 | ![]() | -- | 1600万美元 | -- | 2025年1月28日 | 基础设施 | |
73 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年1月28日 | 工具, 人工智能, 数据与分析 | |
74 | ![]() | 种子轮 | 1000万美元 | -- | 2025年1月28日 | 基础设施, Layer1 | |
75 | ![]() | 私募轮 | 350万美元 | -- | 2025年1月27日 | Defi, 再质押 | |
76 | ![]() | 拓展种子轮 | 500万美元 | 3亿美元 | 2025年1月27日 | 跨链通讯, 基础设施 | |
77 | ![]() | -- | 2000万美元 | $1.1B | 2025年1月27日 | 基础设施, Did, Layer1 | |
78 | ![]() | 种子轮 | 158万美元 | -- | 2025年1月26日 | 基础设施, 支付 | |
79 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年1月25日 | 链上数据, 工具, 数据&分析 | |
80 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年1月25日 | Meme, Dex, 钱包 | |
81 | ![]() | 种子轮 | 未披露 | -- | 2025年1月24日 | 基础设施, 人工智能, Layer1 | |
82 | ![]() | 社区 | 800万美元 | 1亿美元 | 2025年1月24日 | 基础设施, Layer1 | |
83 | ![]() | B轮 | 1100万美元 | -- | 2025年1月24日 | 期权, Cefi, 衍生品 | |
84 | ![]() | Pre种子轮 | 未披露 | -- | 2025年1月24日 | 数字真实性 | |
85 | ![]() | -- | 190万美元 | 3000万美元 | 2025年1月24日 | Defi, 永续合约, 衍生品 | |
86 | ![]() | -- | 500万美元 | -- | 2025年1月24日 | 开发者平台, 闪电网络生态, 基础设施 | |
87 | ![]() | 种子轮 | 700万美元 | -- | 2025年1月24日 | Defi, 基础设施, Mev | |
88 | ![]() | 种子轮 | 300万美元 | -- | 2025年1月24日 | Ai 代理, 基础设施, 人工智能 | |
89 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年1月23日 | Defi, Dex | -- |
90 | ![]() | -- | 1000万美元 | -- | 2025年1月23日 | 基础设施, Layer1 | |
91 | ![]() | 种子轮 | 未披露 | -- | 2025年1月23日 | 营销解决方案, 工具 | |
92 | ![]() | 种子轮 | 58万美元 | -- | 2025年1月23日 | Defi, 衍生品 | |
93 | ![]() | Pre种子轮 | 200万美元 | -- | 2025年1月23日 | 基础设施, 人工智能 | |
94 | ![]() | 并购 | 未披露 | -- | 2025年1月22日 | 钱包, 工具 | |
95 | ![]() | 种子轮 | 500万美元 | 5000万美元 | 2025年1月22日 | 钱包, 基础设施 | |
96 | ![]() | -- | 2200万美元 | -- | 2025年1月22日 | 基础设施, Layer2 | |
97 | ![]() | 种子轮 | 100万美元 | -- | 2025年1月22日 | Defi, Dex | |
98 | ![]() | -- | 未披露 | -- | 2025年1月21日 | 游戏平台, 游戏 | -- |
99 | ![]() | 战略融资 | 未披露 | -- | 2025年1月21日 | 基础设施, Layer2 | |
100 | ![]() | -- | 560万美元 | -- | 2025年1月21日 | Depin | |
总计 8162 页 Powered by ![]() |